Classement Tir en Salle,Régional,National départemental 2009-2010
au 13 mars / 2010

retour Page des Classements

France IDF Dep Nom Prenom Cate Sexe Arme Club S1 S2 S3 Moyenne
9 1 1 CHIRON Isabelle S F BB TIR A L'ARC - CSL ROSNY 541 541 536 539
42 5 2 PETIT Beatrice S F BB CIE D'ARC DE PANTIN 525 495 494 505
68 12 3 VANDAMME Anne S F BB ROGNETTE VALJOVIENNE 490 482 480 484
86 17 4 BONNEL Frederique S F BB ARCHERIE NOCEENNE CLUB 473 471 469 471
105 19 5 LARIOS Christine S F BB ROGNETTE VALJOVIENNE 472 459 454 462
120 21 6 CHEMIN Aymeline S F BB ROGNETTE VALJOVIENNE 456 454 453 454
201 34 7 CHASSAGNE Jocelyne S F BB A.S. BONDY 418 323 299 347
243 39 8 MAUREY Veronique S F BB TIR A L'ARC - CSL ROSNY 292 238 224 251
246 40 9 VERNIERE Laurence S F BB CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 400 341 0 247
248 41 10 IACKLE Sophie S F BB A.S. BONDY 414 301 0 238
269 48 11 LAGARDE Laetitia S F BB A.S. BONDY 482 0 0 161
280 50 12 GARAU Natacha S F BB ROGNETTE VALJOVIENNE 455 0 0 152
307 58 13 MAURIN Nathalie S F BB ROGNETTE VALJOVIENNE 381 0 0 127
 
14 2 1 VERNIERE Lionel S H BB CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 556 551 548 552
51 10 2 GARAU Patrick S H BB ROGNETTE VALJOVIENNE 544 539 536 540
92 13 3 ROUXEL Francois S H BB CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 533 532 530 532
108 18 4 BOISSARIE Didier S H BB TIR A L'ARC - CSL ROSNY 538 526 521 528
146 22 5 CHESSE Jean S H BB ARCHERIE NOCEENNE CLUB 542 515 508 522
144 21 6 LAGARDE Thierry S H BB A.S. BONDY 532 529 505 522
161 24 7 SOLIGNAC Herve S H BB TIR A L'ARC - CSL ROSNY 522 520 518 520
165 26 8 SAVONA Vincent S H BB A.S. BONDY 520 520 518 519
174 28 9 PETITFRERE Philippe S H BB CIE D'ARC DE SEVRAN 520 519 516 518
258 44 10 LEMIRE Jacky S H BB 1ERE CIE ARC MONTREUIL 508 504 499 504
256 43 11 ROYER Thierry S H BB ROGNETTE VALJOVIENNE 511 508 492 504
300 51 12 GARAU Kevin S H BB ROGNETTE VALJOVIENNE 510 498 487 498
326 57 13 BELLICAUD Jean Claude S H BB ROGNETTE VALJOVIENNE 499 494 489 494
367 68 14 CARPENTIER Henri S H BB 1ERE CIE ARC MONTREUIL 518 474 473 488
385 71 15 DESFOSSE Nicolas S H BB 1ERE CIE ARC MONTREUIL 511 474 471 485
518 90 16 BENARD Jean S H BB C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 469 451 446 455
609 102 17 MOTHES Stephane S H BB VILLEPINTE TIR A L ARC 433 433 395 420
614 104 18 ZAMORA Robert S H BB 1ERE CIE ARC MONTREUIL 417 416 410 414
636 110 19 VAN DAMME Jean Louis S H BB ROGNETTE VALJOVIENNE 435 402 366 401
650 115 20 NOTIER Denis S H BB C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 394 392 379 388
791 143 21 CRUSSE Jean-Marc S H BB GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 465 416 0 294
903 167 22 LEMONNIER Thierry S H BB CIE D'ARC DE SEVRAN 456 218 0 225
923 174 23 MARCHISET Patrick S H BB A.S. BONDY 213 209 185 202
1360 259 24 SAINT-LEGER Bernard S H BB CIE D'ARC DE SEVRAN 235 0 0 78
1389 271 25 VILLOTTA Claude S H BB GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 130 0 0 43
1391 272 26 HEURTEBIZE Axel S H BB GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 101 0 0 34
 
69 9 1 POULARD Sarah B F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 382 375 352 370
117 16 2 CLABEAU Andrea B F CL TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 269 260 0 176
164 24 3 VIELOSZYNSKI Pauline B F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 237 0 0 79
 
12 3 1 GARCIA Lola M F CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 551 551 535 546
17 5 2 TENA Laura Marie M F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 547 534 530 537
98 11 3 RENARD Jessica M F CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 494 480 480 485
232 26 4 MARREC Heloise M F CL CIE D'ARC DE SEVRAN 409 399 0 269
283 33 5 PAINAULT Valentine M F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 387 0 0 129
 
40 4 1 MIRC Justine C F CL CIE D'ARC NOISY LE SEC 516 506 493 505
79 8 2 MAURICE Solene C F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 484 482 470 479
296 41 3 BARENGE Sarah C F CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 240 195 0 145
 
42 7 1 BLANC Mireille J F CL CIE D'ARC DE PANTIN 522 505 492 506
101 15 2 SGARD Anais J F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 484 470 468 474
160 23 3 NEDE PEROTTET Marie J F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 446 425 394 422
256 36 4 AUXENFANS Jessica J F CL ARCHERS DU VERT GALANT 394 0 0 131
 
10 4 1 BOURDONNEAU Frederique S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 566 564 557 562
23 5 2 MERI Agnes S F CL ARCHERS DU VERT GALANT 565 550 546 554
36 8 3 MONTEL Charlotte S F CL TIR A L'ARC - CSL ROSNY 560 547 543 550
57 12 4 VALOUR Delphine S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 559 536 535 543
85 19 5 SUSKI Daphne S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 543 540 532 538
106 27 6 DIDIERLAURENT Clothilde S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 535 534 529 533
104 25 7 STALTER Edith S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 540 531 528 533
102 24 8 MONARD Sophie S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 539 534 527 533
109 29 9 BERIGAUD Laetitia S F CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 543 528 526 532
198 45 10 MILLON Sandrine S F CL CIE D'ARC DE PANTIN 528 514 511 518
339 68 11 NOTIER Sabine S F CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 501 500 500 500
398 80 12 PASSAVANT Estelle S F CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 499 491 489 493
486 99 13 ASSAF Chantal S F CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 485 482 470 479
511 103 14 LEPELLEY Vanina S F CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 478 477 471 475
562 113 15 PALOUX Anne S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 477 474 451 467
685 142 16 HAMELIN Alexandra S F CL COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 463 443 436 447
688 143 17 GIRARD Cecile S F CL TIR A L'ARC - CSL ROSNY 468 454 419 447
717 152 18 ANELLI Severine S F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 449 444 432 442
744 158 19 POULARD Karine S F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 465 439 406 437
767 163 20 DESSAIN Marion S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 445 426 420 430
774 166 21 DE ABREU Dulce S F CL A.S. BONDY 466 454 365 428
865 182 22 FAUTRAS Christine S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 415 394 375 395
905 186 23 CHESSE Alizee S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 548 541 0 363
964 196 24 GOUTSALUK Nathalia S F CL CIE D'ARC DE PANTIN 497 490 0 329
978 200 25 GARCIA Muriel S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 487 486 0 324
980 201 26 BRUNI Nathalie S F CL ARCHERS DU VERT GALANT 509 458 0 322
1040 212 27 STIHLE Stephanie S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 450 438 0 296
1047 215 28 DATY Irene S F CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 474 409 0 294
1059 217 29 CHESSE Anabela S F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 436 434 0 290
1066 219 30 LEGER Stephanie S F CL CIE D'ARC NOISY LE SEC 459 401 0 287
1072 221 31 HURTAULT Marilyn S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 446 403 0 283
1117 233 32 DRUKER Martine S F CL CIE D'ARC DE SEVRAN 397 369 0 255
1152 236 33 POUCHAIN Laura S F CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 351 317 0 223
1171 241 34 NIZARD Isabelle S F CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 322 290 0 204
1272 252 35 FARRE Claire S F CL A.S. BONDY 459 0 0 153
1366 273 36 MONTEMBAULT Nahuel S F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 403 0 0 134
1384 283 37 BLAZA Martine S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 392 0 0 131
1387 284 38 ROULIN Cynthia S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 388 0 0 129
1476 299 39 SAUVAGE Frederique S F CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 307 0 0 102
1496 308 40 HARY Nathalie S F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 277 0 0 92
1501 309 41 LEMARIE Anne Sophie S F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 265 0 0 88
 
15 7 1 MARTRET Patricia V F CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 541 540 539 540
71 20 2 MENARD Joelle V F CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 512 507 507 509
150 32 3 GARDEBLED Francoise V F CL VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) 486 484 469 480
193 46 4 CHAPOT Catherine V F CL CIE D'ARC DE SEVRAN 477 456 448 460
219 55 5 DENEU Monique V F CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 463 446 431 447
252 61 6 VRIGNEAU Francoise V F CL COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 449 419 401 423
268 67 7 POIROT Marie Lyne V F CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 451 424 345 407
273 69 8 LAW-SOUNE Chantal V F CL TIR A L'ARC - CSL ROSNY 431 401 379 404
314 81 9 LISSMANN Marie-Claude V F CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 342 338 308 329
319 83 10 LISSMANN Danielle V F CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 342 311 309 321
354 92 11 JEANNOT Marylise V F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 377 355 0 244
355 93 12 TIRLET Francoise V F CL CIE D'ARC DE SEVRAN 376 342 0 239
374 99 13 MARIN-LEROUX Francoise V F CL C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 469 0 0 156
379 101 14 RAMBERT Maria V F CL VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) 450 0 0 150
417 110 15 BRETAGNE Annick V F CL CIE D'ARC ROMAINVILLE 339 0 0 113
424 115 16 MONTEMBAULT Michele V F CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 310 0 0 103
 
77 9 1 BOURDONNEAU Marlene SV F CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 482 474 463 473
134 17 2 FINET Monique SV F CL ARCHERS DU VERT GALANT 445 432 426 434
192 30 3 LANOUX Pierrette SV F CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 346 339 306 330
216 34 4 LISSMANN Mireille SV F CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 376 373 0 250
250 42 5 CODEVELLE Liliane SV F CL C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 180 0 0 60
 
5 1 1 FAUTRAS Damien B H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 546 546 541 544
83 4 2 BARIL Matthieu B H CL A.S. BONDY 471 470 461 467
198 22 3 MUNOZ Hippolyte B H CL A.S. BONDY 429 392 370 397
265 32 4 DOUZAMY Mathieu B H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 375 312 280 322
376 52 5 MOURICE Quentin B H CL ARCHERS DU VERT GALANT 466 0 0 155
459 65 6 BENYAHIA Lounes B H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 316 0 0 105
517 79 7 BENYAHIA Yanis B H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 231 0 0 77
525 80 8 MOREAU Adrien B H CL A.S. BONDY 220 0 0 73
 
2 1 1 BOSSARD Florian M H CL CIE D'ARC DE PANTIN 584 579 568 577
66 5 2 BOYER Thomas M H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 549 548 541 546
80 8 3 VIOLET Thomas M H CL CIE D'ARC DE PANTIN 545 543 538 542
134 15 4 DAVID William M H CL ROGNETTE VALJOVIENNE 535 532 520 529
156 19 5 MERCIER Pierre Adrien M H CL A.S. BONDY 531 521 516 523
283 32 6 GUERIN Ferdinand M H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 514 494 481 496
346 38 7 DA SILVA Julien M H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 484 483 481 483
387 44 8 PIQUENOT Logan M H CL A.S. BONDY 501 464 461 475
398 47 9 MAVOULA Robbin M H CL A.S. BONDY 502 466 451 473
421 50 10 ROMANO Yohan M H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 484 475 447 469
489 59 11 POIVERT Ferdinand M H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 463 454 441 453
521 63 12 ROTHSCHILD Timotheo M H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 498 463 376 446
687 83 13 CHAPUIS Anthony M H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 434 365 355 385
757 95 14 VITSCHEFF Louis M H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 369 361 268 333
810 101 15 DRUKER Sebastien M H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 462 409 0 290
817 104 16 LAMIRAND Gregory M H CL ROGNETTE VALJOVIENNE 456 407 0 288
821 106 17 BUQUET Lucas M H CL ROGNETTE VALJOVIENNE 433 428 0 287
857 116 18 LOZANO Florian M H CL TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 407 398 0 268
931 131 19 DIENG Cyril M H CL A.S. BONDY 335 272 0 202
932 132 20 CHIUMINATTO Arnaud M H CL ROGNETTE VALJOVIENNE 309 294 0 201
970 139 21 COHEN Romain M H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 499 0 0 166
1022 148 22 GERARD Gwenvael M H CL CIE D'ARC NOISY LE SEC 452 0 0 151
1072 154 23 BORY Stanislas M H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 423 0 0 141
1114 163 24 VIMEUX Valerian M H CL VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) 396 0 0 132
1123 166 25 JENOUDET Eloi M H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 388 0 0 129
1148 169 26 CARDON-MIENVILLE Blaise M H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 373 0 0 124
1197 181 27 TISSIER Antoine M H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 337 0 0 112
1247 193 28 ROUSTAN Valentin M H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 300 0 0 100
1295 201 29 MARCHAND Victor Remi M H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 248 0 0 83
1314 204 30 MONTEMBAULT Husha M H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 221 0 0 74
1322 205 31 SAINT GERMAIN Anthoine M H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 200 0 0 67
1342 207 32 PIETREMENT Romain M H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 106 0 0 35
 
41 5 1 BARBIER Jules C H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 540 537 536 538
75 7 2 CADIO Remi C H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 530 528 523 527
156 20 3 LARGILLIERE Cyril C H CL A.S. BONDY 509 506 499 505
222 26 4 ASSAF Alexis C H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 501 486 484 490
237 30 5 VIELOSZYNSKI Julien C H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 491 488 483 487
396 60 6 HOUSTY Sylvain C H CL COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 470 461 432 454
518 76 7 LOAS Jeremi C H CL A.S. BONDY 433 423 411 422
686 102 8 GIARD Julien C H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 392 339 318 350
696 104 9 LEMAIRE Loic C H CL U.S. MONTFERMEIL 483 461 94 346
710 108 10 MOLINA Nicolas C H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 347 334 321 334
734 111 11 HOYON Benoit C H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 468 462 0 310
815 116 12 LOPES Jeremy C H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 413 367 0 260
876 128 13 CLABEAU Alexis C H CL TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 384 305 0 230
890 133 14 CHISPORTICH Kevin C H CL COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 340 322 0 221
1005 150 15 LAROSE Quentin C H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 435 0 0 145
1093 160 16 MOURLON Thibaud C H CL ARCHERS DU VERT GALANT 384 0 0 128
1134 165 17 MUGUET Pierre Hugues C H CL CIE D'ARC DE PANTIN 359 0 0 120
1223 181 18 GAULUPEAU Quentin C H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 301 0 0 100
1273 188 19 JACQUEMOIRE Alex C H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 260 0 0 87
1299 191 20 BRUN Antoine C H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 229 0 0 76
 
9 2 1 HAUS Guillaume J H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 560 559 559 559
37 7 2 TENA Gabriel J H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 552 545 543 547
43 9 3 METEYE Pierre J H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 551 547 531 543
153 23 4 PIQUIET Benjamin J H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 526 506 506 513
185 32 5 MAZZINI Romain J H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 512 505 496 504
222 38 6 PUSSAT Lancelot J H CL CIE D'ARC NOISY LE SEC 502 497 483 494
647 96 7 BLAZA Clifford J H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 431 0 0 144
 
35 4 1 MARTRET Olivier S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 575 572 570 572
143 22 2 COCHIN Fabien S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 566 554 552 557
196 37 3 BOUSLAH Moundhir S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 557 553 552 554
216 39 4 FONTAINE Laurent S H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 560 549 547 552
426 65 5 TENA Raphael S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 543 542 535 540
460 74 6 MARTIN Julien S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 543 536 536 538
480 79 7 LELEUX Steve S H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 545 534 533 537
482 81 8 FILLEUL Herve S H CL U.S. MONTFERMEIL 542 539 531 537
506 87 9 ROVIRA Angel S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 540 536 532 536
556 96 10 COZIEN Christophe S H CL TIR A L'ARC - CSL ROSNY 541 536 523 533
604 104 11 MATTEI Joseph S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 533 531 531 532
719 126 12 AREZKI Herve S H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 528 527 524 526
741 132 13 ROCHEFORT Thierry S H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 530 524 523 526
775 142 14 LANNE Fabrice S H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 553 517 503 524
839 149 15 BARIL Frederic S H CL A.S. BONDY 538 520 507 522
881 160 16 BOULANGEOT Olivier S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 521 520 519 520
962 179 17 BONNAY Stephane S H CL CIE D'ARC DE PANTIN 536 517 497 517
998 182 18 JOLY Gregory S H CL ARCHERS DU VERT GALANT 537 509 500 515
1155 211 19 BORGES Miguel S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 524 507 497 509
1206 220 20 PIQUIET Eric S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 513 507 503 508
1183 216 21 BOYER Thierry S H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 520 504 501 508
1444 264 22 LOISEAU Sebastien S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 505 499 488 497
1581 296 23 GEGAUFF Jean-Pierre S H CL C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 509 490 473 491
1641 304 24 AUDIOT Dominique S H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 503 499 463 488
1778 333 25 AOUAZ Rachid S H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 485 478 478 480
1782 334 26 COSPEREC Gilles S H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 484 484 472 480
1847 345 27 GARCIA Jacques S H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 488 478 459 475
1857 346 28 GAULUPEAU Denis S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 497 464 461 474
2052 386 29 RABILLER Yannick S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 464 460 449 458
2057 388 30 BOURDIN Patrick S H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 483 462 424 456
2134 404 31 GUERIN Olivier S H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 476 457 416 450
2243 426 32 GAULT Ludovic S H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 447 436 430 438
2252 429 33 MAURICE Alexandre S H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 462 432 414 436
2418 464 34 DEJESUS Rui Paulo S H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 407 395 388 397
2508 479 35 SIMON Didier S H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 531 530 0 354
2535 485 36 SABINE Benoit S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 527 513 0 347
2699 515 37 GIL Manuel S H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 480 477 0 319
2808 536 38 PASQUERAULT Thierry S H CL TIR A L'ARC - CSL ROSNY 467 419 0 295
2846 542 39 REVOLU Sylvain S H CL COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 452 417 0 290
2871 549 40 DATY Gabriel S H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 441 407 0 283
2879 550 41 MONCOQ Joshua S H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 425 418 0 281
2903 557 42 RAYMON Andre S H CL CIE D'ARC DE PANTIN 342 255 235 277
3031 575 43 BONTEMPS Cedric S H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 326 286 0 204
3038 577 44 DELAHAYE Laurent S H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 320 269 0 196
3108 586 45 CRELIER Franck S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 526 0 0 175
3166 598 46 BOIRIE Herve S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 510 0 0 170
3231 613 47 ESPESO Andre S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 497 0 0 166
3364 643 48 COMPEYRON Antoine S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 474 0 0 158
3351 642 49 BOURDONNEAU Philippe S H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 475 0 0 158
3387 648 50 ROUXEL Francois S H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 469 0 0 156
3454 662 51 WAKRIM Adil S H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 457 0 0 152
3479 669 52 MARREC Alain S H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 452 0 0 151
3572 695 53 REYNAL Laurent S H CL A.S. BONDY 430 0 0 143
3592 700 54 VIMEUX Valentin S H CL VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) 425 0 0 142
3614 707 55 BORY Marc S H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 421 0 0 140
3651 720 56 LAROSE Hugues S H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 412 0 0 137
3756 745 57 GALL-VEILLE Fabrice S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 382 0 0 127
3794 752 58 HARY Franck S H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 368 0 0 123
3878 766 59 BOUZONIE Sylvain S H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 329 0 0 110
3926 777 60 VERICEL Ludovic S H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 281 0 0 94
3939 781 61 BENYAHIA Karim S H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 270 0 0 90
3965 786 62 DUTOCQ Frederic S H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 240 0 0 80
 
9 3 1 MARTRET Francois V H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 567 560 559 562
86 17 2 LEBOIS Jean V H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 549 542 535 542
141 23 3 BRONCHY Didier V H CL CIE D'ARC DE PANTIN 540 538 523 534
146 25 4 JEANNEY Martial V H CL U.S. MONTFERMEIL 535 533 532 533
180 29 5 LESAINT Yves V H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 538 527 526 530
209 36 6 MEUNIER Patrick V H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 531 526 524 527
207 35 7 LE VAN PHUNG Jean-Christophe V H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 542 521 518 527
251 45 8 MARTIN Roger V H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 533 519 517 523
307 55 9 VERNIERE Lionel V H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 523 515 513 517
352 66 10 SERRE Patrick V H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 518 515 505 513
362 69 11 HABERT Philippe V H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 517 510 508 512
373 72 12 DEL TOSO Jean Pierre V H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 521 507 505 511
401 80 13 BOSSARD Michel V H CL CIE D'ARC DE PANTIN 516 509 500 508
410 82 14 MERI Teddy V H CL CIE D'ARC DE SEVRAN 515 510 496 507
432 87 15 FORTASSIN Patrick V H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 514 502 500 505
618 124 16 BARBARE Jean-Pierre V H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 493 488 482 488
625 127 17 TANRATTANA Yong V H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 498 484 477 486
660 140 18 BLAZQUEZ Emilio V H CL 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 494 483 472 483
680 146 19 HAVEL Gilbert V H CL GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 486 482 476 481
710 152 20 SITBON Gerard V H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 499 466 465 477
798 167 21 LARGILLIERE Gerard V H CL A.S. BONDY 473 471 452 465
844 180 22 DAZIN Eric V H CL C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 467 466 433 455
958 202 23 COSTE Yann V H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 445 427 423 432
1036 225 24 JEANNOT Pierre V H CL 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 417 398 373 396
1079 238 25 MARIN Jean Michel V H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 519 499 0 339
1213 266 26 CABIOCH Laurent V H CL COMPAGNIE D'ARC L'UNION 404 403 0 269
1243 274 27 MOREAU Jean-Louis V H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 370 308 0 226
1267 278 28 GOJARD Dominique V H CL CIE D'ARC DE PANTIN 533 0 0 178
1274 280 29 VAVASSEUR Eric V H CL CIE D'ARC ROMAINVILLE 525 0 0 175
1278 283 30 SALANIER Jean Louis V H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 521 0 0 174
1373 303 31 CARMONE Michel V H CL C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 460 0 0 153
1434 318 32 SALLES Thierry V H CL VILLEMOMBLE ( CIE D'ARC ) 427 0 0 142
1542 345 33 PAINAULT Didier V H CL 1ERE CIE ARC MONTREUIL 323 0 0 108
 
5 1 1 VIGNOL Dominique SV H CL CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 561 551 547 553
91 19 2 MARGUERITE Gerard SV H CL CIE D'ARC NOISY LE SEC 531 521 520 524
108 22 3 AUBRY Michel SV H CL ARCHERIE NOCEENNE CLUB 524 523 519 522
121 24 4 ZELTZER Lucien SV H CL CIE D'ARC DE PANTIN 525 520 516 520
132 28 5 VAIDIE Gilbert SV H CL TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 520 520 517 519
174 34 6 GIROUX Armand SV H CL S.D.U.S. TIR A L'ARC 515 512 511 513
