Classement Salle,Régional,National départemental 2008-2009
au 18/mars / 2009

retour Page des Classements

France IDF Dép Nom Prenom Nom_Club S1 S2 S3 Moyenne
F BB
10 1 1 CHIRON Isabelle ROSNY/BOIS CSL 536 532 528 532
14 2 2 VALOUR Delphine NEUILLY SUR MARNE 533 526 520 526
31 8 3 VANDAMME Anne COUBRON VAUJOURS 513 511 511 512
41 10 4 LAGARDE Laetitia BONDY AS 508 506 494 503
56 11 5 GARAU Natacha VAUJOURS 497 491 486 491
112 17 6 VERNIERE Laurence CLICHY/BOIS 452 450 439 447
255 42 7 LARIOS Christine VAUJOURS 321 260 0 194
293 46 8 COLSON Julie TREMBLAY EN FRANCE 374 0 0 125
H BB
23 2 1 VERNIERE Lionel CLICHY/BOIS 549 547 543 546
38 5 2 GARAU Patrick VAUJOURS 545 545 537 542
43 7 3 SOLIGNAC Herve ROSNY/BOIS CSL 544 539 539 541
59 10 4 LAGARDE Thierry BONDY AS 541 534 533 536
94 16 5 CHESSE Jean NEUILLY SUR MARNE 538 528 519 528
119 19 6 ROUXEL Francois COUBRON VAUJOURS 526 524 518 523
235 35 7 SAVONA Vincent BONDY AS 503 501 492 499
257 39 8 BELLICAUD Jean Claude COUBRON VAUJOURS 499 493 488 493
261 40 9 CHEMIN Philippe VAUJOURS 501 494 479 491
352 55 10 CARPENTIER Henri MONTREUIL 1ère 483 482 445 470
358 57 11 VAN DAMME Jean Louis COUBRON VAUJOURS 474 471 462 469
388 64 12 LIOT Thierry COUBRON VAUJOURS 491 473 420 461
410 69 13 BONTEMPS Cedric MONTREUIL 1ère 470 446 443 453
413 70 14 ZAMORA Robert MONTREUIL 1ère 466 458 433 452
520 91 15 VILLOTTA Claude GAGNY 409 395 391 398
574 102 16 BENARD Jean BAGNOLET 356 344 339 346
608 107 17 ROYER Thierry VAUJOURS 513 476 0 330
616 109 18 BOISSARIE Didier ROSNY/BOIS CSL 499 466 0 322
628 111 19 NOTIER Denis COUBRON VAUJOURS 328 328 276 311
657 114 20 CRUSSE Jean-Marc GAGNY 444 430 0 291
662 116 21 DUBOIS Richard VAUJOURS 440 422 0 287
704 126 22 AREND Norbert GAGNY 413 385 0 266
935 171 23 LIOT Axel COUBRON VAUJOURS 422 0 0 141
927 170 24 LEMONNIER Thierry SEVRAN 424 0 0 141
936 172 25 BOUCHER Patrick GAGNY 421 0 0 140
1031 195 26 MOTHES Stephane VILLEPINTE 374 0 0 125
1034 196 27 JET Julien TREMBLAY EN FRANCE 372 0 0 124
1048 201 28 BILLOD Jacques ROSNY/BOIS CIE 365 0 0 122
1049 202 29 COLSON Jules TREMBLAY EN FRANCE 364 0 0 121
1092 214 30 RICHARD Alain TREMBLAY EN FRANCE 337 0 0 112
1094 215 31 REDON Jean GAGNY 335 0 0 112
1098 217 32 MAINE Serge VAUJOURS 335 0 0 112
1181 237 33 ROUILLE Patrick SEVRAN 275 0 0 92
1214 247 34 PRUVOT Philippe COUBRON VAUJOURS 228 0 0 76
BF CL
35 2 1 CHEMIN Aymeline VAUJOURS 451 444 440 445
68 6 2 PROFFIT Laurine NEUILLY SUR MARNE 381 368 367 372
MF CL
4 1 1 TENA Laura Marie NEUILLY SUR MARNE 555 552 546 551
40 6 2 MIRC Justine NOISY LE SEC 533 522 513 523
80 12 3 ROYER Ameline COUBRON VAUJOURS 496 494 473 488
136 28 4 GARCIA Lola MONTFERMEIL CIE 460 455 412 442
221 39 5 PARNAS Marella NOISY LE SEC 428 418 0 282
257 45 6 RENARD Jessica GAGNY 469 0 0 156
CF CL
76 10 1 SGARD Anais NEUILLY SUR MARNE 501 482 463 482
179 25 2 CHABERGE Gwenaelle MONTREUIL 1ère 429 415 327 390
270 46 3 AUXENFANS Jessica TREMBLAY EN FRANCE 471 0 0 157
292 50 4 ASRADJ Amel NOISY LE SEC 345 0 0 115
290 49 5 CIFUENTES Eva BONDY CIE 345 0 0 115
294 51 6 NOTIER Marine COUBRON VAUJOURS 333 0 0 111
303 55 7 THOMAS Marjorie NOISY LE SEC 298 0 0 99
JF CL
14 1 1 MERI Agnes TREMBLAY EN FRANCE 550 544 536 543
88 9 2 MANOURY Karen MONTFERMEIL CIE 495 479 468 481
140 19 3 NEDE PEROTTET Marie AULNAY SOUS BOIS 472 430 421 441
179 23 4 POUCHAIN Laura GAGNY 409 402 331 381
275 31 5 LEFORT Aurelie BAGNOLET 373 0 0 124
SF CL
31 5 1 CHESSE Alizee NEUILLY SUR MARNE 555 552 551 553
38 6 2 DIDIERLAURENT Clothilde NEUILLY SUR MARNE 554 550 548 551
49 11 3 BOURDONNEAU Frederique AULNAY SOUS BOIS 552 549 542 548
50 12 4 MONARD Sophie BONDY AS 554 545 543 547
58 17 5 BERIGAUD Laetitia MONTFERMEIL CIE 556 546 535 546
66 18 6 SUSKI Daphne NEUILLY SUR MARNE 551 543 535 543
181 35 7 GIRARD Cecile ROSNY/BOIS CSL 527 525 509 520
281 53 8 MENARD Joelle MONTFERMEIL CIE 512 509 506 509
376 73 9 JAMEZ Anouk GAGNY 505 503 489 499
441 85 10 BOUSSENDORFFER Estelle MONTFERMEIL CIE 497 489 484 490
584 109 11 DUSERRE - DUVAL Sandrine COUBRON VAUJOURS 482 479 451 471
583 108 12 DATY Irene CLICHY/BOIS 478 476 459 471
590 112 13 LEGER Stephanie NOISY LE SEC 488 470 450 469
607 114 14 GARCIA Muriel AULNAY SOUS BOIS 476 474 452 467
631 121 15 IACKLE Sophie BONDY AS 483 459 449 464
779 147 16 ANELLI Severine MONTREUIL 1ère 491 420 396 436
787 150 17 CHAMPAULT Vanya GAGNY 457 438 407 434
793 153 18 NAJERA Chloe NOISY LE SEC 449 424 423 432
818 159 19 POULARD Karine MONTREUIL 1ère 465 401 397 421
821 160 20 BONNEL Frederique NEUILLY SUR MARNE 423 419 417 420
841 162 21 LAPLANCHE Veronique SAINT DENIS 448 424 363 412
873 174 22 STIHLE Stephanie AULNAY SOUS BOIS 423 408 368 400
876 175 23 TIRLET Francoise SEVRAN 408 396 391 398
885 176 24 ASSAF Chantal MONTFERMEIL CIE 419 399 370 396
1016 200 25 LEPELLEY Vanina GAGNY 493 438 0 310
1045 207 26 PALOUX Anne AULNAY SOUS BOIS 453 434 0 296
1136 229 27 NIC BANSARD Pascale MONTFERMEIL CIE 380 363 0 248
1179 240 28 PEREZ Stephanie SEVRAN 346 287 0 211
1216 251 29 MONTEL Charlotte ROSNY/BOIS CSL 510 0 0 170
1221 253 30 HURTAULT Marilyn AULNAY SOUS BOIS 364 138 0 167
1237 257 31 STALTER Edith NEUILLY SUR MARNE 483 0 0 161
1239 258 32 GRUET Caroline ROSNY/BOIS CSL 482 0 0 161
1244 261 33 BRUNI Nathalie TREMBLAY EN FRANCE 477 0 0 159
1293 274 34 DAOUT Christelle GAGNY 441 0 0 147
1327 283 35 HAMELIN Alexandra BONDY CIE 427 0 0 142
1382 293 36 MILLON Sandrine PANTIN 385 0 0 128
1484 317 37 BLAZA Martine AULNAY SOUS BOIS 278 0 0 93
VF CL
5 3 1 MARTRET Patricia NEUILLY SUR MARNE 543 541 540 541
129 32 2 MARIN-LEROUX Francoise ROSNY/BOIS CIE 497 488 484 490
128 31 3 LAW-SOUNE Chantal ROSNY/BOIS CSL 500 491 479 490
176 43 4 CHAPOT Catherine SEVRAN 483 464 460 469
261 63 5 DENEU Monique COUBRON VAUJOURS 429 426 417 424
270 67 6 POIROT Marie Lyne GAGNY 434 433 358 408
273 68 7 LISSMANN Danielle CLICHY/BOIS 413 402 395 403
278 70 8 CODEVELLE Liliane BAGNOLET 446 398 351 398
364 93 9 MOREAU Annick PANTIN 443 0 0 148
387 99 10 LISSMANN Marie-Claude CLICHY/BOIS 375 0 0 125
394 102 11 BRETAGNE Annick ROMAINVILLE 358 0 0 119
SVF CL
21 3 1 BOURDONNEAU Marlene AULNAY SOUS BOIS 513 505 498 505
71 11 2 THIROINE Claude MONTREUIL 1ère 474 465 462 467
152 22 3 LISSMANN Mireille CLICHY/BOIS 381 359 358 366
183 28 4 LANOUX Pierrette MONTFERMEIL CIE 348 290 140 259
209 32 5 FINET Monique TREMBLAY EN FRANCE 420 0 0 140
BH CL
42 3 1 DA SILVA Julien GAGNY 507 501 495 501
85 7 2 VIOLET Thomas PANTIN 470 463 456 463
121 14 3 LAMIRAND Gregory VAUJOURS 447 436 432 438
125 15 4 SOLIGNAC Robin ROSNY/BOIS CSL 446 433 428 436
154 18 5 MOURICE Quentin TREMBLAY EN FRANCE 431 410 403 415
157 19 6 BUQUET Lucas VAUJOURS 427 414 401 414
198 25 7 ROMANO Yohan GAGNY 399 393 364 385
216 31 8 PIQUENOT Logan BONDY AS 442 375 261 359
272 40 9 ROTHSCHILD Timotheo MONTREUIL 1ère 331 285 218 278
273 41 10 PIERRET Maxime VAUJOURS 437 395 0 277
287 44 11 ISAMBART Olivier GAGNY 393 368 0 254
299 46 12 VITSCHEFF Louis MONTFERMEIL CIE 397 327 0 241
356 56 13 FAUTRAS Damien NEUILLY SUR MARNE 413 0 0 138
405 68 14 GERARD Gwenvael NOISY LE SEC 332 0 0 111
MH CL
14 1 1 BOSSARD Florian PANTIN 570 561 560 564
37 5 2 LARGILLIERE Cyril BONDY AS 562 549 545 552
75 8 3 BOYER Thomas MONTFERMEIL CIE 554 540 530 541
77 9 4 CHAOUCHE Jonathan PANTIN 549 538 536 541
208 18 5 GARAU Kevin VAUJOURS 524 519 499 514
226 22 6 ASSAF Alexis MONTFERMEIL CIE 518 510 506 511
252 26 7 MOURLON Thibaud TREMBLAY EN FRANCE 523 513 479 505
323 36 8 DRUKER Sebastien SEVRAN 497 496 475 489
408 47 9 BERMOND Guillaume PANTIN 486 470 453 470
412 48 10 MERCIER Pierre Adrien BONDY AS 507 471 428 469
466 56 11 VIELOSZYNSKI Julien NEUILLY SUR MARNE 508 476 381 455
540 67 12 GUERIN Ferdinand MONTREUIL 1ère 500 435 370 435
579 72 13 POIVERT Ferdinand MONTREUIL 1ère 451 417 410 426
694 86 14 MUGUET Pierre Hugues PANTIN 403 370 316 363
780 102 15 CHISPORTICH Kevin GAGNY 478 449 0 309
813 109 16 LEGORE Nicolas VAUJOURS 458 415 0 291
822 111 17 MAVOULA Robbin BONDY AS 444 420 0 288
858 119 18 BRUEY Benjamin BONDY AS 422 380 0 267
905 126 19 BOEGLY Felix MONTREUIL 1ère 415 303 0 239
990 140 20 GIARD Julien MONTREUIL 1ère 467 0 0 156
1000 142 21 LAROSE Quentin NEUILLY SUR MARNE 459 0 0 153
1026 144 22 COHEN Romain SEVRAN 437 0 0 146
1079 156 23 BONNEFOY Jeremy TREMBLAY EN FRANCE 410 0 0 137
1078 155 24 BURBLIS Nicolas CLICHY/BOIS 410 0 0 137
1088 158 25 LOAS Jeremi BONDY AS 403 0 0 134
CH CL
8 1 1 TENA Gabriel NEUILLY SUR MARNE 554 550 550 551
9 2 2 ESTIBALS Valentin PANTIN 552 551 550 551
20 4 3 PROFFIT Guillaume NEUILLY SUR MARNE 550 540 540 543
120 17 4 BARBIER Jules MONTFERMEIL CIE 517 513 506 512
215 34 5 BRUNI Corentin TREMBLAY EN FRANCE 507 490 468 488
250 37 6 CADIO Remi MONTFERMEIL CIE 482 479 478 480
263 40 7 LEMAIRE Loic MONTFERMEIL US 487 471 468 475
297 46 8 PUSSAT Lancelot NOISY LE SEC 476 465 463 468
366 54 9 CELLE Cedric BONDY CIE 467 465 424 452
392 59 10 HOUSTY Sylvain BONDY CIE 470 451 419 447
469 71 11 CHENTOUI Diego PANTIN 472 412 396 427
488 73 12 DRUKER Vincent SEVRAN 435 421 407 421
1150 182 13 GAULUPEAU Quentin GAGNY 331 0 0 110
1206 190 14 CIVICO Adrian MONTREUIL 1ère 284 0 0 95
1303 211 15 LIBERSART Tristan BONDY AS 161 0 0 54
JH CL
36 6 1 HAUS Guillaume GAGNY 548 548 546 547
51 10 2 JOLY Gregory TREMBLAY EN FRANCE 549 537 537 541
66 12 3 MARTIN Julien NEUILLY SUR MARNE 543 533 532 536
175 32 4 PIQUIET Benjamin NEUILLY SUR MARNE 528 511 477 505
443 66 5 BLAZA Clifford AULNAY SOUS BOIS 421 384 341 382
493 74 6 COMPEYRON Antoine GAGNY 432 386 187 335
536 79 7 FELICI Florian TREMBLAY EN FRANCE 465 419 0 295
633 99 8 VUONG Jordi NEUILLY SUR MARNE 514 0 0 171
643 101 9 ESCARPIT Thomas TREMBLAY EN FRANCE 493 0 0 164
SH CL
25 4 1 MARTRET Olivier NEUILLY SUR MARNE 575 574 572 574
68 11 2 COCHIN Fabien BONDY CIE 566 564 564 565
185 32 3 FONTAINE Laurent AULNAY SOUS BOIS 558 554 553 555
239 38 4 BOUSLAH Moundhir NEUILLY SUR MARNE 554 550 549 551
309 49 5 MATTEI Joseph NEUILLY SUR MARNE 551 546 544 547
304 48 6 COZIEN Christophe ROSNY/BOIS CSL 554 549 538 547
706 113 7 FILLEUL Herve MONTFERMEIL US 533 529 523 528
736 119 8 ROHAT Laurent NEUILLY SUR MARNE 533 524 524 527
807 129 9 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 532 525 516 524
829 133 10 BONNAY Stephane PANTIN 539 528 503 523
961 155 11 ROVIRA Angel GAGNY 526 514 513 518
1009 161 12 AREZKI Herve SAINT DENIS 518 516 514 516
1052 170 13 PIQUIET Eric NEUILLY SUR MARNE 516 515 512 514
1333 242 14 LEGOFF Patrick GAGNY 512 497 495 501
1398 258 15 GAULUPEAU Denis GAGNY 504 500 492 499
1382 253 16 LOISEAU Sebastien GAGNY 500 499 498 499
1437 263 17 LANNE Fabrice MONTREUIL 1ère 503 496 492 497
1529 279 18 LELEUX Steve SAINT DENIS 497 495 489 494
1539 283 19 BOULANGEOT Olivier NEUILLY SUR MARNE 510 492 477 493
1576 291 20 AUDIOT Dominique SAINT DENIS 503 486 483 491
1593 296 21 DEL TOSO Jean Pierre NEUILLY SUR MARNE 505 485 480 490
1716 316 22 PEIGNEY Aurelien ROSNY/BOIS CSL 490 481 480 484
1812 339 23 BARIL Frederic BONDY AS 486 482 461 476
1821 342 24 PERIER Pierre COUBRON VAUJOURS 478 476 472 475
1937 362 25 PASQUERAULT Thierry ROSNY/BOIS CSL 478 466 455 466
2068 390 26 SAINT MARTIN Guillaume MONTFERMEIL US 483 464 417 455
2140 406 27 COSPEREC Gilles SAINT DENIS 462 449 429 447
2183 414 28 AOUAZ Rachid SAINT DENIS 452 448 422 441
2219 423 29 RABILLER Yannick NEUILLY SUR MARNE 452 441 416 436
2261 430 30 DEJESUS Rui Paulo ROSNY/BOIS CIE 446 440 402 429
2268 433 31 DATY Gabriel CLICHY/BOIS 449 423 412 428
2293 440 32 COMPEYRON Daniel GAGNY 427 424 423 425
2373 457 33 GUERIN Olivier SEVRAN 453 391 382 409
2522 476 34 ZUKOWSKI Jean-Marie PANTIN 530 501 0 344
2562 480 35 VAVASSEUR Eric ROMAINVILLE 514 495 0 336
2616 487 36 DUVERNE Cyrille SEVRAN 514 459 0 324
2628 492 37 GAUTHIER Philippe ROSNY/BOIS CIE 327 325 316 323
2663 499 38 LE FUR Laurent NEUILLY SUR MARNE 481 468 0 316
2684 502 39 MILLET Steven ROSNY/BOIS CIE 491 443 0 311
2710 509 40 CASTEL Xavier NEUILLY SUR MARNE 486 435 0 307
2788 523 41 BOURDIN Patrick MONTREUIL 1ère 438 437 0 292
2830 530 42 LEBRUN Patrice PANTIN 436 410 0 282
2955 556 43 LOPEZ Didier GAGNY 357 349 0 235
3035 570 44 CHAPELIER Christophe PANTIN 530 0 0 177
3093 584 45 POIRIER Jerome AULNAY SOUS BOIS 509 0 0 170
3094 585 46 CHESSE Jean NEUILLY SUR MARNE 509 0 0 170
3106 586 47 BOIRIE Herve NEUILLY SUR MARNE 505 0 0 168
3136 590 48 GALLAIS Alban NEUILLY SUR MARNE 497 0 0 166
3177 602 49 BOURDONNEAU Philippe AULNAY SOUS BOIS 490 0 0 163
3270 622 50 ZANIER Luc NEUILLY SUR MARNE 242 232 0 158
3292 627 51 ALBISSON Thomas BAGNOLET 471 0 0 157
3327 638 52 ULLOA DEL TORO Eduardo NEUILLY SUR MARNE 464 0 0 155
3323 636 53 BARRES Thierry TREMBLAY EN FRANCE 466 0 0 155
3437 662 54 BURBLIS Serge CLICHY/BOIS 444 0 0 148
3526 681 55 MONCOQ Joshua AULNAY SOUS BOIS 424 0 0 141
3563 689 56 FOSSATI Pascal MONTFERMEIL CIE 418 0 0 139
3580 691 57 BONTEMPS Cedric MONTREUIL 1ère 416 0 0 139
3584 693 58 BOURG Bruno TREMBLAY EN FRANCE 415 0 0 138
3588 695 59 BROCARD Romain BAGNOLET 415 0 0 138
3598 699 60 MACE Jeremy NOISY LE GRAND 412 0 0 137
3627 703 61 BORGES Miguel NEUILLY SUR MARNE 403 0 0 134
VH CL
23 6 1 MARTRET Francois NEUILLY SUR MARNE 556 554 553 554
52 10 2 JEANNEY Martial MONTFERMEIL US 547 546 545 546
76 15 3 SALANIER Jean Louis NEUILLY SUR MARNE 550 541 534 542
173 28 4 LETANNEUR Yvan ROSNY/BOIS CIE 536 534 519 530
192 31 5 HABERT Philippe AULNAY SOUS BOIS 535 524 522 527
197 32 6 MARIN Jean Michel ROSNY/BOIS CIE 542 521 517 527
227 35 7 MARTIN Roger NEUILLY SUR MARNE 532 527 513 524
234 37 8 BRONCHY Didier PANTIN 539 516 515 523
290 45 9 MERI Teddy SEVRAN 538 518 497 518
311 48 10 LEBOIS Jean ROSNY/BOIS CIE 526 515 508 516
372 63 11 LESAINT Yves CLICHY/BOIS 513 512 507 511
429 73 12 MEUNIER Patrick AULNAY SOUS BOIS 512 507 500 506
453 79 13 GIROUX Armand SAINT DENIS 509 508 497 505
618 113 14 SERRE Patrick SAINT DENIS 503 486 477 489
637 118 15 BARBARE Jean-Pierre SAINT DENIS 493 490 478 487
650 122 16 SITBON Gerard COUBRON VAUJOURS 502 482 473 486
704 137 17 LEGER Bruno VILLEPINTE 494 482 463 480
866 170 18 DAZIN Eric BAGNOLET 466 446 443 452
890 175 19 LARGILLIERE Gerard BONDY AS 478 433 429 447
948 183 20 CARMONE Michel COUBRON VAUJOURS 446 421 412 426
997 193 21 JEANNOT Pierre AULNAY SOUS BOIS 429 403 359 397
1029 199 22 BOSSARD Michel PANTIN 356 347 346 350
1041 202 23 FORTASSIN Patrick GAGNY 518 498 0 339
1043 204 24 GEROUX Michel ROSNY/BOIS CIE 508 507 0 338
1049 206 25 AVEZ Fabrice TREMBLAY EN FRANCE 500 494 0 331
1165 240 26 DAOUT Bernard GAGNY 424 403 0 276
1189 249 27 TANRATTANA Yong COUBRON VAUJOURS 391 362 0 251
1217 258 28 MANGIN Claude AULNAY SOUS BOIS 331 272 0 201
1237 261 29 GOJARD Dominique PANTIN 514 0 0 171
1239 262 30 BARAZER Jean Daniel ROMAINVILLE 513 0 0 171
1275 270 31 BLAZQUEZ Emilio MONTFERMEIL CIE 488 0 0 163
1367 295 32 XUEREF Antoine NOISY LE GRAND 437 0 0 146
1366 294 33 DELCOURT Alain TREMBLAY EN FRANCE 438 0 0 146
1399 302 34 DUPIN Philippe NOISY LE GRAND 420 0 0 140
1482 321 35 ANDRAU Serge MONTREUIL 1ère 325 0 0 108
SVH CL
5 1 1 VIGNOL Dominique CLICHY/BOIS 559 553 552 555
60 12 2 CALSACY John AULNAY SOUS BOIS 537 530 528 532
57 11 3 MOTTE Michel CLICHY/BOIS 542 532 521 532
73 17 4 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 533 529 526 529
99 23 5 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 531 520 516 522
128 27 6 ZELTZER Lucien PANTIN 518 517 517 517
132 28 7 VAIDIE Gilbert DRANCY 522 514 511 516
156 34 8 AUBRY Michel MONTREUIL 1ère 516 512 508 512
258 53 9 MUSARD Daniel COUBRON VAUJOURS 503 498 494 498
432 87 10 DENEU Alain COUBRON VAUJOURS 481 480 459 473
490 97 11 TERRE Jean-Paul NEUILLY SUR MARNE 484 464 448 465
540 105 12 FERRAND Jeanpierre SEVRAN 459 457 450 455
684 128 13 ANCLIN Pierre BONDY AS 423 395 369 396
793 157 14 CODEVELLE Herve BAGNOLET 356 331 159 282
853 170 15 BAUDIN Jacky CLICHY/BOIS 341 228 0 190
867 172 16 FUENTES Pierre MONTFERMEIL US 491 0 0 164
907 184 17 LEROY Marc TREMBLAY EN FRANCE 463 0 0 154
950 195 18 VIEGAS Jacques MONTREUIL 1ère 430 0 0 143
967 201 19 TAINE Michel CLICHY/BOIS 418 0 0 139
1041 216 20 LARUE Maurice COUBRON VAUJOURS 336 0 0 112
SF CO
5 1 1 CHESSE Joanna NEUILLY SUR MARNE 576 574 571 574
16 4 2 MARTRET Caroline NEUILLY SUR MARNE 568 568 565 567
64 14 3 BRETECHE Severine TREMBLAY EN FRANCE 554 553 551 553
80 16 4 MAISONNIER Sandrine NEUILLY SUR MARNE 558 545 543 549
91 20 5 GRAFMEYER Delphine TREMBLAY EN FRANCE 551 549 543 548
103 22 6 BOREL Maeva ROSNY/BOIS CSL 548 546 543 546
113 24 7 SOLIGNAC Nathalie ROSNY/BOIS CSL 544 543 541 543
234 45 8 LOISEAU Delphine GAGNY 537 512 434 494
261 52 9 GONDRY Laurence VILLEPINTE 546 540 0 362
263 53 10 PRIEUR Marion GAGNY 541 539 0 360
327 64 11 FERRAND Elodie SEVRAN 165 0 0 55
VF CO
30 8 1 BROUARD Francoise NEUILLY SUR MARNE 559 549 534 547
35 10 2 NAUDY Chantal BONDY AS 548 545 542 545
44 13 3 PRIEUR Bernadette GAGNY 545 540 539 541
SVF CO
10 3 1 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 541 540 540 540
20 6 2 GUENIN Claudine MONTFERMEIL CIE 533 532 529 531
57 14 3 GOY Micheline MONTFERMEIL CIE 503 461 368 444
68 17 4 MILCENT Andree MONTFERMEIL CIE 309 288 272 290
SH CO
13 5 1 PROST Cyril GAGNY 587 586 585 586
75 13 2 EUCAT Dominique VILLEPINTE 586 576 571 578
97 18 3 LEGEARD Renaud GAGNY 581 573 572 575
175 29 4 MARTINEAU Antoine ROSNY/BOIS CSL 571 569 569 570
181 30 5 ROHAT Vincent NEUILLY SUR MARNE 576 567 564 569
184 31 6 GUIGNET Patrick GAGNY 572 568 567 569
267 40 7 BOUAT Jean-Charles ROSNY/BOIS CSL 569 563 562 565
287 44 8 AUBE Emmanuel VILLEPINTE 565 563 562 563
321 52 9 MERDRIGNAC Nicolas PANTIN 564 562 559 562
532 84 10 DE MIN Nicolas TREMBLAY EN FRANCE 553 551 551 552
546 88 11 LE GUILCHER Jerome AULNAY SOUS BOIS 553 550 550 551
589 98 12 MOURICE Michel TREMBLAY EN FRANCE 551 548 546 548
671 110 13 HEILIGERS Emmanuel VILLEPINTE 545 545 538 543
682 113 14 ANEST Antoine MONTFERMEIL US 545 542 538 542
736 125 15 BOCHU Pascal ROSNY/BOIS CSL 545 540 524 536
756 129 16 LOISEAU Sebastien GAGNY 538 534 533 535
750 127 17 BARBOTTE Freddy ROSNY/BOIS CSL 543 532 531 535
759 130 18 LEMAIRE Bruno MONTFERMEIL US 538 535 531 535
776 133 19 MIRC Philippe NOISY LE SEC 535 532 532 533
783 135 20 LEMONNIER Thierry SEVRAN 537 530 528 532
791 137 21 FAURE Jean Christophe AULNAY SOUS BOIS 536 531 527 531
786 136 22 DE SA Mathieu GAGNY 544 536 514 531
863 150 23 GUENIN Pierre MONTFERMEIL CIE 525 524 510 520
963 163 24 CHABERGE Dominique MONTREUIL 1ère 511 505 239 418
965 164 25 FLEURY Jose MONTREUIL 2ème 486 411 343 413
972 167 26 CASTALION Sebastien GAGNY 581 563 0 381
1002 171 27 TORRES-FLORES Sebastien GAGNY 556 553 0 370
1059 188 28 VIGNALS Francois VILLEPINTE 535 534 0 356
1193 202 29 QUEZIN Julien VILLEPINTE 558 0 0 186
1311 223 30 ANDRADE Fernando BAGNOLET 527 0 0 176
1304 220 31 TAPIN Florent VAUJOURS 528 0 0 176
1335 229 32 OKER Efdal DRANCY 519 0 0 173
1376 237 33 DELIGNY Jean Claude MONTFERMEIL CIE 497 0 0 166
1443 245 34 DUMESNIL Guillaume TREMBLAY EN FRANCE 411 0 0 137
VH CO
4 2 1 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 584 580 579 581
7 3 2 PRIEUR Philippe GAGNY 579 577 576 577
27 6 3 GOJARD Dominique PANTIN 574 573 572 573
50 12 4 MARTINEAU Donatien ROSNY/BOIS CSL 569 569 567 568
205 39 5 CHAPOT Gerard SEVRAN 555 551 550 552
212 42 6 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 555 549 549 551
284 56 7 TIRLET Michel SEVRAN 549 542 539 543
329 67 8 TROUSSIERE Christian PANTIN 545 532 530 536
446 81 9 CHOHRA Abdelazize MONTFERMEIL CIE 471 465 429 455
468 87 10 ASSIRVADEN Georgie AULNAY SOUS BOIS 535 527 0 354
506 95 11 LEGOUPIL Jean-Paul GAGNY 545 0 0 182
513 98 12 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 539 0 0 180
SVH CO
29 7 1 GUESNAY Marcel MONTFERMEIL CIE 563 561 560 561
103 19 2 POIROT Georges GAGNY 549 549 548 549
124 24 3 VICOMTE Michel PANTIN 550 548 542 547
197 34 4 CULMET Andre NOISY LE SEC 543 535 511 530
283 45 5 GUENIN Francis MONTFERMEIL CIE 503 502 498 501
360 59 6 BEHUE Christian PANTIN 496 460 0 319
373 61 7 DUPUIT Jean-Pierre NEUILLY SUR MARNE 452 340 0 264