Classement Salle Départemental,National 2008
au 05 / mars / 2008

retour Page des Classements

France Dep Nom Prénom Nom Club S1 S2 S3 Moyenne
F BB
5 1 CHIRON Isabelle TIR A L'ARC - CSL ROSNY 544 540 535 540
8 2 VALOUR Delphine ARCHERIE NOCEENNE CLUB 536 522 508 522
29 3 LAGARDE Laetitia A.S. BONDY 509 496 492 499
43 4 VERNIERE Laurence C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 500 484 484 489
54 5 VANDAMME Anne C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 487 486 479 484
113 6 GARAU Natacha ROGNETTE VALJOVIENNE 433 423 383 413
249 7 GARAU Francoise ROGNETTE VALJOVIENNE 373 0 0 124
269 8 LARIOS Christine ROGNETTE VALJOVIENNE 319 0 0 106
295 9 CHEMIN Aymeline ROGNETTE VALJOVIENNE 258 0 0 86
H BB
27 1 ROUXEL Francois C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 552 536 533 540
55 2 LAGARDE Thierry A.S. BONDY 537 531 531 533
118 3 BELLICAUD Jean Claude C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 519 518 516 518
122 4 VERNIERE Lionel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 520 517 513 517
131 5 GARAU Patrick ROGNETTE VALJOVIENNE 526 511 507 515
160 6 SAVONA Vincent A.S. BONDY 515 513 496 508
199 7 VAN DAMME Jean Louis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 501 499 489 496
218 8 DUBOIS Richard ROGNETTE VALJOVIENNE 493 492 489 491
297 9 ZAMORA Robert 1ERE CIE ARC MONTREUIL 487 476 444 469
308 10 LEMIRE Jacky 1ERE CIE ARC MONTREUIL 481 462 450 464
340 11 HAUS Thierry GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 458 455 445 453
464 12 VILLOTTA Claude GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 417 391 366 391
484 13 NOTIER Denis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 399 379 353 377
486 14 CHEMIN Philippe ROGNETTE VALJOVIENNE 393 368 365 375
506 15 HARLIN Alain CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 387 361 324 357
512 16 LIOT Thierry C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 370 345 341 352
534 17 DELANNOY Brice C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 506 499 0 335
541 18 ROYER Thierry ROGNETTE VALJOVIENNE 501 493 0 331
570 19 GARAU Kevin ROGNETTE VALJOVIENNE 481 465 0 315
597 20 BOUCHER Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 456 436 0 297
626 21 JOUANNEAU Eric ROGNETTE VALJOVIENNE 421 420 0 280
655 22 DELANNOY Jean Francois C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 417 363 0 260
714 23 STENGER Jean-Michel CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 329 315 0 215
803 24 CRUSSE Jean-Marc GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 457 0 0 152
856 25 MANCINI Maurizio 1ERE CIE ARC MONTREUIL 432 0 0 144
857 26 AREND Norbert GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 432 0 0 144
860 27 BOUCHER Patrick COMPAGNIE D'ARC L'UNION 430 0 0 143
886 28 ROUXEL Alexandre C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 417 0 0 139
1057 29 MAINE Serge ROGNETTE VALJOVIENNE 314 0 0 105
1141 30 BILLOD Jacques COMPAGNIE D'ARC L'UNION 231 0 0 77
BF CL
1 1 TENA Laura Marie ARCHERIE NOCEENNE CLUB 548 548 541 546
7 2 PACRAUD Vanessa CIE D'ARC DE PANTIN 508 508 503 506
50 3 CHEMIN Aymeline ROGNETTE VALJOVIENNE 398 396 359 384
125 4 GARCIA Lola 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 335 0 0 112
BH CL
4 1 BOSSARD Florian CIE D'ARC DE PANTIN 557 554 546 552
26 2 BOYER Thomas 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 513 507 506 509
69 3 MERCIER Pierre Adrien A.S. BONDY 480 473 473 475
158 4 DRUKER Sebastien COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 443 415 396 418
171 5 GUY Julien ROGNETTE VALJOVIENNE 454 405 370 410
182 6 LAMIRAND Gregory ROGNETTE VALJOVIENNE 443 410 340 398
244 7 BUQUET Lucas ROGNETTE VALJOVIENNE 364 342 300 335
301 8 DA SILVA Julien GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 400 331 0 244
311 9 POIVERT Ferdinand 1ERE CIE ARC MONTREUIL 372 334 0 235
322 10 COHEN Romain CIE D'ARC DE SEVRAN 356 322 0 226
426 11 BOEGLY Felix 1ERE CIE ARC MONTREUIL 315 0 0 105
446 12 MAVOULA Robbin A.S. BONDY 290 0 0 97
MF CL
110 1 MIRC Justine CIE D'ARC NOISY LE SEC 488 467 449 468
129 2 CHABERGE Gwenaelle 1ERE CIE ARC MONTREUIL 472 433 432 446
MH CL
61 1 LEMAIRE Loic U.S. MONTFERMEIL 551 546 533 543
67 2 BARBIER Jules 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 553 541 531 542
123 3 BRUNI Corentin ARCHERS DU VERT GALANT 534 531 518 528
127 4 HOUSTY Sylvain COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 530 528 524 527
172 5 CHAOUCHE Jonathan CIE D'ARC DE PANTIN 521 520 514 518
187 6 CELLE Cedric CIE D'ARC DE PANTIN 524 518 508 517
246 7 DRUKER Vincent COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 511 503 497 504
341 8 CHENTOUI Diego CIE D'ARC DE PANTIN 487 485 482 485
381 9 LARGILLIERE Cyril A.S. BONDY 487 474 466 476
395 10 LEGOFF Julien GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 476 475 470 474
402 11 CENGIZ Dylan GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 503 469 441 471
428 12 GARAU Kevin ROGNETTE VALJOVIENNE 509 448 438 465
650 13 HAVARD Clement C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 537 519 0 352
725 14 LIOT Axel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 479 414 0 298
774 15 CHISPORTICH Kevin GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 444 360 0 268
870 16 HOYON Benoit CIE D'ARC DE SEVRAN 503 0 0 168
947 17 ROUXEL Alexandre C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 433 0 0 144
959 18 MOURLON Thibaud ARCHERS DU VERT GALANT 426 0 0 142
970 19 LAROSE Quentin ARCHERIE NOCEENNE CLUB 419 0 0 140
993 20 GIARD Julien 1ERE CIE ARC MONTREUIL 405 0 0 135
1127 21 CIVICO Adrian 1ERE CIE ARC MONTREUIL 296 0 0 99
1130 22 MARINI Clement CIE D'ARC DE SEVRAN 295 0 0 98
1183 23 DERDAR Selim CIE D'ARC DE SEVRAN 234 0 0 78
1187 24 ANGE Thibaut C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 229 0 0 76
1207 25 BRUN Antoine COMPAGNIE D'ARC L'UNION 185 0 0 62
1217 26 LEYMARIE Alex COMPAGNIE D'ARC L'UNION 134 0 0 45
CF CL
38 1 SGARD Anais ARCHERIE NOCEENNE CLUB 520 506 500 509
165 2 NEDE PEROTTET Marie 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 405 400 396 400
338 3 DELCROIX Oceane C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 143 0 0 48
CH CL
2 1 TENA Gabriel ARCHERIE NOCEENNE CLUB 573 570 565 569
60 2 HAUS Guillaume GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 534 532 530 532
103 3 POSTIC Corentin 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 517 517 514 516
175 4 BLAZA Clifford 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 509 499 493 500
188 5 POUJOL Mathis S.D.U.S. TIR A L'ARC 501 496 495 497
449 6 ANDRE Sebastien U.S. MONTFERMEIL 463 429 423 438
465 7 GOMEZ Kevin CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 445 444 415 435
659 8 DELMONTE Alban COMPAGNIE D'ARC L'UNION 381 345 311 346
726 9 BENI-LECCO Jonas S.D.U.S. TIR A L'ARC 387 325 210 307
772 10 PUSSAT Lancelot CIE D'ARC NOISY LE SEC 431 412 0 281
869 11 BELIN Jonathan CIE D'ARC DE SEVRAN 341 329 0 223
1219 12 LEYMARIE Sam COMPAGNIE D'ARC L'UNION 257 0 0 86
1236 13 DURUISSEAU Geoffrey 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 241 0 0 80
1249 14 AZOULAY Axel - Elie COMPAGNIE D'ARC L'UNION 231 0 0 77
1280 15 LELAY Jeremy COMPAGNIE D'ARC L'UNION 199 0 0 66
1286 16 GRANDSIMON Gael GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 190 0 0 63
JF CL
5 1 MONTEL Charlotte TIR A L'ARC - CSL ROSNY 551 544 538 544
19 2 MERI Agnes ARCHERS DU VERT GALANT 543 530 527 533
34 3 MANOURY Karen 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 527 518 518 521
178 4 STOILJKOVIC Maja TIR A L'ARC - CSL ROSNY 400 362 340 367
186 5 BLAZA Martine 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 402 386 258 349
JH CL
14 1 COCHIN Fabien COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 559 559 559 559
48 2 JOLY Gregory ARCHERS DU VERT GALANT 550 545 533 543
95 3 BREDA Colin ROGNETTE VALJOVIENNE 529 529 525 528
116 4 MARTIN Julien ARCHERIE NOCEENNE CLUB 530 526 512 523
126 5 AUTIN Vincent CIE D'ARC DE SEVRAN 525 522 514 520
131 6 TAPIN Florent ROGNETTE VALJOVIENNE 522 516 515 518
220 7 SAINT MARTIN Guillaume U.S. MONTFERMEIL 512 492 471 492
375 8 LANUSSE Jeremy ARCHERS DU VERT GALANT 441 435 427 434
623 9 VUONG Jordi ARCHERIE NOCEENNE CLUB 489 0 0 163
675 10 JOURNEAU Benjamin 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 427 0 0 142
708 11 FELICI Florian ARCHERS DU VERT GALANT 395 0 0 132
SF CL
7 1 BARCZYNSKI Laure A.S. BONDY 570 565 558 564
40 2 BOURDONNEAU Frederique 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 552 550 547 550
50 3 DIDIERLAURENT Clothilde ARCHERIE NOCEENNE CLUB 551 543 541 545
53 4 GRUET Caroline TIR A L'ARC - CSL ROSNY 551 545 536 544
71 5 MONARD Sophie A.S. BONDY 547 539 531 539
141 6 MENARD Joelle 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 532 524 519 525
174 7 BERIGAUD Laetitia 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 525 520 516 520
369 8 GIRARD Cecile TIR A L'ARC - CSL ROSNY 501 494 490 495
375 9 POSTIC Valerie 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 509 488 486 494
410 10 FEE Valerie TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 496 486 485 489
421 11 PALOUX Anne 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 494 489 481 488
440 12 BOUSSENDORFFER Estelle 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 500 487 468 485
496 13 JAMEZ Anouk GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 483 480 467 477
548 14 CHAMPAULT Vanya GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 479 476 457 471
633 15 NAJERA Chloe CIE D'ARC NOISY LE SEC 473 450 448 457
638 16 GARCIA Muriel 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 459 457 452 456
661 17 HURTAULT Marilyn 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 465 460 432 452
705 18 STIHLE Stephanie 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 455 440 436 444
723 19 ROULIN Cynthia 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 445 444 431 440
774 20 LARIOS Christine ROGNETTE VALJOVIENNE 445 423 422 430
789 21 POIROT Marie Lyne GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 442 418 415 425
833 22 TYTGAT Lydia 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 467 389 378 411
834 23 IACKLE Sophie A.S. BONDY 438 429 366 411
913 24 TIRLET Francoise CIE D'ARC DE SEVRAN 376 356 343 358
1012 25 DAOUT Christelle GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 443 440 0 294
1014 26 LEGER Muriel TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 473 403 0 292
1133 27 CHESSE Alizee ARCHERIE NOCEENNE CLUB 552 0 0 184
1135 28 NIZARD Isabelle CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 300 249 0 183
1251 29 NIC BANSARD Pascale 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 425 0 0 142
1252 30 JOVENE Karen 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 425 0 0 142
1257 31 ROGER Valerie ROGNETTE VALJOVIENNE 420 0 0 140
1264 32 LANDRY Alexandra CIE D'ARC DE PANTIN 415 0 0 138
1286 33 MILLIOT Audrey S.D.U.S. TIR A L'ARC 405 0 0 135
1326 34 LEPELLEY Vanina GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 376 0 0 125
1329 35 AUZOLLE Patricia GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 374 0 0 125
1334 36 ANELLI Severine 1ERE CIE ARC MONTREUIL 371 0 0 124
1356 37 DATY Irene CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 353 0 0 118
1360 38 PEREZ Stephanie CIE D'ARC DE SEVRAN 347 0 0 116
1382 39 CLAUSE Angelique 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 324 0 0 108
SH CL
2 1 AUBERT Thomas ARCHERIE NOCEENNE CLUB 586 584 583 584
89 2 MARTRET Olivier ARCHERIE NOCEENNE CLUB 567 560 558 562
135 3 BOUSLAH Moundhir ARCHERIE NOCEENNE CLUB 565 554 553 557
145 4 CHAPELIER Christophe CIE D'ARC DE PANTIN 563 554 553 557
295 5 SOLIGNAC Herve TIR A L'ARC - CSL ROSNY 550 546 541 546
511 6 COZIEN Christophe TIR A L'ARC - CSL ROSNY 535 535 535 535
538 7 MATTEI Joseph ARCHERIE NOCEENNE CLUB 538 532 532 534
567 8 GARCIA Jacques 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 539 533 526 533
606 9 MARTIN Patrick TIR A L'ARC - CSL ROSNY 542 531 517 530
623 10 FONTAINE Laurent 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 535 528 525 529
727 11 ZUKOWSKI Jean-Marie CIE D'ARC DE PANTIN 529 524 523 525
754 12 AREZKI Herve S.D.U.S. TIR A L'ARC 537 520 515 524
836 13 LANNE Fabrice 1ERE CIE ARC MONTREUIL 527 517 517 520
838 14 HABERT Philippe 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 523 520 518 520
860 15 FILLEUL Herve U.S. MONTFERMEIL 528 519 511 519
899 16 DEL TOSO Jean Pierre ARCHERIE NOCEENNE CLUB 521 518 516 518
1069 17 GEROUX Michel COMPAGNIE D'ARC L'UNION 521 512 499 511
1085 18 MANCINI Maurizio 1ERE CIE ARC MONTREUIL 515 509 506 510
1198 19 SAVITCH Philippe CIE D'ARC DE PANTIN 511 506 499 505
1320 20 LANDRY William CIE D'ARC DE PANTIN 528 496 475 500
1349 21 POSTIC Gwennael 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 502 499 495 499
1400 22 MEUNIER Patrick 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 505 493 491 496
1426 23 AUDIOT Dominique S.D.U.S. TIR A L'ARC 499 495 492 495
1441 24 PEIGNEY Aurelien TIR A L'ARC - CSL ROSNY 498 493 493 495
1508 25 BOYER Thierry 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 505 489 479 491
1519 26 HORELLOU Bruno U.S. MONTFERMEIL 498 490 483 490
1553 27 POIRIER Jerome 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 499 499 468 489
1572 28 RABILLER Yannick ARCHERIE NOCEENNE CLUB 491 487 486 488
1579 29 WAKRIM Adil 1ERE CIE ARC MONTREUIL 503 481 478 487
1632 30 LELEUX Steve S.D.U.S. TIR A L'ARC 495 480 477 484
1673 31 FOSSATI Pascal 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 497 484 463 481
1682 32 LOISEAU Sebastien GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 486 482 475 481
1753 33 MONCOQ Joshua 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 487 477 463 476
1844 34 LEGOFF Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 474 466 465 468
1880 35 LANUSSE Jean Francois ARCHERS DU VERT GALANT 478 467 451 465
1885 36 COSPEREC Gilles S.D.U.S. TIR A L'ARC 476 468 450 465
1901 37 GUERIN Olivier CIE D'ARC DE SEVRAN 472 461 458 464
1904 38 TENA Raphael ARCHERIE NOCEENNE CLUB 476 469 445 463
1926 39 DUVERNE Cyrille CIE D'ARC DE SEVRAN 492 455 437 461
1937 40 BOURDIN Patrick 1ERE CIE ARC MONTREUIL 472 462 448 461
2029 41 LEBRUN Patrice CIE D'ARC DE PANTIN 474 442 440 452
2077 42 PIRES Yves Manuel 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 457 451 427 445
2113 43 CARMONE Michel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 461 442 420 441
2277 44 CHABERGE Dominique 1ERE CIE ARC MONTREUIL 417 412 400 410
2278 45 LOPEZ Didier GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 415 407 406 409
2286 46 RAMPI Thomas U.S. MONTFERMEIL 456 391 375 407
2372 47 PIERRE Sebastien A.S. BONDY 561 538 0 366
2390 48 JEANNOT Pierre 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 386 376 316 359
2398 49 PROST Benjamin A.S. BONDY 538 537 0 358
2436 50 BROCARD Romain C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 388 337 324 350
2446 51 BARRES Thierry ARCHERS DU VERT GALANT 411 314 310 345
2452 52 ROHAT Laurent ARCHERIE NOCEENNE CLUB 528 505 0 344
2480 53 GEGAUFF Jean-Pierre C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 525 493 0 339
2548 54 NAVARRE Luc TIR A L'ARC - CSL ROSNY 491 489 0 327
2586 55 AUTIN Denis CIE D'ARC DE SEVRAN 494 464 0 319
2594 56 GALLIOT Benoit 2E CIE ARC NOISY-GRAND 484 469 0 318
2647 57 GAULUPEAU Denis GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 484 440 0 308
2671 58 CARATY Thierry TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 460 451 0 304
2897 59 GOUENARD Vianney 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 318 307 0 208
2902 60 ZANIER Luc ARCHERIE NOCEENNE CLUB 371 241 0 204
2943 61 CHESSE Jean ARCHERIE NOCEENNE CLUB 543 0 0 181
3091 62 PIQUIET Eric ARCHERIE NOCEENNE CLUB 494 0 0 165
3113 63 GLAUSINGER Frederic ARCHERIE NOCEENNE CLUB 489 0 0 163
3184 64 AVEZ Fabrice ARCHERS DU VERT GALANT 473 0 0 158
3228 65 HEILIGERS Emmanuel VILLEPINTE TIR A L ARC 465 0 0 155
3272 66 ROVIRA Angel GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 456 0 0 152
3280 67 DELIGNY Jeremy 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 454 0 0 151
3302 68 CRUSSE Jean-Marc GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 449 0 0 150
3409 69 BARBOTTE Freddy TIR A L'ARC - CSL ROSNY 427 0 0 142
3426 70 DATY Gabriel CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 422 0 0 141
3552 71 BONTEMPS Cedric 1ERE CIE ARC MONTREUIL 386 0 0 129
3642 72 PELTIER Aubin CIE D'ARC DE PANTIN 350 0 0 117
3680 73 DEJESUS Rui Paulo COMPAGNIE D'ARC L'UNION 318 0 0 106
3710 74 BOUCHER Patrick COMPAGNIE D'ARC L'UNION 287 0 0 96
3740 75 JOVENE Patrick 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 245 0 0 82
3751 76 GAUTHIER Philippe COMPAGNIE D'ARC L'UNION 209 0 0 70
VF CL
6 1 MARTRET Patricia ARCHERIE NOCEENNE CLUB 557 541 540 546
135 2 MOREAU Annick CIE D'ARC DE PANTIN 489 483 469 480
166 3 CHAPOT Catherine CIE D'ARC DE SEVRAN 486 470 440 465
215 4 BRETAGNE Annick CIE D'ARC ROMAINVILLE 445 441 422 436
223 5 VRIGNEAU Francoise 1ERE CIE ARC MONTREUIL 466 449 375 430
235 6 GUILLEMOT Martine 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 428 414 408 417
255 7 LISSMANN Marie-Claude CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 417 382 358 386
266 8 LISSMANN Danielle CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 371 364 337 357
302 9 GRAMFORT Catherine CIE D'ARC DE SEVRAN 422 414 0 279
347 10 CODEVELLE Liliane COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 416 0 0 139
382 11 CHADEYRAS Pierrette 2E CIE ARC NOISY-GRAND 168 69 0 79
VH CL
14 1 VIGNOL Dominique CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 562 557 555 558
34 2 MARTRET Francois ARCHERIE NOCEENNE CLUB 557 553 542 551
80 3 MARTIN Roger ARCHERIE NOCEENNE CLUB 543 540 539 541
260 4 JEANNEY Martial U.S. MONTFERMEIL 521 520 518 520
307 5 LEBOIS Jean COMPAGNIE D'ARC L'UNION 521 519 506 515
377 6 MERI Teddy CIE D'ARC DE SEVRAN 521 505 501 509
384 7 BARBARE Jeanpierre S.D.U.S. TIR A L'ARC 521 504 500 508
425 8 GIROUX Armand S.D.U.S. TIR A L'ARC 511 503 500 505
429 9 SERRE Patrick S.D.U.S. TIR A L'ARC 505 505 503 504
567 10 FORTASSIN Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 501 487 486 491
568 11 BLAZQUEZ Emilio 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 493 493 488 491
635 12 LESAINT Yves CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 490 482 480 484
636 13 BARAZER Jean Daniel CIE D'ARC ROMAINVILLE 512 500 439 484
768 14 BERTHILOT Philippe A.S. BONDY 473 468 440 460
801 15 SITBON Gerard C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 471 452 442 455
839 16 DELCOURT Alain ARCHERS DU VERT GALANT 473 433 421 442
879 17 GHEZ Michel 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 437 426 423 429
881 18 DUPIN Philippe 2E CIE ARC NOISY-GRAND 465 412 406 428
914 19 BAUX Christian GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 415 410 402 409
923 20 DAOUT Bernard GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 420 405 382 402
954 21 LARGILLIERE Gerard A.S. BONDY 385 368 368 374
969 22 BRONCHY Didier CIE D'ARC DE PANTIN 527 517 0 348
976 23 FUENTES Pierre U.S. MONTFERMEIL 520 506 0 342
989 24 SALANIER Jean Louis ARCHERIE NOCEENNE CLUB 511 494 0 335
1081 25 PRUVOT Philippe C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 430 429 0 286
1120 26 LE CALVEZ Patrick CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 387 370 0 252
1123 27 CORNILLOT Gilbert 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 378 367 0 248
1153 28 GOJARD Dominique CIE D'ARC DE PANTIN 537 0 0 179
1156 29 MARIN Jean Michel COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 529 0 0 176
1180 30 LETANNEUR Yvan COMPAGNIE D'ARC L'UNION 505 0 0 168
1359 31 LETZELTER Didier COMPAGNIE D'ARC L'UNION 393 0 0 131
1406 32 MANGIN Claude 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 288 0 0 96
SVF CL
11 1 BOURDONNEAU Marlene 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 522 522 519 521
56 2 THIROINE Claude 1ERE CIE ARC MONTREUIL 491 464 461 472
132 3 LISSMANN Mireille CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 411 410 374 398
146 4 LANOUX Pierrette 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 373 365 355 364
184 5 MILCENT Andree 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 253 198 0 150
SVH CL
54 1 GERARD Jean-Louis C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 540 530 527 532
84 2 VAIDIE Gilbert TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 528 526 521 525
85 3 AUBRY Michel 1ERE CIE ARC MONTREUIL 530 523 521 525
94 4 CALSACY John 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 527 526 516 523
160 5 MOTTE Michel CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 514 514 512 513
174 6 ZELTZER Lucien CIE D'ARC DE PANTIN 524 506 501 510
221 7 MARGUERITE Gerard CIE D'ARC NOISY LE SEC 511 500 499 503
301 8 MUSARD Daniel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 495 493 490 493
438 9 BENARD Jean C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 491 463 457 470
518 10 TAINE Michel CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 459 453 446 453
534 11 LARIVE Robert 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 454 449 442 448
577 12 THERON Rene 1ERE CIE ARC MONTREUIL 468 422 412 434
605 13 MASSELOT Roland 2E CIE ARC NOISY-GRAND 456 451 364 424
624 14 VILLOTTA Claude GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 457 426 357 413
700 15 ANCLIN Pierre A.S. BONDY 390 379 224 331
716 16 BAUDIN Jacky CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 356 314 289 320
729 17 THOMINE Andre 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 477 460 0 312
738 18 CHASTRE Christian ARCHERS DU VERT GALANT 466 455 0 307
743 19 ROZES Pierre ARCHERIE NOCEENNE CLUB 454 445 0 300
751 20 DUPIRE Serge 2E CIE ARC NOISY-GRAND 439 438 0 292
753 21 GARNI Joseph 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 447 425 0 291
828 22 REDAUD Bernard COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 520 0 0 173
872 23 ANDREAZZOLI Dante S.D.U.S. TIR A L'ARC 468 0 0 156
874 24 LASNIER Joel 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 463 0 0 154
911 25 TESCHER Alain 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 432 0 0 144
926 26 VIEGAS Jacques 1ERE CIE ARC MONTREUIL 424 0 0 141
929 27 DENEU Alain C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 419 0 0 140
976 28 CODEVELLE Herve COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 374 0 0 125
979 29 FAURE Francois 1ERE CIE ARC MONTREUIL 371 0 0 124
JF CO
39 1 BOREL Maeva TIR A L'ARC - CSL ROSNY 526 0 0 175
JH CO
51 1 ANEST Antoine U.S. MONTFERMEIL 543 542 542 542
SF CO
3 1 CHESSE Joanna ARCHERIE NOCEENNE CLUB 579 579 575 578
11 2 MARTRET Caroline ARCHERIE NOCEENNE CLUB 574 574 566 571
38 3 PRIEUR Marion GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 567 562 553 561
48 4 GRAFMEYER Delphine ARCHERS DU VERT GALANT 562 556 556 558
67 5 MAISONNIER Sandrine ARCHERIE NOCEENNE CLUB 561 552 550 554
91 6 SOLIGNAC Nathalie TIR A L'ARC - CSL ROSNY 550 547 547 548
124 7 BRETECHE Severine ARCHERS DU VERT GALANT 552 546 526 541
146 8 LOISEAU Delphine GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 537 534 534 535
209 9 GEROUX Virginie COMPAGNIE D'ARC L'UNION 528 500 487 505
247 10 GONDRY Laurence VILLEPINTE TIR A L ARC 535 523 0 353
251 11 ROGER Valerie ROGNETTE VALJOVIENNE 523 509 0 344
SH CO
6 1 PROST Cyril GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 590 589 588 589
10 2 CASTALION Sebastien GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 592 587 584 588
88 3 EUCAT Dominique VILLEPINTE TIR A L ARC 578 576 573 576
92 4 GUIGNET Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 579 574 572 575
185 5 LEGEARD Renaud GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 578 565 562 568
249 6 BOUAT Jean-Charles TIR A L'ARC - CSL ROSNY 568 566 562 565
334 7 MARTINEAU Antoine TIR A L'ARC - CSL ROSNY 564 561 558 561
431 8 MERDRIGNAC Nicolas CIE D'ARC DE PANTIN 562 556 550 556
