Classement Sélectif * National,Régional,Départemental 2008
Tir en Campagne au 10 juillet / 2008
*Sélectif ( au lendemain du Championnat de France 2007 )

retour Page des Classements

France IDF Dep Nom Prenom Cate Sexe Arme Nom_Club S1 S2 S3 Moyenne
                         
3 1 1 VALOUR Delphine S F BB NEUILLY SUR MARNE 286 284 282 284
49 9 2 LARIOS Christine S F BB VAUJOURS 103 65 0 84
                         
30 9 1 LAGARDE Thierry S H BB BONDY 268 264 0 266
130 18 2 CHEMIN Philippe S H BB VAUJOURS 163 112 0 137
                         
85 8 1 DUBOIS Richard V H BB VAUJOURS 201 186 178 188
119 15 2 MAINE Serge V H BB VAUJOURS 102 0 0 102
                         
1 1 1 TENA Laura Marie B F CL NEUILLY SUR MARNE 288 255 244 262
10 1 2 SGARD Anais C F CL NEUILLY SUR MARNE 286 276 260 274
15 1 3 CHABERGE Gwenaelle M F CL MONTREUIL 252 248 236 245
                         
9 2 1 GRUET Caroline S F CL ROSNY SOUS BOIS 318 313 307 313
51 9 2 ANELLI Severine S F CL MONTREUIL 268 0 0 268
52 10 3 DIDIERLAURENT Clothilde S F CL NEUILLY SUR MARNE 266 0 0 266
130 28 4 POULARD Karine S F CL MONTREUIL 139 0 0 139
                         
1 1 1 MARTRET Patricia V F CL NEUILLY SUR MARNE 290 287 283 287
                         
8 2 1 TENA Gabriel C H CL NEUILLY SUR MARNE 337 330 314 327
27 4 2 POSTIC Corentin C H CL MONTFERMEIL 299 296 263 286
                         
14 1 1 MARTIN Julien J H CL NEUILLY SUR MARNE 319 309 270 299
16 3 2 COCHIN Fabien J H CL BONDY 295 293 289 292
                         
10 1 1 HOUSTY Sylvain M H CL BONDY 329 319 311 320
                         
63 9 1 BOUSLAH Moundhir S H CL NEUILLY SUR MARNE 322 320 319 320
93 16 2 ZUKOWSKI Jean-Marie S H CL PANTIN 314 309 294 306
155 32 3 AUBERT Thomas S H CL NEUILLY SUR MARNE 289 0 0 289
172 34 4 KOWALCZYK Tony S H CL BONDY 291 272 0 281
200 42 5 COZIEN Christophe S H CL ROSNY SOUS BOIS 285 275 259 273
206 44 6 ALLEXANDRE Christian S H CL BONDY 272 0 0 272
249 55 7 SOLIGNAC Herve S H CL ROSNY SOUS BOIS 272 255 246 258
266 58 8 ROHAT Laurent S H CL NEUILLY SUR MARNE 259 242 0 250
267 59 9 BOURDIN Patrick S H CL MONTREUIL 255 246 0 250
331 78 10 GEROUX Michel S H CL ROSNY SOUS BOIS 245 240 210 232
365 87 11 TENA Raphael S H CL NEUILLY SUR MARNE 220 0 0 220
367 88 12 PIQUIET Eric S H CL NEUILLY SUR MARNE 219 0 0 219
370 90 13 LANNE Fabrice S H CL MONTREUIL 250 211 191 217
376 94 14 CHABERGE Dominique S H CL MONTREUIL 254 214 177 215
386 95 15 CORREIA Lionel S H CL BONDY 212 0 0 212
451 106 16 RABILLER Yannick S H CL NEUILLY SUR MARNE 178 0 0 178
508 111 17 MAINE Christophe S H CL VAUJOURS 124 0 0 124
                         
5 2 1 MARTRET Francois V H CL NEUILLY SUR MARNE 320 317 315 317
11 3 2 BARAZER Jean Daniel V H CL ROMAINVILLE 317 307 291 305
77 13 3 JEANNEY Martial V H CL MONTFERMEIL 261 0 0 261
83 14 4 MARTIN Roger V H CL NEUILLY SUR MARNE 267 261 243 257
183 26 5 THERON Rene V H CL MONTREUIL 217 215 174 202
                         
12 5 1 CHESSE Joanna S F CO NEUILLY SUR MARNE 344 0 0 344
61 11 2 SOLIGNAC Nathalie S F CO ROSNY SOUS BOIS 260 0 0 260
70 12 3 GEROUX Virginie S F CO ROSNY SOUS BOIS 250 222 168 213
                         
10 3 1 NAUDY Chantal V F CO BONDY 321 320 319 320
                         
13 2 1 ROHAT Vincent S H CO NEUILLY SUR MARNE 404 389 387 393
58 11 2 EUCAT Dominique S H CO VILLEPINTE 383 372 367 374
163 24 3 MARTINEAU Antoine S H CO ROSNY SOUS BOIS 347 343 324 338
195 31 4 BARCZYNSKI Herve S H CO BONDY 346 315 0 330
199 32 5 QUEZIN Julien S H CO VILLEPINTE 339 331 318 329
200 33 6 MERDRIGNAC Nicolas S H CO PANTIN 329 0 0 329
226 38 7 VIGNALS Francois S H CO VILLEPINTE 330 318 315 321
240 40 8 BOUAT Jean-Charles S H CO ROSNY SOUS BOIS 335 298 0 316
266 47 9 TIRLET Michel S H CO SEVRAN 313 303 293 303
293 52 10 HEILIGERS Emmanuel S H CO VILLEPINTE 299 285 278 287
310 53 11 LEMONNIER Thierry S H CO SEVRAN 275 0 0 275
                         
10 4 1 MARTINEAU Donatien V H CO ROSNY SOUS BOIS 383 371 367 374
18 5 2 LECOMTE Claude V H CO NEUILLY SUR MARNE 371 371 364 369
111 23 3 VICOMTE Michel V H CO PANTIN 316 315 0 315
114 24 4 CHAPOT Gerard V H CO SEVRAN 317 315 309 314
183 36 5 LEVRERO Richard V H CO PANTIN 279 278 273 277