Classement Sélectif * Départemental,Régional,National 2008
2x70m au 10 juillet / 2008
*Sélectif ( au lendemain du Championnat de France 2007 )

retour Page des Classements

France IDF Dep Nom Prenom Nom_Club S1 S2 S3 Moyenne
BF CL
2 1 1 TENA Laura Marie NEUILLY SUR MARNE 658 656 648 654
16 5 2 PACRAUD Vanessa PANTIN 617 595 0 606
CF CL
22 3 1 SGARD Anais NEUILLY SUR MARNE 511 500 485 499
JF CL
16 2 1 MERI Agnes TREMBLAY EN FRANCE 568 564 553 562
77 8 2 MANOURY Karen MONTFERMEIL 338 0 0 338
SF CL
9 3 1 BARCZYNSKI Laure BONDY 625 617 604 615
19 6 2 CHESSE Alizee NEUILLY SUR MARNE 605 603 590 599
42 9 3 DIDIERLAURENT Clothilde NEUILLY SUR MARNE 596 588 558 581
68 15 4 SUSKI Daphne NEUILLY SUR MARNE 571 570 550 564
89 17 5 BOURDONNEAU Frederique AULNAY SOUS BOIS 551 0 0 551
152 29 6 MIGNON Celine BONDY 540 509 504 518
193 37 7 MONARD Sophie BONDY 510 498 486 498
317 63 8 IACKLE Sophie BONDY 417 381 381 393
357 73 9 PALOUX Anne AULNAY SOUS BOIS 347 0 0 347
358 74 10 GARCIA Muriel AULNAY SOUS BOIS 344 0 0 344
VF CL
5 2 1 MARTRET Patricia NEUILLY SUR MARNE 562 541 538 547
87 29 2 BARCZYNSKI Noelle BONDY 371 355 0 363
BH CL
1 1 1 BOSSARD Florian PANTIN 685 676 670 677
41 3 2 BOYER Thomas MONTFERMEIL 616 0 0 616
198 17 3 MERCIER Pierre Adrien BONDY 379 0 0 379
CH CL
5 1 1 TENA Gabriel NEUILLY SUR MARNE 630 628 608 622
45 5 2 POSTIC Corentin MONTFERMEIL 567 564 539 557
70 10 3 HAUS Guillaume GAGNY 556 525 525 535
JH CL
7 1 1 COCHIN Fabien BONDY 631 629 628 629
46 4 2 MARTIN Julien NEUILLY SUR MARNE 603 574 552 576
82 9 3 JOLY Gregory TREMBLAY EN FRANCE 547 541 526 538
111 13 4 SAINT MARTIN Guillaume MONTFERMEIL 536 519 462 506
132 16 5 AUTIN Vincent SEVRAN 491 476 453 473
133 17 6 VUONG Jordi NEUILLY SUR MARNE 493 452 0 472
166 22 7 TAPIN Florent VAUJOURS 432 0 0 432
MH CL
24 3 1 CELLE Cedric PANTIN 611 609 602 607
23 2 2 LEMAIRE Loic MONTFERMEIL 617 609 596 607
59 8 3 BARBIER Jules MONTFERMEIL 572 565 563 567
63 9 4 HOUSTY Sylvain BONDY 573 557 554 561
77 10 5 CHAOUCHE Jonathan PANTIN 560 551 546 552
88 13 6 BRUNI Corentin TREMBLAY EN FRANCE 565 525 0 545
141 16 7 CHENTOUI Diego PANTIN 541 512 480 511
229 24 8 HOYON Benoit SEVRAN 435 0 0 435
282 31 9 CADIO Remi MONTFERMEIL 348 0 0 348
SH CL
3 1 1 AUBERT Thomas NEUILLY SUR MARNE 663 659 654 659
67 7 2 MARTRET Olivier NEUILLY SUR MARNE 633 615 609 619
78 9 3 PIERRE Sebastien BONDY 634 621 596 617
139 19 4 BOUSLAH Moundhir NEUILLY SUR MARNE 609 603 599 604
307 52 5 MATTEI Joseph NEUILLY SUR MARNE 575 574 574 574
373 64 6 FONTAINE Laurent AULNAY SOUS BOIS 574 560 556 563
448 80 7 CHESSE Jean NEUILLY SUR MARNE 552 0 0 552
562 95 8 FILLEUL Herve MONTFERMEIL 563 520 519 534
597 103 9 ROHAT Laurent NEUILLY SUR MARNE 540 536 507 528
635 109 10 HORELLOU Bruno MONTFERMEIL 552 507 502 520
648 112 11 PIQUIET Eric NEUILLY SUR MARNE 519 0 0 519
654 113 12 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 535 501 0 518
842 144 13 DEL TOSO Jean Pierre NEUILLY SUR MARNE 481 0 0 481
881 153 14 CORREIA Lionel BONDY 473 473 466 471
887 155 15 POSTIC Gwennael MONTFERMEIL 501 467 441 470
952 162 16 MEUNIER Patrick AULNAY SOUS BOIS 453 0 0 453
1040 183 17 PROST Benjamin BONDY 427 0 0 427
1094 194 18 RABILLER Yannick NEUILLY SUR MARNE 396 0 0 396
1133 198 19 BOURDIN Patrick MONTREUIL 456 282 0 369
1150 200 20 LANNE Fabrice MONTREUIL 348 0 0 348
SVH CL
119 21 1 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 454 417 0 435
121 22 2 ZELTZER Lucien PANTIN 457 397 0 427
123 23 3 LASNIER Joel MONTFERMEIL 424 0 0 424
170 32 4 BENARD Jean BAGNOLET 259 0 0 259
VH CO
9 4 1 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 609 603 574 595
13 5 2 MARTRET Francois NEUILLY SUR MARNE 612 586 573 590
36 8 3 JEANNEY Martial MONTFERMEIL 583 579 541 568
154 27 4 BRONCHY Didier PANTIN 507 0 0 507
178 32 5 MARTIN Roger NEUILLY SUR MARNE 515 478 0 496
198 38 6 BARAZER Jean Daniel ROMAINVILLE 540 458 454 484
205 39 7 SALANIER Jean Louis NEUILLY SUR MARNE 523 438 0 480
296 59 8 MERI Teddy SEVRAN 422 0 0 422
386 82 9 CHEVALIER Severine BONDY 212 0 0 212
SF CO
4 3 1 CHESSE Joanna NEUILLY SUR MARNE 667 667 666 667
6 5 2 MARTRET Caroline NEUILLY SUR MARNE 671 667 661 666
55 21 3 GRAFMEYER Delphine TREMBLAY EN FRANCE 615 613 602 610
61 22 4 MAISONNIER Sandrine NEUILLY SUR MARNE 606 0 0 606
72 25 5 PRIEUR Marion GAGNY 591 0 0 591
82 26 6 BRETECHE Severine TREMBLAY EN FRANCE 602 579 534 572
SVF CO
11 5 1 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 607 601 580 596
VF CO
4 2 1 BROUARD Francoise NEUILLY SUR MARNE 642 642 616 633
9 4 2 NAUDY Chantal BONDY 628 625 612 622
JH CO
23 3 1 ANEST Antoine MONTFERMEIL 628 622 609 620
SH CO
47 10 1 PROST Cyril GAGNY 678 677 676 677
77 15 2 CHAPELIER Christophe PANTIN 677 670 660 669
86 17 3 LEGEARD Renaud GAGNY 679 676 647 667
101 20 4 GUIGNET Patrick GAGNY 671 663 662 665
143 31 5 CASTALION Sebastien GAGNY 672 657 650 660
134 30 6 MERDRIGNAC Nicolas PANTIN 674 658 649 660
209 42 7 PROST Benjamin BONDY 655 651 644 650
222 45 8 BOCHU Pascal ROSNY SOUS BOIS 650 648 645 648
217 43 9 CHESSE Jean NEUILLY SUR MARNE 660 653 632 648
227 47 10 MARTINEAU Antoine ROSNY SOUS BOIS 653 649 640 647
285 56 11 LOPEZ LEON Jorge Luis NEUILLY SUR MARNE 644 641 630 638
312 59 12 SOLIGNAC Herve ROSNY SOUS BOIS 647 620 0 633
414 78 13 LE GUILCHER Jerome AULNAY SOUS BOIS 615 0 0 615
443 83 14 BOUAT Jean-Charles ROSNY SOUS BOIS 608 0 0 608
468 87 15 LEMAIRE Bruno MONTFERMEIL 613 598 592 601
539 105 16 LOISEAU Sebastien GAGNY 580 0 0 580
604 114 17 BOUSLAH Moundhir NEUILLY SUR MARNE 537 0 0 537
SVH CO
39 13 1 VICOMTE Michel PANTIN 638 622 615 625
105 19 2 POIROT Georges GAGNY 579 0 0 579
136 22 3 DUPUIT Jean-Pierre NEUILLY SUR MARNE 507 0 0 507
VH CO
5 3 1 PRIEUR Philippe GAGNY 686 676 666 676
8 4 2 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 679 674 672 675
12 5 3 GOJARD Dominique PANTIN 670 670 669 670
19 6 4 RIU Daniel CLICHY SOUS BOIS 669 666 660 665
23 9 5 MARTINEAU Donatien ROSNY SOUS BOIS 658 0 0 658
116 32 6 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 625 622 597 615
123 34 7 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 618 603 0 610
241 54 8 TROUSSIERE Christian PANTIN 521 513 0 517
262 58 9 DEBRUN Jeanjacques AULNAY SOUS BOIS 409 0 0 409