Classement Sélectif * Départemental,Régional,National 2008
2x50m au 10 juillet / 2008
*Sélectif ( au lendemain du Championnat de France 2007 )

retour Page des Classements

France IDF Dep Nom Prenom Nom_Club S1 S2 S3 Moyenne
BF CL
2 1 1 TENA Laura Marie NEUILLY SUR MARNE 700 696 691 696
20 6 2 PACRAUD Vanessa PANTIN 663 634 0 648
JF CL
8 2 1 MERI Agnes TREMBLAY EN FRANCE 625 621 612 619
42 6 2 MONTEL Charlotte ROSNY SOUS BOIS 560 545 524 543
49 7 3 MANOURY Karen MONTFERMEIL 556 543 507 535
MF CL
91 9 1 MIRC Justine NOISY LE SEC 568 0 0 568
SF CL
24 5 1 GRUET Caroline ROSNY SOUS BOIS 629 619 617 622
36 6 2 BOURDONNEAU Frederique AULNAY SOUS BOIS 624 616 603 614
106 24 3 BOUSSENDORFFER Estelle MONTFERMEIL 594 591 573 586
117 26 4 CHIRON Isabelle ROSNY SOUS BOIS 582 0 0 582
211 47 5 GIRARD Cecile ROSNY SOUS BOIS 573 548 539 553
232 53 6 JAMEZ Anouk GAGNY 559 545 531 545
241 55 7 MENARD Joelle MONTFERMEIL 556 538 534 543
297 69 8 FEE Valerie DRANCY 557 513 505 525
296 68 9 STIHLE Stephanie AULNAY SOUS BOIS 542 533 501 525
321 74 10 PALOUX Anne AULNAY SOUS BOIS 539 511 503 518
336 79 11 GARCIA Muriel AULNAY SOUS BOIS 516 512 0 514
385 95 12 DAOUT Christelle GAGNY 493 0 0 493
436 108 13 BERIGAUD Laetitia MONTFERMEIL 567 563 272 467
465 114 14 POSTIC Valerie MONTFERMEIL 456 0 0 456
482 119 15 JOVENE Karen MONTFERMEIL 444 0 0 444
490 122 16 POIROT Marie Lyne GAGNY 434 0 0 434
495 125 17 ROULIN Cynthia AULNAY SOUS BOIS 433 0 0 433
505 128 18 LEGER Muriel DRANCY 422 0 0 422
511 129 19 HURTAULT Marilyn AULNAY SOUS BOIS 428 415 408 417
526 134 20 CHAMPAULT Vanya GAGNY 472 348 0 410
564 141 21 LEPELLEY Vanina GAGNY 379 301 0 340
565 142 22 ANELLI Severine MONTREUIL 339 0 0 339
574 144 23 MILLIOT Audrey SAINT DENIS 312 0 0 312
592 148 24 TIRLET Francoise SEVRAN 165 0 0 165
SVF CL
6 3 1 BOURDONNEAU Marlene AULNAY SOUS BOIS 609 604 560 591
60 8 2 THIROINE Claude MONTREUIL 485 473 448 469
VF CL
5 3 1 MARTRET Patricia NEUILLY SUR MARNE 621 617 612 617
92 27 2 CHAPOT Catherine SEVRAN 548 528 517 531
104 33 3 MOREAU Annick PANTIN 511 0 0 511
158 48 4 GRAMFORT Catherine SEVRAN 362 0 0 362
BH CL
1 1 1 BOSSARD Florian PANTIN 704 700 699 701
27 3 2 BOYER Thomas MONTFERMEIL 685 676 667 676
85 9 3 DA SILVA Julien GAGNY 647 641 636 641
139 13 4 POIVERT Ferdinand MONTREUIL 614 0 0 614
177 20 5 DRUKER Sebastien BONDY 599 0 0 599
187 23 6 COHEN Romain SEVRAN 594 0 0 594
194 25 7 BOEGLY Felix MONTREUIL 590 0 0 590
204 27 8 ROTHSCHILD Timotheo MONTREUIL 583 0 0 583
257 38 9 MERCIER Pierre Adrien BONDY 606 506 0 556
306 48 10 GUERIN Ferdinand MONTREUIL 528 0 0 528
CH CL
3 1 1 TENA Gabriel NEUILLY SUR MARNE 672 657 656 662
17 5 2 HAUS Guillaume GAGNY 638 625 625 629
25 8 3 POSTIC Corentin MONTFERMEIL 625 624 616 622
234 37 4 GOMEZ Kevin CLICHY SOUS BOIS 535 490 486 504
294 44 5 POUJOL Mathis SAINT DENIS 477 0 0 477
316 45 6 BLAZA Clifford AULNAY SOUS BOIS 468 449 0 458
346 49 7 BELIN Jonathan SEVRAN 430 0 0 430
437 58 8 DELMONTE Alban ROSNY SOUS BOIS 223 0 0 223
JH CL
2 1 1 COCHIN Fabien BONDY 678 675 664 672
21 5 2 MARTIN Julien NEUILLY SUR MARNE 639 0 0 639
22 6 3 JOLY Gregory TREMBLAY EN FRANCE 654 636 621 637
81 17 4 SAINT MARTIN Guillaume MONTFERMEIL 592 0 0 592
96 19 5 AUTIN Vincent SEVRAN 589 588 577 585
217 42 6 COMPEYRON Antoine GAGNY 479 0 0 479
225 43 7 LANUSSE Jeremy TREMBLAY EN FRANCE 485 440 0 462
MH CL
10 3 1 BARBIER Jules MONTFERMEIL 682 679 673 678
25 5 2 HOUSTY Sylvain BONDY 669 667 663 666
44 9 3 CELLE Cedric PANTIN 680 647 646 658
52 11 4 CHAOUCHE Jonathan PANTIN 669 650 647 655
63 13 5 LEMAIRE Loic MONTFERMEIL 663 650 641 651
65 14 6 LARGILLIERE Cyril BONDY 650 0 0 650
107 17 7 BRUNI Corentin TREMBLAY EN FRANCE 635 0 0 635
153 25 8 DRUKER Vincent BONDY 618 0 0 618
231 36 9 LAROSE Quentin NEUILLY SUR MARNE 600 0 0 600
254 39 10 MOURLON Thibaud TREMBLAY EN FRANCE 595 0 0 595
274 43 11 LEGOFF Julien GAGNY 590 0 0 590
297 47 12 CHENTOUI Diego PANTIN 640 581 528 583
395 67 13 CADIO Remi MONTFERMEIL 555 0 0 555
471 82 14 GIARD Julien MONTREUIL 527 0 0 527
603 105 15 CIVICO Adrian MONTREUIL 435 0 0 435
647 110 16 CENGIZ Dylan GAGNY 306 0 0 306
SH CL
1 1 1 AUBERT Thomas NEUILLY SUR MARNE 685 681 677 681
68 12 2 FONTAINE Laurent AULNAY SOUS BOIS 658 658 630 649
76 14 3 MARTRET Olivier NEUILLY SUR MARNE 647 0 0 647
119 24 4 BOUSLAH Moundhir NEUILLY SUR MARNE 640 0 0 640
134 28 5 PIQUIET Eric NEUILLY SUR MARNE 636 0 0 636
136 29 6 MATTEI Joseph NEUILLY SUR MARNE 641 635 630 635
158 33 7 COZIEN Christophe ROSNY SOUS BOIS 636 636 625 632
196 44 8 ZUKOWSKI Jean-Marie PANTIN 627 0 0 627
214 47 9 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 635 616 0 625
269 60 10 CHAPELIER Christophe PANTIN 621 0 0 621
344 73 11 ALLEXANDRE Christian BONDY 614 0 0 614
472 102 12 ROHAT Laurent NEUILLY SUR MARNE 603 0 0 603
548 120 13 DEL TOSO Jean Pierre NEUILLY SUR MARNE 597 597 0 597
556 123 14 MEUNIER Patrick AULNAY SOUS BOIS 601 591 0 596
636 135 15 GARCIA Jacques AULNAY SOUS BOIS 592 587 586 588
765 162 16 AREZKI Herve SAINT DENIS 579 575 0 577
769 164 17 HABERT Philippe AULNAY SOUS BOIS 591 574 564 576
822 178 18 POSTIC Gwennael MONTFERMEIL 606 564 546 572
850 183 19 GEROUX Michel ROSNY SOUS BOIS 576 563 0 569
911 200 20 LELEUX Steve SAINT DENIS 568 557 0 562
914 202 21 BOURDONNEAU Philippe AULNAY SOUS BOIS 582 542 0 562
945 210 22 PEIGNEY Aurelien ROSNY SOUS BOIS 569 556 553 559
1054 235 23 LOISEAU Sebastien GAGNY 619 529 498 549
1073 241 24 LANUSSE Jean Francois TREMBLAY EN FRANCE 549 543 0 546
1089 243 25 BOYER Thierry MONTFERMEIL 545 0 0 545
1123 248 26 BOURDIN Patrick MONTREUIL 563 537 523 541
1152 256 27 AVEZ Fabrice TREMBLAY EN FRANCE 539 0 0 539
1262 276 28 RABILLER Yannick NEUILLY SUR MARNE 523 0 0 523
1334 284 29 AUDIOT Dominique SAINT DENIS 509 509 0 509
1342 286 30 GUERIN Olivier SEVRAN 534 496 494 508
1354 288 31 GAULUPEAU Denis GAGNY 511 501 0 506
1360 290 32 MONCOQ Joshua AULNAY SOUS BOIS 510 500 0 505
1376 294 33 ROVIRA Angel GAGNY 518 512 477 502
1417 302 34 LEGOFF Patrick GAGNY 519 512 448 493
1461 311 35 LOPEZ Didier GAGNY 509 477 466 484
1497 320 36 DUVERNE Cyrille SEVRAN 474 0 0 474
1522 324 37 ZAMORA Robert MONTREUIL 473 463 0 468
1561 327 38 COMPEYRON Daniel GAGNY 464 436 0 450
1617 336 39 LANTOINE Yannick ROSNY SOUS BOIS 424 0 0 424
1648 343 40 AUTIN Denis SEVRAN 407 0 0 407
1673 351 41 JOVENE Patrick MONTFERMEIL 373 0 0 373
1682 355 42 LANNE Fabrice MONTREUIL 548 467 76 364
1708 358 43 DEJESUS Rui Paulo ROSNY SOUS BOIS 295 0 0 295
1720 360 44 BOUCHER Patrick ROSNY SOUS BOIS 257 0 0 257
SVH CL
51 12 1 MOTTE Michel CLICHY SOUS BOIS 624 601 583 603
59 13 2 CALSACY John AULNAY SOUS BOIS 607 591 0 599
98 21 3 MUSARD Daniel COUBRON VAUJOURS 586 584 583 584
111 27 4 VAIDIE Gilbert DRANCY 582 579 576 579
140 32 5 ZELTZER Lucien PANTIN 586 563 562 570
163 39 6 TAINE Michel CLICHY SOUS BOIS 575 564 549 563
208 48 7 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 564 544 536 548
226 53 8 ALLEXANDRE Roger BONDY 544 538 0 541
245 57 9 GARNI Joseph MONTFERMEIL 534 0 0 534
246 58 10 DENEU Alain COUBRON VAUJOURS 572 560 469 534
261 61 11 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 528 0 0 528
266 62 12 CHASTRE Christian TREMBLAY EN FRANCE 526 0 0 526
312 72 13 LASNIER Joel MONTFERMEIL 502 0 0 502
352 75 14 LEMIRE Jacky MONTREUIL 495 472 0 483
390 80 15 ANCLIN Pierre BONDY 441 0 0 441
431 87 16 BENARD Jean BAGNOLET 358 0 0 358
VH CL
21 5 1 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 653 632 632 639
37 10 2 JEANNEY Martial MONTFERMEIL 627 0 0 627
48 14 3 LEGOUPIL Jean-Paul GAGNY 624 0 0 624
179 34 4 BRONCHY Didier PANTIN 600 582 0 591
180 35 5 LESAINT Yves CLICHY SOUS BOIS 599 591 583 591
234 48 6 BLAZQUEZ Emilio MONTFERMEIL 581 0 0 581
305 64 7 FORTASSIN Patrick GAGNY 564 0 0 564
396 82 8 MERI Teddy SEVRAN 545 0 0 545
416 89 9 SALANIER Jean Louis NEUILLY SUR MARNE 573 504 0 538
444 97 10 BARBARE Jeanpierre SAINT DENIS 531 528 0 529
542 124 11 GIROUX Armand SAINT DENIS 496 0 0 496
554 125 12 LARGILLIERE Gerard BONDY 491 0 0 491
604 134 13 DELCOURT Alain TREMBLAY EN FRANCE 459 0 0 459
624 138 14 BAUX Christian GAGNY 428 0 0 428
629 140 15 DAOUT Bernard GAGNY 417 0 0 417
645 143 16 CORNILLOT Gilbert MONTFERMEIL 342 0 0 342
JF CO
7 1 1 BOREL Maeva ROSNY SOUS BOIS 636 633 620 630
SF CO
11 5 1 MARTRET Caroline NEUILLY SUR MARNE 691 680 0 685
36 10 2 SOLIGNAC Nathalie ROSNY SOUS BOIS 667 665 661 664
38 11 3 GRAFMEYER Delphine TREMBLAY EN FRANCE 670 662 658 663
91 17 4 PRIEUR Marion GAGNY 662 603 0 632
93 18 5 FERRAND Elodie SEVRAN 635 633 625 631
128 27 6 LOISEAU Delphine GAGNY 606 0 0 606
157 33 7 POSTIC Valerie MONTFERMEIL 570 565 507 547
SVF CO
8 1 1 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 670 662 654 662
16 6 2 GUENIN Claudine MONTFERMEIL 631 629 627 629
VF CO
3 1 1 BROUARD Francoise NEUILLY SUR MARNE 682 681 668 677
21 7 2 PRIEUR Bernadette GAGNY 648 646 630 641
JH CO
25 6   ANEST Antoine MONTFERMEIL 667 652 0 659
SH CO
52 9 1 PROST Cyril GAGNY 700 692 0 696
53 10 2 CHAPELIER Christophe PANTIN 696 0 0 696
56 12 3 PROST Benjamin BONDY 705 685 0 695
73 16 4 GUIGNET Patrick GAGNY 692 0 0 692
90 22 5 SOLIGNAC Herve ROSNY SOUS BOIS 692 690 689 690
99 26 6 MERDRIGNAC Nicolas PANTIN 697 686 684 689
117 31 7 MARTINEAU Antoine ROSNY SOUS BOIS 693 683 680 685
183 41 8 TORRES-FLORES Sebastien GAGNY 679 0 0 679
182 40 9 LOPEZ LEON Jorge Luis NEUILLY SUR MARNE 679 0 0 679
190 42 10 BOCHU Pascal ROSNY SOUS BOIS 686 675 673 678
206 49 11 MOURICE Michel TREMBLAY EN FRANCE 676 0 0 676
241 53 12 LOISEAU Sebastien GAGNY 678 669 669 672
283 60 13 BOUAT Jean-Charles ROSNY SOUS BOIS 677 665 659 667
394 85 14 MIRC Philippe NOISY LE SEC 652 0 0 652
396 86 15 DE MIN Nicolas TREMBLAY EN FRANCE 652 0 0 652
434 93 16 LEMAIRE Bruno MONTFERMEIL 653 643 643 646
573 113 17 PACRAUD Florent PANTIN 613 0 0 613
582 117 18 WEBER Franck MONTFERMEIL 610 0 0 610
682 135 19 GUENIN Pierre MONTFERMEIL 535 0 0 535
697 139 20 LE GUILCHER Jerome AULNAY SOUS BOIS 615 545 126 429
SVH CO
37 8 1 VICOMTE Michel PANTIN 674 672 654 667
137 26 2 POIROT Georges GAGNY 630 625 0 627
162 31 3 DUPUIT Jean-Pierre NEUILLY SUR MARNE 612 0 0 612
205 40 4 AGUESSE Jean-Claude PANTIN 586 568 0 577
VH CO
3 1 1 RIU Daniel CLICHY SOUS BOIS 703 0 0 703
5 2 2 PRIEUR Philippe GAGNY 706 700 699 702
11 4 3 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 702 702 696 700
12 5 4 GOJARD Dominique PANTIN 703 702 694 700
23 7 5 MARTINEAU Donatien ROSNY SOUS BOIS 696 693 688 692
205 42 6 CHAPOT Gerard SEVRAN 647 630 0 638
217 45 7 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 652 631 621 635
231 52 8 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 630 0 0 630
301 64 9 TROUSSIERE Christian PANTIN 609 601 593 601