Classement Sélectif * Salle Départemental,National 2007
au 01 / mars / 2007
*Sélectif ( au lendemain du Championnat de France Salle 2006 )

retour Page des Classements

Dep France Nom Prénom Club S1 S2 S3 Moy
F_BB
1 8 CHIRON Isabelle ROSNY CSL 552 521 519 531
2 14 VALOUR Delphine NEUILLY SUR MARNE 514 507 506 509
3 18 VERNIERE Laurence COUBRON VAUJOURS 511 497 483 497
4 38 VANDAMME Anne COUBRON VAUJOURS 488 465 461 471
5 109 SIMANIC Suzana VILLEPINTE 446 421 0 289
6 201 JOUANNEAU Roxane VAUJOURS 194 0 0 65
H_BB
1 31 LAGARDE Thierry A.S. BONDY 540 533 527 533
2 53 VERNIERE Lionel COUBRON VAUJOURS 542 518 515 525
3 63 ROUXEL Francois COUBRON VAUJOURS 542 518 502 521
4 83 SAVONA Vincent A.S. BONDY 517 514 507 513
5 124 VAN DAMME Jean Louis COUBRON VAUJOURS 506 498 496 500
6 139 GAGNEUR Jean Pierre VILLEPINTE 503 501 484 496
7 156 LIOT Thierry COUBRON VAUJOURS 507 500 461 489
8 251 DELANNOY Jean Francois COUBRON VAUJOURS 462 449 442 451
9 284 DELANNOY Brice COUBRON VAUJOURS 444 427 410 427
10 308 LEGOUPIL Jean-Paul GAGNY 437 423 372 411
11 309 NOTIER Denis COUBRON VAUJOURS 422 411 397 410
12 324 DUBOIS Richard VAUJOURS 466 441 284 397
13 393 TOURNEFIER Tristan VAUJOURS 507 477 0 328
14 398 DIEU Jean Marc VILLEPINTE 491 486 0 326
15 414 HARLIN Alain CLICHY SOUS BOIS 322 307 306 312
16 415 CRUSSE Jean-Marc NEUILLY SUR MARNE 491 443 0 311
17 425 BOUCHER Patrick NEUILLY SUR MARNE 460 459 0 306
18 453 JOUANNEAU Eric VAUJOURS 442 400 0 281
19 456 AREND Norbert GAGNY 454 382 0 279
20 480 REMY Hubert VILLEPINTE 399 389 0 263
21 538 BARCZYNSKI Serge A.S. BONDY 518 0 0 173
22 541 DELFAU Boris A.S. BONDY 312 202 0 171
23 583 TORRES-FLORES Sebastien GAGNY 465 0 0 155
24 606 ROYER Thierry VAUJOURS 451 0 0 150
25 621 MAVIEL Eric VILLEPINTE 443 0 0 148
26 670 MAINE Serge VAUJOURS 416 0 0 139
27 677 AMATA Bruno VILLEPINTE 410 0 0 137
28 695 GARAU Patrick VAUJOURS 396 0 0 132
29 763 ROUXEL Alexandre COUBRON VAUJOURS 351 0 0 117
30 829 PERRIER Olivier MONTFERMEIL 1ère 277 0 0 92
31 882 JET Julien VILLEPINTE 134 0 0 45
BF_CL
1 27 TENA Laura Marie NEUILLY SUR MARNE 462 454 432 449
MF_CL
1 14 SGARD Anais NEUILLY SUR MARNE 549 539 534 541
2 159 TYTGAT Jennifer AULNAY SOUS BOIS 422 377 340 380
3 262 CHABERGE Gwenaelle MONTREUIL 1ère 275 0 0 92
CF_CL
1 49 MERI Agnes TREMBLAY EN FRANCE 519 512 490 507
2 246 NEDE PEROTTET Marie AULNAY SOUS BOIS 340 328 213 294
3 277 MANOURY Karen MONTFERMEIL 1ère 351 280 0 210
JF_CL
1 5 MONTEL Charlotte ROSNY CSL 560 552 552 555
2 89 GAUDIN Clemence ROSNY CSL 488 487 479 485
3 197 CHESSE Alizee NEUILLY SUR MARNE 557 536 0 364
4 307 JOVENE Karen MONTFERMEIL 1ère 194 0 0 65
SF_CL
1 6 BARCZYNSKI Laure A.S. BONDY 571 570 570 570
2 38 DIDIERLAURENT Clothilde NEUILLY SUR MARNE 550 550 549 550
3 43 BOURDONNEAU Frederique AULNAY SOUS BOIS 551 547 545 548
4 80 MONARD Sophie A.S. BONDY 542 541 527 537
5 89 POQUET Emilie A.S. BONDY 547 530 524 534
6 91 GRUET Caroline ROSNY CSL 541 534 525 533
7 125 GINESTET Aude NEUILLY SUR MARNE 538 529 515 527
8 230 MENARD Joelle MONTFERMEIL 1ère 529 509 500 513
9 271 BERIGAUD Laetitia MONTFERMEIL 1ère 520 510 495 508
10 295 FEE Valerie CSL DRANCY 522 497 495 505
11 376 LEGER Muriel CSL DRANCY 508 493 483 495
12 461 PALOUX Anne AULNAY SOUS BOIS 501 476 475 484
13 549 DEROUETTE Sophie NEUILLY SUR MARNE 487 485 451 474
14 569 GARCIA Muriel AULNAY SOUS BOIS 481 477 459 472
15 576 ROULIN Cynthia AULNAY SOUS BOIS 478 473 463 471
16 595 STIHLE Stephanie AULNAY SOUS BOIS 476 468 458 467
17 612 DAOUT Christelle GAGNY 470 467 457 465
18 616 GIRARD Cecile ROSNY CSL 476 467 450 464
19 683 BONNEL Odile COUBRON VAUJOURS 466 449 440 452
20 699 TYTGAT Lydia AULNAY SOUS BOIS 460 452 434 449
21 759 POIROT Marie Lyne GAGNY 444 436 429 436
22 771 BONNEL Frederique COUBRON VAUJOURS 451 425 424 433
23 776 CHAMPAULT Vanya GAGNY 486 409 401 432
24 836 POSTIC Valerie MONTFERMEIL 1ère 438 408 401 416
25 861 CHEVALIER Severine A.S. BONDY 416 409 395 407
26 883 LANDRY Alexandra AULNAY SOUS BOIS 403 397 392 397
27 1061 JAMEZ Anouk GAGNY 453 414 0 289
28 1131 HURTAULT Marilyn AULNAY SOUS BOIS 418 333 0 250
29 1316 COZZA Ornella AULNAY SOUS BOIS 219 202 0 140
30 1322 BOUSSENDORFFER Estelle MONTFERMEIL 1ère 417 0 0 139
31 1361 METREGISTE Evelyne NOISY LE GRAND 398 0 0 133
32 1400 NIZARD Isabelle CLICHY SOUS BOIS 366 0 0 122
33 1424 BEAUMONT Anne AULNAY SOUS BOIS 351 0 0 117
34 1430 IACKLE Sophie A.S. BONDY 344 0 0 115
35 1518 PERRAUD Emilie ROSNY CIE 72 0 0 24
VF_CL
1 1 BROUARD Francoise NEUILLY SUR MARNE 563 561 559 561
2 26 MARTRET Patricia NEUILLY SUR MARNE 524 524 524 524
3 74 LEROUX Francoise BONDY 1ère 506 504 493 501
4 127 CHAPOT Catherine SEVRAN 480 478 476 478
5 175 VRIGNEAU Francoise MONTREUIL 1ère 468 456 455 460
6 281 LISSMANN Marie-Claude CLICHY SOUS BOIS 360 305 285 317
7 284 BRETAGNE Annick ROMAINVILLE 471 456 0 309
8 292 GUILLEMOT Martine MONTFERMEIL 1ère 462 399 0 287
9 314 LISSMANN Danielle CLICHY SOUS BOIS 285 281 0 189
10 330 ROMIEUX Francoise MONTREUIL 1ère 472 0 0 157
11 350 MOREAU Annick CSL DRANCY 410 0 0 137
12 362 VANDAMME Anne COUBRON VAUJOURS 391 0 0 130
13 388 CHADEYRAS Pierrette NOISY LE GRAND 108 0 0 36
SVF_CL
1 94 PATHE Marcelle BONDY 1ère 473 443 432 449
2 95 THIROINE Claude MONTREUIL 1ère 457 453 436 449
3 125 LANOUX Pierrette MONTFERMEIL 1ère 433 410 410 418
4 158 PELLETIER Daniele BONDY 1ère 372 368 363 368
5 163 BOURDONNEAU Marlene AULNAY SOUS BOIS 474 468 0 314
6 167 LISSMANN Mireille CLICHY SOUS BOIS 313 295 274 294
7 188 ARTHUIS Renee PANTIN 493 0 0 164
BH_CL
1 102 BOSSARD Florian SAINT OUEN 476 450 443 456
2 112 LARGILLIERE Cyril A.S. BONDY 475 469 411 452
3 168 MERCIER Pierre Adrien A.S. BONDY 425 410 404 413
4 183 BONNEFOY Jeremy TREMBLAY EN FRANCE 419 407 386 404
5 254 BOYER Thomas MONTFERMEIL 1ère 416 326 276 339
6 300 MAVOULA Robbin A.S. BONDY 295 255 238 263
7 379 LEGOFF Julien GAGNY 438 0 0 146
8 435 BRUEY Benjamin A.S. BONDY 352 0 0 117
9 463 LUBRANO-SIBOURG Ange MONTREUIL 1ère 294 0 0 98
10 479 GIARD Julien MONTREUIL 1ère 247 0 0 82
11 482 STAMM Nathan MONTREUIL 1ère 240 0 0 80
12 517 LEMARCHAND Leo MONTREUIL 1ère 172 0 0 57
MH_CL
1 4 TENA Gabriel NEUILLY SUR MARNE 581 578 576 578
2 27 HAVARD Clement COUBRON VAUJOURS 565 564 553 561
3 186 POSTIC Corentin MONTFERMEIL 1ère 537 515 499 517
4 234 CELLE Cedric BONDY 1ère 531 528 463 507
5 242 ANDRE Sebastien U.S. MONTFERMEIL 519 518 480 506
6 332 PACE Sebastien VAUJOURS 503 481 480 488
7 334 LEMAIRE Loic U.S. MONTFERMEIL 499 485 478 487
8 359 CHENTOUI Diego PANTIN 485 482 480 482
9 404 CENGIZ Dylan GAGNY 496 460 457 471
10 499 NICCOLAI Boris MONTFERMEIL 1ère 500 455 380 445
11 728 HOUSTY Sylvain BONDY 1ère 489 475 0 321
12 783 DUJARDIN Jean-Jacques CSL DRANCY 456 410 0 289
13 831 BARBIER Jules MONTFERMEIL 1ère 437 351 0 263
14 1002 DELMONTE Alban ROSNY CIE 422 0 0 141
15 1081 HOYON Benoit SEVRAN 371 0 0 124
16 1084 ANGE Thibaut COUBRON VAUJOURS 368 0 0 123
17 1149 MANGERET Benoit VAUJOURS 334 0 0 111
18 1151 LEYMARIE Sam ROSNY CIE 331 0 0 110
19 1217 PALADE Francois CLICHY SOUS BOIS 260 0 0 87
20 1261 MARTIN Nicolas ROSNY CIE 160 0 0 53
21 1263 JOLY-BERGER Julien MONTREUIL 1ère 151 0 0 50
22 1264 GENISSEL Cedric ROSNY CIE 139 0 0 46
CH_CL
1 15 MARTIN Julien NEUILLY SUR MARNE 553 547 547 549
2 52 JOLY Gregory TREMBLAY EN FRANCE 544 533 518 532
3 79 AUTIN Vincent SEVRAN 528 521 516 522
4 121 VUONG Jordi NEUILLY SUR MARNE 516 505 504 508
5 278 LE GALLIC Jonathan NEUILLY SUR MARNE 495 494 454 481
6 287 PIQUIET Benjamin NEUILLY SUR MARNE 505 473 460 479
7 308 HAUS Guillaume GAGNY 482 474 469 475
8 419 CANDAU Maxime COUBRON VAUJOURS 468 449 443 453
9 496 BASIN Pierrick ROSNY CSL 439 435 435 436
10 807 ESCARPIT Thomas TREMBLAY EN FRANCE 464 451 0 305
11 811 DELIGNY Alexandre MONTFERMEIL 1ère 362 289 253 301
12 869 POUJOL Mathis SAINT DENIS 440 380 0 273
13 889 LE GOUALLEC Kevin A.S. BONDY 429 356 0 262
14 936 BENI-LECCO Jonas SAINT DENIS 363 361 0 241
15 1064 LONJARD Mickael ROSNY CSL 453 0 0 151
16 1092 WEAVER Adrian NEUILLY SUR MARNE 435 0 0 145
17 1104 BLAZA Clifford AULNAY SOUS BOIS 423 0 0 141
18 1147 FRESSIN Baptiste TREMBLAY EN FRANCE 391 0 0 130
19 1174 ZOTTOLA Melvin AULNAY SOUS BOIS 374 0 0 125
20 1175 PAWLIK Damian COUBRON VAUJOURS 374 0 0 125
21 1363 LELAY Jeremy ROSNY CIE 229 0 0 76
22 1391 MAUGINO Jeremy ROSNY CIE 193 0 0 64
JH_CL
1 1 MARTRET Olivier NEUILLY SUR MARNE 577 574 572 574
2 30 BOCHU Alexandre ROSNY CSL 559 547 545 550
3 165 BREDA Colin VAUJOURS 518 516 508 514
4 168 COCHIN Fabien BONDY 1ère 515 514 513 514
5 277 SAINT MARTIN Guillaume U.S. MONTFERMEIL 513 495 456 488
6 308 TOURNEFIER Florian VAUJOURS 490 480 461 477
7 387 LANUSSE Jeremy TREMBLAY EN FRANCE 466 444 431 447
8 409 DELIGNY Jeremy MONTFERMEIL 1ère 472 420 418 437
9 438 ANEST Antoine U.S. MONTFERMEIL 452 426 398 425
10 449 BROCARD Romain BAGNOLET 437 414 400 417
11 455 MONCOQ Joshua AULNAY SOUS BOIS 443 416 378 412
12 512 JOURNEAU Benjamin AULNAY SOUS BOIS 382 354 320 352
13 581 JUTON Maxime VILLEPINTE 434 426 0 287
14 679 WAKRIM Adil MONTREUIL 1ère 470 0 0 157
SH_CL
1 6 AUBERT Thomas NEUILLY SUR MARNE 581 580 578 580
2 20 RICHARD Yann U.S. MONTFERMEIL 576 573 570 573
3 49 PROST Benjamin A.S. BONDY 574 566 564 568
4 52 BOUSLAH Moundhir NEUILLY SUR MARNE 570 568 566 568
5 80 PIERRE Sebastien A.S. BONDY 567 563 563 564
6 238 GALLAIS Alban NEUILLY SUR MARNE 555 550 547 551
7 289 CHESSE Jean NEUILLY SUR MARNE 549 547 547 548
8 293 SABINE Benoit GAGNY 551 546 545 547
9 295 MARTIN Patrick ROSNY CSL 562 540 539 547
10 323 COZIEN Christophe ROSNY CSL 553 544 538 545
11 360 BOUAT Jean-Charles ROSNY CSL 548 544 537 543
12 422 SOLIGNAC Herve ROSNY CSL 549 540 531 540
13 539 BOULANGEOT Olivier NEUILLY SUR MARNE 538 537 530 535
14 631 FONTAINE Laurent AULNAY SOUS BOIS 542 526 524 531
15 669 ROHAT Laurent NEUILLY SUR MARNE 533 529 526 529
16 687 KOWALCZYK Tony A.S. BONDY 539 525 521 528
17 708 GEROUX Michel ROSNY CIE 538 531 513 527
18 711 CABAREZ Philippe U.S. MONTFERMEIL 533 533 516 527
19 765 HABERT Philippe AULNAY SOUS BOIS 528 527 520 525
20 851 GARCIA Jacques AULNAY SOUS BOIS 526 520 519 522
21 873 FILLEUL Herve U.S. MONTFERMEIL 525 523 515 521
22 890 DORGET Jean Philippe A.S. BONDY 536 523 501 520
23 958 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 523 516 514 518
24 985 MANCINI Maurizio MONTREUIL 1ère 521 515 513 516
25 1029 MATTEI Joseph ROSNY CIE 525 520 499 515
26 1076 HADJADJ Jonathan SAINT DENIS 519 511 507 512
27 1161 PIQUIET Eric NEUILLY SUR MARNE 514 511 503 509
28 1202 LANDRY William AULNAY SOUS BOIS 529 502 490 507
29 1232 HEILIGERS Emmanuel VILLEPINTE 512 503 502 506
30 1252 LUY Van Ry MONTFERMEIL 1ère 511 505 499 505
31 1352 RABILLER Yannick NEUILLY SUR MARNE 507 505 491 501
32 1367 DEL TOSO Jean Pierre NEUILLY SUR MARNE 507 500 494 500
33 1384 AUDIOT Dominique SAINT DENIS 506 497 496 500
34 1390 AREZKI Herve SAINT DENIS 508 501 489 499
35 1399 LANNE Fabrice MONTREUIL 1ère 505 499 493 499
36 1423 TENA Raphael NEUILLY SUR MARNE 508 493 493 498
37 1434 GASPAR Philippe MONTFERMEIL 1ère 504 501 487 497
38 1447 BOURDIN Patrick MONTREUIL 1ère 499 497 494 497
39 1487 LEBRUN Patrice PANTIN 512 488 482 494
40 1644 LEGOFF Patrick GAGNY 491 490 477 486
41 1680 BOYER Thierry MONTFERMEIL 1ère 503 484 465 484
42 1708 MERI Teddy SEVRAN 490 479 479 483
43 1711 BARBOTTE Freddy ROSNY CSL 501 478 468 482
44 1815 POIRIER Jerome AULNAY SOUS BOIS 490 476 466 477
45 1832 SAVITCH Philippe PANTIN 494 483 452 476
46 1989 LANUSSE Jean Francois TREMBLAY EN FRANCE 499 473 428 467
47 2115 LOPEZ Didier GAGNY 469 462 438 456
48 2119 PATRUNO Olivier PANTIN 474 453 440 456
49 2191 DUMESNIL Guillaume TREMBLAY EN FRANCE 487 451 405 448
50 2288 AUTIN Denis SEVRAN 470 420 413 434
51 2346 GUERIN Olivier SEVRAN 445 438 390 424
52 2347 RAMPI Thomas U.S. MONTFERMEIL 436 432 405 424
53 2468 LETZELTER Didier ROSNY CIE 404 384 363 384
54 2488 JEANNOT Pierre AULNAY SOUS BOIS 424 396 304 375
55 2503 BLAZA Dimitri AULNAY SOUS BOIS 429 351 324 368
56 2515 ZANIER Luc NEUILLY SUR MARNE 393 356 336 362
57 2646 HORELLOU Bruno U.S. MONTFERMEIL 509 490 0 333
58 2679 CAYLA Matthieu PANTIN 491 489 0 327
59 2681 QUEZIN Julien VILLEPINTE 497 481 0 326
60 2744 BONTEMPS Cedric MONTREUIL 1ère 495 452 0 316
61 2746 GALLIOT Benoit NOISY LE GRAND 481 466 0 316
62 2759 LIOT Thierry COUBRON VAUJOURS 475 465 0 313
63 2785 AGU Fabrice NEUILLY SUR MARNE 464 462 0 309
64 2793 CARATY Thierry CSL DRANCY 476 444 0 307
65 2795 BAUDOUARD Thomas VILLEPINTE 467 451 0 306
66 2825 VANNIER Patrick PANTIN 462 441 0 301
67 2861 DELIGNY Jean Claude MONTFERMEIL 1ère 456 432 0 296
68 2863 XUEREF Antoine NOISY LE GRAND 469 418 0 296
69 2933 GRAIN Daniel AULNAY SOUS BOIS 437 411 0 283
70 2941 MACE Jeremy NOISY LE GRAND 424 420 0 281
71 2950 DUVAL Dorian VILLEPINTE 527 307 0 278
72 2980 BASIN Herve ROSNY CSL 423 384 0 269
73 3012 LANTOINE Yannick ROSNY CIE 413 365 0 259
74 3013 AULAS Christian CLICHY SOUS BOIS 425 352 0 259
75 3065 BARRES Thierry TREMBLAY EN FRANCE 362 346 0 236
76 3394 CREA Gabriel AULNAY SOUS BOIS 471 0 0 157
77 3397 SALLES Thierry VILLEMOMBLE 470 0 0 157
78 3451 REDON Jean GAGNY 461 0 0 154
79 3478 WEAVER Andrew NEUILLY SUR MARNE 455 0 0 152
80 3616 LAGARDE Thierry A.S. BONDY 420 0 0 140
81 3702 FAURE Jean Christophe AULNAY SOUS BOIS 396 0 0 132
82 3747 FOUQUET Patrick COUBRON VAUJOURS 377 0 0 126
83 3804 MAINE Christophe VAUJOURS 355 0 0 118
84 3820 POSTIC Gwennael MONTFERMEIL 1ère 344 0 0 115
85 3862 LARGILLIERE Gerard A.S. BONDY 317 0 0 106
86 3907 BOUCHER Patrick ROSNY CIE 260 0 0 87
87 3921 MARCILLAC Sebastien VAUJOURS 234 0 0 78
88 3939 SALIN Eric ROSNY CIE 190 0 0 63
89 3944 TANSAOUT Graig ROSNY CIE 168 0 0 56
VH_CL
1 57 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 551 547 539 546
2 58 MARTRET Francois NEUILLY SUR MARNE 548 545 543 545
3 88 MARIN Jean Michel BONDY 1ère 548 537 536 540
4 120 CHAPOT Gerard SEVRAN 539 536 530 535
5 154 LEBOIS Jean ROSNY CIE 549 522 522 531
6 163 JEANNEY Martial U.S. MONTFERMEIL 538 525 525 529
7 170 MARTIN Roger NEUILLY SUR MARNE 532 527 526 528
8 218 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 530 524 517 524
9 251 SERRE Patrick SAINT DENIS 524 522 516 521
10 285 FORTASSIN Patrick GAGNY 526 513 511 517
11 322 BARBARE Jeanpierre SAINT DENIS 519 513 509 514
12 357 BARAZER Jean Daniel ROMAINVILLE 516 510 507 511
13 537 SITBON Gerard COUBRON VAUJOURS 509 489 483 494
14 555 BELLICAUD Jean Claude COUBRON VAUJOURS 499 490 487 492
15 586 BLAZQUEZ Emilio MONTFERMEIL 1ère 497 487 483 489
16 651 PRUVOT Philippe COUBRON VAUJOURS 493 478 474 482
17 798 GIROUX Armand SAINT DENIS 471 470 446 462
18 815 DAOUT Bernard GAGNY 471 458 450 460
19 863 DUPIN Philippe NOISY LE GRAND 458 441 436 445
20 871 CHIRON Didier ROSNY CSL 449 443 436 443
21 876 LEBLIC Jerome COUBRON VAUJOURS 461 439 419 440
22 954 CORNILLOT Gilbert MONTFERMEIL 1ère 431 398 366 398
23 970 MANGIN Claude AULNAY SOUS BOIS 429 366 346 380
24 1009 PICARD Patrick COUBRON VAUJOURS 506 505 0 337
25 1157 LETANNEUR Yvan ROSNY CIE 538 0 0 179
26 1161 KOWALCZYK Jean Claude A.S. BONDY 529 0 0 176
27 1194 BRONCHY Didier PANTIN 498 0 0 166
28 1240 SAVONA Vincent A.S. BONDY 475 0 0 158
29 1406 BAUX Christian GAGNY 345 0 0 115
30 1436 LE CALVEZ Patrick CLICHY SOUS BOIS 207 0 0 69
SVH_CL
1 26 AUBRY Michel MONTREUIL 1ère 548 533 530 537
2 52 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 532 529 529 530
3 65 CALSACY John AULNAY SOUS BOIS 532 527 522 527
4 68 ZELTZER Lucien PANTIN 534 523 523 527
5 134 LENOIR Guy SEVRAN 537 512 495 515
6 188 VAIDIE Gilbert CSL DRANCY 509 507 505 507
7 304 CLEMENCEAU Michel MONTREUIL 2ème 496 492 475 488
8 331 TAINE Michel CLICHY SOUS BOIS 489 481 479 483
9 341 MUSARD Daniel COUBRON VAUJOURS 484 480 479 481
10 368 TERRE Jean-Paul NEUILLY SUR MARNE 495 467 466 476
11 386 BENARD Jean BAGNOLET 484 471 466 474
12 401 GARNI Joseph MONTFERMEIL 1ère 477 476 462 472
13 404 ALLEXANDRE Roger BONDY 1ère 494 479 440 471
14 472 THERON Rene MONTREUIL 1ère 467 458 444 456
15 489 MOTTE Michel CLICHY SOUS BOIS 499 453 406 453
16 492 ROZES Pierre NEUILLY SUR MARNE 459 455 441 452
17 507 TESCHER Alain MONTFERMEIL 1ère 455 445 440 447
18 550 MASSELOT Roland NOISY LE GRAND 468 439 392 433
19 603 VILLOTTA Claude GAGNY 456 394 381 410
20 639 CABROLIER Jean-Paul CLICHY SOUS BOIS 389 380 366 378
21 698 THOMINE Andre MONTFERMEIL 1ère 477 464 0 314
22 706 REDAUD Bernard BONDY 1ère 470 446 0 305
23 714 LASNIER Joel MONTFERMEIL 1ère 460 444 0 301
24 730 DUPIRE Serge NOISY LE GRAND 446 420 0 289
25 755 BAUDIN Jacky COUBRON VAUJOURS 407 406 0 271
26 816 ARTHUIS Robert PANTIN 484 0 0 161
27 820 ANDREAZZOLI Dante SAINT DENIS 482 0 0 161
28 843 LAURENT Gerard MONTFERMEIL 1ère 465 0 0 155
29 899 VIEGAS Jacques MONTREUIL 1ère 410 0 0 137
30 901 CARON Emmanuel ROSNY CIE 409 0 0 136
31 912 DISSE Jean MONTFERMEIL 1ère 397 0 0 132
32 933 DENEU Alain COUBRON VAUJOURS 371 0 0 124
33 940 PERAUD Jean NOISY LE GRAND 364 0 0 121
34 963 LEMARCHAND Robert CLICHY SOUS BOIS 322 0 0 107
JF_CO
1 2 PRIEUR Marion GAGNY 567 566 563 565
SF_CO
1 9 MARTRET Caroline NEUILLY SUR MARNE 575 570 568 571
2 12 CHESSE Joanna NEUILLY SUR MARNE 572 571 569 571
3 83 GRAFMEYER Delphine TREMBLAY EN FRANCE 554 546 544 548
4 84 LOISEAU Delphine GAGNY 557 544 542 548
5 92 MAISONNIER Sandrine NEUILLY SUR MARNE 547 546 546 546
6 95 PRIEUR Bernadette GAGNY 547 546 543 545
7 111 GONDRY Laurence VILLEPINTE 542 540 539 540
8 115 SOLIGNAC Nathalie ROSNY CSL 540 540 539 540
9 174 GEROUX Virginie ROSNY CIE 526 518 518 521
10 281 BRETECHE Severine TREMBLAY EN FRANCE 527 0 0 176
VF_CO
1 25 NAUDY Chantal A.S. BONDY 552 547 546 548
2 53 PICARD Chantal COUBRON VAUJOURS 531 524 523 526
3 86 GOY Micheline MONTFERMEIL 1ère 457 416 413 429
SVF_CO
1 6 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 562 547 547 552
2 17 MASSON Daniele AULNAY SOUS BOIS 537 529 523 530
3 29 GUENIN Claudine MONTFERMEIL 1ère 513 512 512 512
4 52 GILLIET Liliane BONDY 1ère 474 427 0 300
SH_CO
1 19 PROST Cyril GAGNY 588 585 582 585
2 26 CASTALION Sebastien GAGNY 587 582 581 583
3 35 LEGEARD Renaud GAGNY 584 583 581 583
4 124 EUCAT Dominique VILLEPINTE 574 573 570 572
5 137 ROHAT Vincent NEUILLY SUR MARNE 576 571 567 571
6 139 GUIGNET Patrick GAGNY 573 571 570 571
7 262 MERDRIGNAC Nicolas PANTIN 566 565 564 565
8 278 LOPEZ LEON Jorge Luis NEUILLY SUR MARNE 570 562 560 564
9 379 DELSAUX Pascal VILLEPINTE 562 559 557 559
10 466 AUBERT Thomas NEUILLY SUR MARNE 565 562 539 555
11 478 SOLIGNAC Herve ROSNY CSL 557 554 554 555
12 481 LOISEAU Sebastien GAGNY 555 555 555 555
13 530 MOURICE Michel TREMBLAY EN FRANCE 556 554 546 552
14 531 MARTINEAU Donatien ROSNY CSL 555 552 549 552
15 540 CHEVALIER Marc A.S. BONDY 557 549 548 551
16 584 DE MIN Nicolas TREMBLAY EN FRANCE 556 550 540 549
17 666 VIGNALS Francois VILLEPINTE 545 545 542 544
18 692 BOUAT Jean-Charles ROSNY CSL 546 545 533 541
19 774 PACRAUD Florent SAINT OUEN 540 537 519 532
20 807 LE GUILCHER Jerome AULNAY SOUS BOIS 536 533 514 528
21 872 ROUSSEAU John NEUILLY SUR MARNE 522 521 492 512
22 907 MIRC Philippe NOISY LE SEC 511 505 455 490
23 928 GUENIN Pierre MONTFERMEIL 1ère 487 475 452 471
24 945 DORGET Jean Philippe A.S. BONDY 580 575 0 385
25 981 AMATA Bruno VILLEPINTE 548 545 0 364
26 1047 LEMONNIER Thierry SEVRAN 536 516 0 351
27 1094 LEMAIRE Bruno U.S. MONTFERMEIL 502 486 0 329
28 1324 LEGOUPIL Aurelien GAGNY 493 0 0 164
29 1359 DE SA Mathieu GAGNY 456 0 0 152
30 1362 JACQUET Rogert AULNAY SOUS BOIS 452 0 0 151
31 1376 HADJADJ Jonathan SAINT DENIS 366 0 0 122
VH_CO
1 5 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 580 578 578 579
2 7 RIU Daniel BONDY 1ère 578 578 575 577
3 13 PRIEUR Philippe GAGNY 575 574 573 574
4 25 GOJARD Dominique PANTIN 573 571 571 572
5 80 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 564 562 561 562
6 186 VICOMTE Michel PANTIN 554 551 548 551
7 193 BARTHELEMY Alain MONTFERMEIL 1ère 551 551 548 550
8 199 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 552 548 547 549
9 201 HENNE Patrick BONDY 1ère 557 549 540 549
10 292 QUEZIN Didier VILLEPINTE 546 532 532 537
11 379 CHOHRA Abdelazize MONTFERMEIL 1ère 512 505 497 505
12 456 ASSIRVADEN Georgie AULNAY SOUS BOIS 538 264 0 267
13 507 BILLOD Jacques ROSNY CIE 503 0 0 168
SVH_CO
1 17 ROUSSAT Michel PANTIN 568 563 560 564
2 97 POIROT Georges GAGNY 551 547 547 548
3 111 GUESNAY Marcel MONTFERMEIL 1ère 551 545 543 546
4 220 GUENIN Francis MONTFERMEIL 1ère 520 519 519 519
5 263 BIDE Marcel A.S. BONDY 529 490 473 497
6 311 BEHUE Christian PANTIN 525 504 0 343
7 386 RICHARD Alain VAUJOURS 354 0 0 118