Classement Tir en Campagne Départemental,National 2007
au 03/septembre /2007

retour Page des Classements

Dep France Nom Prénom Cie/ Club S1 S2 S3 Moyenne
SF-BB
1 4 VALOUR Delphine ARCHERIE NOCEENNE CLUB 282 281 276 280
2 8 CHIRON Isabelle TIR A L'ARC - CSL ROSNY 269 265 253 262
SH-BB
1 14 LAGARDE Thierry A.S. BONDY 294 288 280 287
2 130 NOTIER Denis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 169 140 0 154
3 143 DELFAU Boris A.S. BONDY 155 144 121 140
VH-BB
1 33 DUBOIS Richard ROGNETTE VALJOVIENNE 201 187 166 185
2 64 BARCZYNSKI Serge A.S. BONDY 228 0 0 76
3 101 MAINE Serge ROGNETTE VALJOVIENNE 111 0 0 37
BH-CL
1 71 MERCIER Pierre Adrien A.S. BONDY 100 0 0 33
2 73 BRUEY Benjamin A.S. BONDY 93 0 0 31
MF-CL
1 6 SGARD Anais ARCHERIE NOCEENNE CLUB 284 276 274 278
MH-CL
1 1 TENA Gabriel ARCHERIE NOCEENNE CLUB 340 331 323 331
2 131 HAVARD Clement C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 205 0 0 68
CH-CL
1 6 MARTIN Julien ARCHERIE NOCEENNE CLUB 341 315 307 321
2 133 LE GOUALLEC Kevin A.S. BONDY 176 0 0 59
JH-CL
1 1 MARTRET Olivier ARCHERIE NOCEENNE CLUB 324 322 307 318
2 28 ANEST Antoine U.S. MONTFERMEIL 172 158 138 156
SF-CL
1 4 BARCZYNSKI Laure A.S. BONDY 326 324 286 312
2 9 GRUET Caroline TIR A L'ARC - CSL ROSNY 314 299 292 302
3 61 ROGER Valerie ROGNETTE VALJOVIENNE 255 0 0 255
4 66 VALOUR Delphine ARCHERIE NOCEENNE CLUB 245 0 0 245
5 92 LARIOS Christine ROGNETTE VALJOVIENNE 222 0 0 222
SH-CL
1 59 BOUSLAH Moundhir ARCHERIE NOCEENNE CLUB 314 306 301 307
2 89 SABINE Benoit GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 320 303 272 298
3 90 SOLIGNAC Herve TIR A L'ARC - CSL ROSNY 318 299 278 298
4 114 CHEVRET Gregory ARCHERIE NOCEENNE CLUB 304 292 283 293
5 115 CHESSE Jean ARCHERIE NOCEENNE CLUB 293 0 0 293
6 129 KOWALCZYK Tony A.S. BONDY 291 290 289 290
7 132 HANDOUS Luc A.S. BONDY 301 288 280 290
8 134 ZUKOWSKI Jean-Marie CIE D'ARC DE PANTIN 292 291 284 289
9 208 LANNE Fabrice 1ERE CIE ARC MONTREUIL 278 272 254 268
10 220 MANCINI Maurizio 1ERE CIE ARC MONTREUIL 276 253 0 264
11 232 BOURDIN Patrick 1ERE CIE ARC MONTREUIL 264 261 260 262
12 243 PIERRE Sebastien A.S. BONDY 259 0 0 259
13 305 COZIEN Christophe TIR A L'ARC - CSL ROSNY 250 241 0 245
14 306 ESTRADE Fabien A.S. BONDY 245 0 0 245
15 340 TENA Raphael ARCHERIE NOCEENNE CLUB 242 238 224 235
16 353 CHABERGE Dominique 1ERE CIE ARC MONTREUIL 230 0 0 230
17 362 LAVESNES Olivier CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 227 0 0 227
18 369 BONTEMPS Cedric 1ERE CIE ARC MONTREUIL 226 0 0 226
19 382 GEROUX Michel COMPAGNIE D'ARC L'UNION 222 0 0 222
20 445 GARAU Patrick ROGNETTE VALJOVIENNE 194 0 0 194
21 456 MAINE Christophe ROGNETTE VALJOVIENNE 185 0 0 185
22 498 NOTIER Denis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 139 0 0 139
23 520 ROHAT Laurent ARCHERIE NOCEENNE CLUB 0 0 0 0
VF-CL
1 1 MARTRET Patricia ARCHERIE NOCEENNE CLUB 290 276 267 278
2 38 THIROINE Claude 1ERE CIE ARC MONTREUIL 226 0 0 75
VH-CL
1 3 MARTRET Francois ARCHERIE NOCEENNE CLUB 315 304 303 307
2 9 KOWALCZYK Jean Claude A.S. BONDY 305 300 295 300
3 11 BARAZER Jean Daniel CIE D'ARC ROMAINVILLE 307 298 291 299
4 15 JEANNEY Martial U.S. MONTFERMEIL 300 298 292 297
5 108 THERON Rene 1ERE CIE ARC MONTREUIL 204 198 186 196
6 130 PRUVOT Philippe C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 196 146 126 156
7 181 MARTIN Roger ARCHERIE NOCEENNE CLUB 240 0 0 80
JF-CO
1 6 CHESSE Joanna ARCHERIE NOCEENNE CLUB 340 338 0 339
2 10 MARTRET Caroline ARCHERIE NOCEENNE CLUB 332 0 0 332
3 19 GONDRY Laurence VILLEPINTE TIR A L ARC 314 0 0 314
4 65 GEROUX Virginie COMPAGNIE D'ARC L'UNION 172 0 0 172
SH-CO
1 33 ROHAT Vincent ARCHERIE NOCEENNE CLUB 351 348 347 349
2 40 DORGET Jean Philippe A.S. BONDY 352 348 342 347
3 64 EUCAT Dominique VILLEPINTE TIR A L ARC 351 335 0 343
4 87 MARTINEAU Donatien TIR A L'ARC - CSL ROSNY 347 334 333 338
5 102 DELSAUX Pascal VILLEPINTE TIR A L ARC 341 329 0 335
6 126 BARCZYNSKI Herve A.S. BONDY 333 332 328 331
7 242 BOUAT Jean-Charles TIR A L'ARC - CSL ROSNY 302 0 0 302
8 244 SOLIGNAC Herve TIR A L'ARC - CSL ROSNY 301 0 0 301
9 296 VIGNALS Francois VILLEPINTE TIR A L ARC 286 0 0 286
10 297 CHEVALIER Marc A.S. BONDY 286 0 0 286
11 322 LEMONNIER Thierry CIE D'ARC DE SEVRAN 274 269 0 271
12 336 HADJADJ Jonathan S.D.U.S. TIR A L'ARC 273 248 0 260
VF-CO
1 7 NAUDY Chantal A.S. BONDY 318 314 299 310
VH-CO
1 13 LECOMTE Claude ARCHERIE NOCEENNE CLUB 345 345 343 344
2 62 ROUSSAT Michel CIE D'ARC DE PANTIN 326 325 323 325
3 90 VICOMTE Michel CIE D'ARC DE PANTIN 315 312 305 311
4 117 LEVRERO Richard CIE D'ARC DE PANTIN 300 273 270 281
5 145 CHAPOT Gerard CIE D'ARC DE SEVRAN 269 263 0 177
6 176 QUEZIN Didier VILLEPINTE TIR A L ARC 280 0 0 93