Classement 3D Départemental,National 2007
au 03/SEPTEMBRE/2007

retour Page des Classements

Dep France Nom Prénom Nom Club S1 S2 S3 Moyenne
MH_CL
1 23 ROUXEL Alexandre C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 504 498 493 498
CF_CL
1 25 GARAU Natacha ROGNETTE VALJOVIENNE 220 0 0 73
CH_CL
1 14 DELANNOY Brice C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 509 481 462 484
2 153 HAUS Guillaume GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 218 0 0 73
SF_CL
1 18 VERNIERE Laurence C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 478 472 469 473
2 125 MAURIN Nathalie ROGNETTE VALJOVIENNE 0 0 0 0
SH_CL
1 28 ROUXEL Francois C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 599 575 571 582
2 32 DIEU Jean Marc VILLEPINTE TIR A L ARC 591 572 571 578
3 64 ROYER Thierry ROGNETTE VALJOVIENNE 522 497 488 502
4 99 GARAU Patrick ROGNETTE VALJOVIENNE 459 434 432 442
5 145 HAUS Thierry GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 368 348 292 336
6 155 LIOT Thierry C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 385 262 238 295
7 278 REDON Jean GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 311 0 0 104
8 285 LHOSTE Laurent ROGNETTE VALJOVIENNE 294 0 0 98
9 300 MOTHES Stephane VILLEPINTE TIR A L ARC 263 0 0 88
VF_CL
1 19 VANDAMME Anne C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 475 431 417 441
VH_CL
1 16 VERNIERE Lionel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 603 589 578 590
2 75 VAN DAMME Jean Louis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 485 484 469 479
3 92 BELLICAUD Jean Claude C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 458 451 442 450
4 215 VILLOTTA Claude GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 365 0 0 122
F_AD
1 125 MAURIN Nathalie ROGNETTE VALJOVIENNE 116 0 0 39
2 126 JOUANNEAU Viviane ROGNETTE VALJOVIENNE 109 0 0 36
H_AD
1 82 REMY Hubert VILLEPINTE TIR A L ARC 473 456 420 450
2 98 NOTIER Denis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 676 371 277 441
3 136 JOUANNEAU Eric ROGNETTE VALJOVIENNE 479 399 369 416
4 416 GARAU Patrick ROGNETTE VALJOVIENNE 375 0 0 125
5 439 DUBOIS Richard ROGNETTE VALJOVIENNE 345 0 0 115
H_AC
1 69 AREND Norbert GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 514 513 475 501
2 118 DUBOIS Richard ROGNETTE VALJOVIENNE 464 461 446 457
3 191 LELARD Jeremy VILLEPINTE TIR A L ARC 417 408 368 398
4 257 JET Julien VILLEPINTE TIR A L ARC 425 314 259 333
5 267 VILLOTTA Claude GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 337 320 298 318
6 293 DELANNOY Jean Francois C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 304 288 283 292
7 330 REDON Jean GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 304 208 208 240
8 409 MOURICE Michel ARCHERS DU VERT GALANT 424 0 0 141
9 437 NOTIER Denis C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 383 0 0 128
10 495 GEROUX Michel COMPAGNIE D'ARC L'UNION 319 0 0 106
11 512 GARAU Patrick ROGNETTE VALJOVIENNE 298 0 0 99
JH_TL
1 22 BREDA Colin ROGNETTE VALJOVIENNE 487 374 0 287
2 38 TOURNEFIER Florian ROGNETTE VALJOVIENNE 310 0 0 103
F_TL
1 7 GONDRY Laurence VILLEPINTE TIR A L ARC 697 689 664 683
2 39 ROGER Valerie ROGNETTE VALJOVIENNE 432 335 310 359
3 49 LARIOS Christine ROGNETTE VALJOVIENNE 306 276 208 263
4 70 GEROUX Virginie COMPAGNIE D'ARC L'UNION 464 0 0 155
H_TL
1 14 GAGNEUR Jean Pierre VILLEPINTE TIR A L ARC 751 751 739 747
2 30 EUCAT Dominique VILLEPINTE TIR A L ARC 744 735 716 732
3 52 AMATA Bruno VILLEPINTE TIR A L ARC 723 708 705 712
4 74 DELSAUX Pascal VILLEPINTE TIR A L ARC 702 693 686 694
5 135 VIGNALS Francois VILLEPINTE TIR A L ARC 655 618 613 629
6 221 HEILIGERS Emmanuel VILLEPINTE TIR A L ARC 535 507 484 509
7 398 PACRAUD Florent LA FLECHE AUDONIENNE 557 0 0 186
JF_CO
1 3 JOUANNEAU Roxane ROGNETTE VALJOVIENNE 493 481 433 469
JH_CO
1 8 ROYER Adrien ROGNETTE VALJOVIENNE 589 585 540 571
2 38 TAPIN Florent ROGNETTE VALJOVIENNE 392 0 0 131
SF_CO
1 9 SIMANIC Suzana VILLEPINTE TIR A L ARC 585 584 565 578
2 22 BONNEL Odile C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 540 520 483 514
3 47 COLSON Julie VILLEPINTE TIR A L ARC 439 411 360 403
SH_CO
1 14 DELSAUX Pascal VILLEPINTE TIR A L ARC 662 654 650 655
2 152 DELANNOY Jean Francois C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 417 379 0 265
3 232 JET Julien VILLEPINTE TIR A L ARC 356 0 0 119
VF_CO
1 4 PICARD Chantal C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 606 573 568 582
VH_CO
1 45 FORTASSIN Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 583 577 576 579
2 103 DELAGE Gerard ROGNETTE VALJOVIENNE 498 458 429 462
3 114 RICHARD Alain ROGNETTE VALJOVIENNE 457 444 413 438
4 117 LEGOUPIL Jean-Paul GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 446 443 386 425
5 120 PRUVOT Philippe C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 441 420 403 421
6 184 BELLICAUD Jean Claude C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 364 0 0 121