Classement 2 x 70m Départemental,National 2007
au 03 septembre 2007

retour Page des Classements

Dep France Nom Prénom Cie/ Club S1 S2 S3 Moyenne
BF-CL
1 34 TENA Laura Marie ARCHERIE NOCEENNE CLUB 612 527 409 516
2 35 PACRAUD Vanessa LA FLECHE AUDONIENNE 555 511 481 516
BH-CL
1 43 BOSSARD Florian LA FLECHE AUDONIENNE 617 605 604 609
MF-CL
1 7 SGARD Anais ARCHERIE NOCEENNE CLUB 607 585 583 592
MH-CL
1 4 TENA Gabriel ARCHERIE NOCEENNE CLUB 660 655 649 655
2 56 POSTIC Corentin 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 591 584 0 587
3 217 CHENTOUI Diego CIE D'ARC DE PANTIN 440 0 0 440
CF-CL
1 18 MERI Agnes ARCHERS DU VERT GALANT 537 527 515 526
CH-CL
1 24 MARTIN Julien ARCHERIE NOCEENNE CLUB 582 578 574 578
2 52 AUTIN Vincent CIE D'ARC DE SEVRAN 545 522 516 528
3 67 JOLY Gregory ARCHERS DU VERT GALANT 533 511 503 516
JF-CL
1 3 CHESSE Alizee ARCHERIE NOCEENNE CLUB 614 600 595 603
2 36 MONTEL Charlotte TIR A L'ARC - CSL ROSNY 524 512 495 510
JH-CL
1 4 MARTRET Olivier ARCHERIE NOCEENNE CLUB 645 637 636 639
2 108 COCHIN Fabien COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 549 509 495 518
SF-CL
1 10 BARCZYNSKI Laure A.S. BONDY 621 618 584 608
2 90 MONARD Sophie A.S. BONDY 553 548 522 541
3 107 DIDIERLAURENT Clothilde ARCHERIE NOCEENNE CLUB 533 531 531 532
4 122 POQUET Emilie A.S. BONDY 551 541 484 525
5 183 GINESTET Aude ARCHERIE NOCEENNE CLUB 515 494 468 492
6 359 IACKLE Sophie A.S. BONDY 392 314 289 332
7 381 CHEVALIER Severine A.S. BONDY 316 221 217 251
SH-CL
1 3 AUBERT Thomas ARCHERIE NOCEENNE CLUB 657 652 648 652
2 65 CHAPELIER Christophe CIE D'ARC DE PANTIN 617 0 0 617
3 84 BOUSLAH Moundhir ARCHERIE NOCEENNE CLUB 613 610 609 611
4 95 COTRY Ludovic ARCHERIE NOCEENNE CLUB 616 611 599 609
5 98 LOUCHE Benjamin U.S. MONTFERMEIL 622 603 599 608
6 109 PIERRE Sebastien A.S. BONDY 619 615 581 605
7 143 RICHARD Yann U.S. MONTFERMEIL 601 600 594 598
8 192 PROST Benjamin A.S. BONDY 596 588 578 587
9 267 SABINE Benoit GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 577 0 0 577
10 290 HANDOUS Luc A.S. BONDY 579 568 0 573
11 321 CABAREZ Philippe U.S. MONTFERMEIL 578 565 564 569
12 335 DUVAL Franck A.S. BONDY 571 567 564 567
13 405 CHEVRET Gregory ARCHERIE NOCEENNE CLUB 560 551 0 555
14 540 KOWALCZYK Tony A.S. BONDY 553 511 0 532
15 545 GALLAIS Alban ARCHERIE NOCEENNE CLUB 544 528 523 532
16 629 ESTRADE Fabien A.S. BONDY 518 0 0 518
17 726 BOURDIN Patrick 1ERE CIE ARC MONTREUIL 507 506 482 498
18 805 CORREIA Lionel COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 510 473 463 482
19 858 CAYLA Matthieu CIE D'ARC DE PANTIN 483 461 0 472
20 918 LAVESNES Olivier CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 458 0 0 458
21 925 LEBRUN Patrice CIE D'ARC DE PANTIN 471 442 0 456
22 934 LANNE Fabrice 1ERE CIE ARC MONTREUIL 531 471 353 452
23 1014 CHESSE Jean ARCHERIE NOCEENNE CLUB 589 260 0 424
24 1109 MANCINI Maurizio 1ERE CIE ARC MONTREUIL 487 467 138 364
25 1123 AUTIN Denis CIE D'ARC DE SEVRAN 351 0 0 351
26 1124 DEL TOSO Jean Pierre ARCHERIE NOCEENNE CLUB 350 0 0 350
27 1145 ROHAT Laurent ARCHERIE NOCEENNE CLUB 523 472 0 332
VF-CL
1 7 BROUARD Francoise ARCHERIE NOCEENNE CLUB 557 539 530 542
2 8 MARTRET Patricia ARCHERIE NOCEENNE CLUB 559 534 524 539
VH-CL
1 25 MARTRET Francois ARCHERIE NOCEENNE CLUB 577 575 571 574
2 32 JEANNEY Martial U.S. MONTFERMEIL 574 566 561 567
3 49 VIGNOL Dominique CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 557 551 550 553
4 86 BARAZER Jean Daniel CIE D'ARC ROMAINVILLE 539 519 511 523
5 147 MARTIN Roger ARCHERIE NOCEENNE CLUB 491 480 443 471
6 187 KOWALCZYK Jean Claude A.S. BONDY 543 512 0 352
7 191 BRONCHY Didier CIE D'ARC DE PANTIN 535 487 0 341
8 295 MARGUERITE Gerard CIE D'ARC NOISY LE SEC 463 0 0 154
9 322 BLAZQUEZ Emilio 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 411 0 0 137
SVH-CL
1 37 GERARD Jean-Louis C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 557 518 484 520
2 48 ZELTZER Lucien CIE D'ARC DE PANTIN 514 514 481 503
3 84 BENARD Jean C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 384 342 324 350
JF-CO
1 2 PRIEUR Marion GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 644 639 630 638
SF-CO
1 6 CHESSE Joanna ARCHERIE NOCEENNE CLUB 678 669 667 671
2 9 MARTRET Caroline ARCHERIE NOCEENNE CLUB 673 666 654 664
3 39 GRAFMEYER Delphine ARCHERS DU VERT GALANT 627 626 0 626
4 49 MAISONNIER Sandrine ARCHERIE NOCEENNE CLUB 619 612 603 611
5 52 LOISEAU Delphine GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 628 605 591 608
SF-CO
1 13 PROST Cyril GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 696 687 683 689
2 22 LEGEARD Renaud GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 687 684 678 683
3 27 GUIGNET Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 683 683 681 682
4 205 CASTALION Sebastien GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 648 0 0 648
5 211 LOPEZ LEON Jorge Luis ARCHERIE NOCEENNE CLUB 654 646 641 647
6 245 SOLIGNAC Herve TIR A L'ARC - CSL ROSNY 642 0 0 642
7 284 MERDRIGNAC Nicolas CIE D'ARC DE PANTIN 639 636 631 635
8 296 BARCZYNSKI Herve A.S. BONDY 633 0 0 633
9 375 MARTINEAU Donatien TIR A L'ARC - CSL ROSNY 618 0 0 618
10 396 BOUAT Jean-Charles TIR A L'ARC - CSL ROSNY 614 0 0 614
11 436 GALLAIS Alban ARCHERIE NOCEENNE CLUB 604 603 0 603
12 473 WEBER Franck 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 595 0 0 595
13 534 HADJADJ Jonathan S.D.U.S. TIR A L'ARC 574 0 0 574
VF-CO
1 15 NAUDY Chantal A.S. BONDY 611 600 593 601
2 34 BROUARD Francoise ARCHERIE NOCEENNE CLUB 584 0 0 195
VH-CO
1 3 LECOMTE Claude ARCHERIE NOCEENNE CLUB 682 678 678 679
2 6 PRIEUR Philippe GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 673 669 669 670
3 12 GOJARD Dominique CIE D'ARC DE PANTIN 668 662 662 664
4 36 GUILLERET Sylvain ARCHERIE NOCEENNE CLUB 649 646 635 643
5 80 VICOMTE Michel CIE D'ARC DE PANTIN 631 620 616 622
6 92 GUYOT Gerard ARCHERIE NOCEENNE CLUB 620 611 611 614
7 135 BOURDIER Thierry ARCHERIE NOCEENNE CLUB 558 539 507 535
8 227 CHAPOT Gerard CIE D'ARC DE SEVRAN 551 0 0 184
SVF-CO
1 6 BRETECHE Jacqueline ARCHERS DU VERT GALANT 612 608 605 608
SVH-CO
1 122 ROUSSAT Michel CIE D'ARC DE PANTIN 610 0 0 203
2 139 BEHUE Christian CIE D'ARC DE PANTIN 560 0 0 187
3 149 BIDE Marcel A.S. BONDY 485 0 0 162