Classement 2 x 50m Départemental,National 2007
au 03/septembre/2007

retour Page des Classements

Dep France Nom Prénom Cie/Club S1 S2 S3 Moyenne
F-BB
1 1 CHIRON Isabelle TIR A L'ARC - CSL ROSNY 625 0 0 208
BF-CL
1 19 TENA Laura Marie ARCHERIE NOCEENNE CLUB 658 644 623 642
2 23 PACRAUD Vanessa LA FLECHE AUDONIENNE 627 625 615 622
BH-CL
1 14 BOSSARD Florian LA FLECHE AUDONIENNE 687 680 680 682
2 87 BOYER Thomas 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 656 622 606 628
3 89 DRUKER Sebastien COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 635 625 615 625
4 284 LARGILLIERE Cyril A.S. BONDY 616 0 0 205
5 294 MERCIER Pierre Adrien A.S. BONDY 609 0 0 203
6 407 MAVOULA Robbin A.S. BONDY 476 0 0 159
MF-CL
1 2 SGARD Anais ARCHERIE NOCEENNE CLUB 679 676 666 674
2 75 TYTGAT Jennifer 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 516 500 449 488
MH-CL
1 3 TENA Gabriel ARCHERIE NOCEENNE CLUB 708 698 694 700
2 5 POSTIC Corentin 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 700 692 683 692
3 107 HOUSTY Sylvain COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 628 609 609 615
4 123 LEMAIRE Loic U.S. MONTFERMEIL 625 600 598 608
5 141 DRUKER Vincent COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 609 607 572 596
6 153 DUJARDIN Jean-Jacques TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 606 590 558 585
7 181 ANDRE Sebastien U.S. MONTFERMEIL 579 566 536 560
8 347 CHENTOUI Diego CIE D'ARC DE PANTIN 554 534 0 363
9 370 SOCHET Tom CIE D'ARC DE PANTIN 519 518 0 346
10 448 CELLE Cedric COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 645 0 0 215
11 471 CENGIZ Dylan GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 621 0 0 207
12 580 NICCOLAI Boris 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 530 0 0 177
CF-CL
1 4 MERI Agnes ARCHERS DU VERT GALANT 628 613 605 615
2 45 MANOURY Karen 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 558 531 488 526
CH-CL
1 8 JOLY Gregory ARCHERS DU VERT GALANT 638 638 622 633
2 16 AUTIN Vincent CIE D'ARC DE SEVRAN 637 626 622 628
3 18 MARTIN Julien ARCHERIE NOCEENNE CLUB 630 626 626 627
4 78 HAUS Guillaume GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 573 565 564 567
5 331 VUONG Jordi ARCHERIE NOCEENNE CLUB 562 0 0 187
6 349 PIQUIET Benjamin ARCHERIE NOCEENNE CLUB 534 0 0 178
7 398 CANDAU Maxime C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 482 0 0 161
8 510 BLAZA Clifford 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 193 0 0 64
JF-CL
1 16 MONTEL Charlotte TIR A L'ARC - CSL ROSNY 612 587 559 586
2 50 JOVENE Karen 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 458 438 424 440
3 65 GAUDIN Clemence TIR A L'ARC - CSL ROSNY 545 481 0 342
JH-CL
1 43 COCHIN Fabien COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 612 605 593 603
2 67 BOCHU Alexandre TIR A L'ARC - CSL ROSNY 579 568 567 571
3 107 SAINT MARTIN Guillaume U.S. MONTFERMEIL 544 528 482 518
4 110 MONCOQ Joshua 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 515 499 473 496
5 125 ANEST Antoine U.S. MONTFERMEIL 458 453 406 439
6 178 LANUSSE Jeremy ARCHERS DU VERT GALANT 477 472 0 316
7 276 WAKRIM Adil 1ERE CIE ARC MONTREUIL 494 0 0 165
8 321 JOURNEAU Benjamin 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 343 0 0 114
SF-CL
1 11 BOURDONNEAU Frederique 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 650 629 620 633
2 14 GRUET Caroline TIR A L'ARC - CSL ROSNY 659 614 607 627
3 116 FEE Valerie TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 573 564 558 565
4 118 MENARD Joelle 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 575 560 556 564
5 159 PALOUX Anne 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 553 544 538 545
6 173 DAOUT Christelle GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 600 507 501 536
7 189 LEGER Muriel TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 564 536 484 528
8 203 ROULIN Cynthia 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 522 515 506 514
9 211 GARCIA Muriel 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 538 504 490 511
10 218 LANDRY Alexandra 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 537 490 471 499
11 226 TYTGAT Lydia 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 527 494 463 495
12 236 BOUSSENDORFFER Estelle 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 509 482 469 487
13 246 STIHLE Stephanie 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 493 458 458 470
14 264 POIROT Marie Lyne GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 508 446 371 442
15 274 BONNEL Odile C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 487 455 318 420
16 362 BONNEL Frederique C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 486 424 0 303
17 374 GIRARD Cecile TIR A L'ARC - CSL ROSNY 462 408 0 290
18 526 POSTIC Valerie 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 468 0 0 156
19 555 CHAMPAULT Vanya GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 438 0 0 146
20 571 HURTAULT Marilyn 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 400 0 0 133
SH-CL
1 1 AUBERT Thomas ARCHERIE NOCEENNE CLUB 699 682 675 685
2 21 CHAPELIER Christophe CIE D'ARC DE PANTIN 662 653 653 656
3 29 CHESSE Jean ARCHERIE NOCEENNE CLUB 657 651 647 652
4 76 BOUSLAH Moundhir ARCHERIE NOCEENNE CLUB 656 631 627 638
5 222 FONTAINE Laurent 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 618 604 601 608
6 250 MARTIN Patrick TIR A L'ARC - CSL ROSNY 626 594 586 602
7 255 COZIEN Christophe TIR A L'ARC - CSL ROSNY 631 599 574 601
8 261 PIQUIET Eric ARCHERIE NOCEENNE CLUB 611 599 592 601
9 278 FILLEUL Herve U.S. MONTFERMEIL 605 602 585 597
10 344 GARCIA Jacques 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 611 579 573 588
11 349 LANDRY William 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 607 595 559 587
12 374 LANNE Fabrice 1ERE CIE ARC MONTREUIL 595 593 563 584
13 387 BOURDIN Patrick 1ERE CIE ARC MONTREUIL 593 582 568 581
14 393 DEL TOSO Jean Pierre ARCHERIE NOCEENNE CLUB 587 581 573 580
15 399 HORELLOU Bruno U.S. MONTFERMEIL 587 583 565 578
16 426 MERI Teddy CIE D'ARC DE SEVRAN 579 570 569 573
17 428 CAYLA Matthieu CIE D'ARC DE PANTIN 582 568 567 572
18 465 POIRIER Jerome 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 607 563 520 563
19 470 CORREIA Lionel COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 592 572 524 563
20 581 AUTIN Denis CIE D'ARC DE SEVRAN 535 527 526 529
21 612 DUVERNE Cyrille CIE D'ARC DE SEVRAN 537 503 499 513
22 834 GEROUX Michel COMPAGNIE D'ARC L'UNION 568 562 0 377
23 840 HABERT Philippe 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 586 541 0 376
24 856 VAVASSEUR Eric CIE D'ARC ROMAINVILLE 570 544 0 371
25 857 LANUSSE Jean Francois ARCHERS DU VERT GALANT 569 544 0 371
26 925 LEBRUN Patrice CIE D'ARC DE PANTIN 568 478 0 349
27 953 GUERIN Olivier CIE D'ARC DE SEVRAN 511 486 0 332
28 979 LOPEZ Didier GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 474 466 0 313
29 1011 RAMPI Thomas U.S. MONTFERMEIL 424 371 0 265
30 1050 LAROUR Loic CIE D'ARC NOISY LE SEC 640 0 0 213
31 1078 CABAREZ Philippe U.S. MONTFERMEIL 623 0 0 208
32 1085 SABINE Benoit GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 621 0 0 207
33 1194 MANCINI Maurizio 1ERE CIE ARC MONTREUIL 590 0 0 197
34 1353 HADJADJ Jonathan S.D.U.S. TIR A L'ARC 548 0 0 183
35 1415 LUY Van Ry 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 529 0 0 176
36 1427 BARBOTTE Freddy TIR A L'ARC - CSL ROSNY 524 0 0 175
37 1571 CARATY Thierry TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 454 0 0 151
38 1630 LANTOINE Yannick COMPAGNIE D'ARC L'UNION 399 0 0 133
39 1634 LARGILLIERE Gerard A.S. BONDY 392 0 0 131
40 1664 JEANNOT Pierre 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 334 0 0 111
VF-CL
1 9 MARTRET Patricia ARCHERIE NOCEENNE CLUB 631 616 586 611
2 18 BROUARD Francoise ARCHERIE NOCEENNE CLUB 618 596 591 602
3 60 CHAPOT Catherine CIE D'ARC DE SEVRAN 546 545 518 536
4 115 MOREAU Annick TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 507 459 0 322
5 121 CODEVELLE Liliane COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 429 389 0 273
VH-CL
1 16 VIGNOL Dominique CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 647 647 620 638
2 47 MARTRET Francois ARCHERIE NOCEENNE CLUB 628 624 612 621
3 49 BRONCHY Didier CIE D'ARC DE PANTIN 627 626 607 620
4 153 MARTIN Roger ARCHERIE NOCEENNE CLUB 585 573 565 574
5 163 MARGUERITE Gerard CIE D'ARC NOISY LE SEC 587 581 543 570
6 271 SITBON Gerard C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 572 501 469 514
7 282 VERNIERE Lionel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 527 487 487 500
8 292 DAOUT Bernard GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 510 478 460 483
9 460 LEBOIS Jean COMPAGNIE D'ARC L'UNION 595 0 0 198
10 492 GOJARD Dominique CIE D'ARC DE PANTIN 579 0 0 193
11 495 FORTASSIN Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 575 0 0 192
12 542 BLAZQUEZ Emilio 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 548 0 0 183
13 591 BERTHILOT Philippe A.S. BONDY 516 0 0 172
14 621 CORNILLOT Gilbert 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 482 0 0 161
15 655 BAUX Christian GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 419 0 0 140
16 670 MANGIN Claude 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 367 0 0 122
17 690 AREND Norbert GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 50 0 0 17
SVF-CL
1 38 PELLETIER Daniele COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 483 480 451 471
SVH-CL
1 24 GERARD Jean-Louis C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 624 607 595 609
2 27 ZELTZER Lucien CIE D'ARC DE PANTIN 614 613 596 608
3 40 VAIDIE Gilbert TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 606 601 598 602
4 72 MOTTE Michel CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 586 573 570 576
5 102 MUSARD Daniel C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 568 564 556 563
6 115 TAINE Michel CIE D'ARC DE CLICHY SOUS BOIS 574 547 532 551
7 128 THOMINE Andre 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 550 542 541 544
8 150 ROZES Pierre ARCHERIE NOCEENNE CLUB 540 534 489 521
9 237 BENARD Jean C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 511 478 0 330
10 263 DENEU Alain C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 445 419 0 288
11 274 CODEVELLE Herve COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 478 182 0 220
12 303 GARNI Joseph 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 577 0 0 192
13 314 LENOIR Guy CIE D'ARC DE SEVRAN 564 0 0 188
14 341 LAURENT Gerard 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 535 0 0 178
15 355 LASNIER Joel 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 523 0 0 174
16 430 BAUDIN Jacky C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 377 0 0 126
JF-CO
1 2 PRIEUR Marion GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 684 679 673 679
JH-CO
1 60 ANEST Antoine U.S. MONTFERMEIL 635 566 0 400
SF-CO
1 22 GRAFMEYER Delphine ARCHERS DU VERT GALANT 688 672 654 671
2 39 MAISONNIER Sandrine ARCHERIE NOCEENNE CLUB 668 667 652 662
3 43 SOLIGNAC Nathalie TIR A L'ARC - CSL ROSNY 675 650 648 658
4 53 PRIEUR Bernadette GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 655 646 644 648
5 59 LOISEAU Delphine GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 655 643 636 645
6 122 GEROUX Virginie COMPAGNIE D'ARC L'UNION 602 584 0 395
7 143 BRETECHE Severine ARCHERS DU VERT GALANT 635 0 0 212
SH-CO
1 1 PROST Cyril GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 717 715 711 714
2 47 GUIGNET Patrick GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 699 699 682 693
3 82 LOPEZ LEON Jorge Luis ARCHERIE NOCEENNE CLUB 689 689 679 686
4 97 LOISEAU Sebastien GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 697 682 673 684
5 100 SOLIGNAC Herve TIR A L'ARC - CSL ROSNY 697 677 677 684
6 133 MARTINEAU Donatien TIR A L'ARC - CSL ROSNY 681 677 675 678
7 171 MERDRIGNAC Nicolas CIE D'ARC DE PANTIN 672 671 665 669
8 217 LAROUR Loic CIE D'ARC NOISY LE SEC 675 664 628 656
9 260 BORD Bernard CIE D'ARC NOISY LE SEC 655 638 632 642
10 262 LEMONNIER Thierry CIE D'ARC DE SEVRAN 644 641 637 641
11 290 BARBOTTE Freddy TIR A L'ARC - CSL ROSNY 638 612 607 619
12 296 LEMAIRE Bruno U.S. MONTFERMEIL 630 610 609 616
13 298 LE GUILCHER Jerome 1ERE CIE D'ARC D'AULNAY SOUS BOIS 624 613 610 616
14 360 TIRLET Michel CIE D'ARC DE SEVRAN 669 665 0 445
15 396 BOUAT Jean-Charles TIR A L'ARC - CSL ROSNY 649 637 0 429
16 399 PACRAUD Florent LA FLECHE AUDONIENNE 645 639 0 428
17 432 MIRC Philippe CIE D'ARC NOISY LE SEC 630 607 0 412
18 441 HADJADJ Jonathan S.D.U.S. TIR A L'ARC 623 589 0 404
19 473 LEGEARD Renaud GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 705 0 0 235
20 512 DE MIN Nicolas ARCHERS DU VERT GALANT 674 0 0 225
21 535 MOURICE Michel ARCHERS DU VERT GALANT 662 0 0 221
22 645 GRANDSIMON Gilles GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 615 0 0 205
23 682 DUMESNIL Guillaume ARCHERS DU VERT GALANT 579 0 0 193
VF-CO
1 19 PICARD Chantal C C COUBRON VAUJOURS TIR A L'ARC 642 635 630 636
2 46 GOY Micheline 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 582 532 0 371
VH-CO
1 1 PRIEUR Philippe GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 710 704 700 705
2 3 LECOMTE Claude ARCHERIE NOCEENNE CLUB 708 704 701 704
3 8 GOJARD Dominique CIE D'ARC DE PANTIN 701 696 693 697
4 68 GUILLERET Sylvain ARCHERIE NOCEENNE CLUB 676 673 662 670
5 92 VICOMTE Michel CIE D'ARC DE PANTIN 666 661 644 657
6 93 GUYOT Gerard ARCHERIE NOCEENNE CLUB 661 660 647 656
7 128 CHAPOT Gerard CIE D'ARC DE SEVRAN 630 625 613 623
8 298 BILLOD Jacques COMPAGNIE D'ARC L'UNION 591 0 0 197
9 303 HENNE Patrick COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 587 0 0 196
10 328 CHOHRA Abdelazize 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 304 0 0 101
SVF-CO
1 5 BRETECHE Jacqueline ARCHERS DU VERT GALANT 670 655 650 658
2 11 GUENIN Claudine 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 642 632 629 634
SVH-CO
1 42 POIROT Georges GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 670 658 656 661
2 145 CULMET Andre CIE D'ARC NOISY LE SEC 654 628 0 427
3 167 BIDE Marcel A.S. BONDY 608 556 0 388
4 182 ROUSSAT Michel CIE D'ARC DE PANTIN 651 0 0 217
5 193 BEHUE Christian CIE D'ARC DE PANTIN 619 0 0 206
6 218 GILLIET Alain COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 555 0 0 185