Résultats Beursault Départemental 2006
au 01/juin/2006

retour Page des Classements

Hon. Points 4 3 Nom Prénom Club Date Lieu Class
BH-CL
37 64 0 3 CHENTOUI Diego PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 1
36 69 3 4 CHENTOUI Diego PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 1
30 48 0 2 SOCHET Tom PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 2
23 37 0 2 CONVERS Marc SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 3
CF-CL
35 74 2 7 MONTEL Charlotte ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 1
31 58 0 5 MERI Agnes SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 2
28 44 0 4 MERI Agnes SEVRAN 13/05/2006 CONFLANS STE HONO 1
28 44 0 0 MERI Agnes SEVRAN 26/03/2006 ERMONT 1
28 52 1 4 GAUDIN Clemence ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 3
CH-CL
39 79 3 3 BOCHU Alexandre ROSNY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
38 83 2 12 COCHIN Fabien BONDY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 4
37 72 1 7 BOCHU Alexandre ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 1
36 87 2 14 COCHIN Fabien BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 2
36 65 1 5 AUTIN Vincent SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 3
35 66 0 6 JOLY Gregory TREMBLAY EN FRANCE 02/04/2006 MONTREUIL 4
34 61 0 5 JOLY Gregory TREMBLAY EN FRANCE 13/05/2006 CONFLANS STE HONO 1
33 61 0 5 AUTIN Vincent SEVRAN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 7
25 41 1 7 BREDA Colin LIVRY GARGAN 02/04/2006 MONTREUIL 5
JF-CL
30 50 0 4 MAMALET Melodie LIVRY GARGAN 02/04/2006 MONTREUIL 1
JH-CL
36 76 1 10 TOURNEFIER Florian LIVRY GARGAN 02/04/2006 MONTREUIL 1
MH-CL
40 105 1 20 TENA Gabriel ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 90 2 8 BRONCHY Maxime PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 3
39 108 5 20 TENA Gabriel ROSNY SOUS BOIS 18/03/2006 NOISY LE GRAND 1
39 82 2 5 BRONCHY Maxime PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 2
38 73 3 5 POSTIC Corentin MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 3
36 83 2 9 TENA Gabriel ROSNY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 7
35 66 1 4 DEFLANDRE Antoine PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 4
34 53 0 4 NICCOLAI Boris MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 5
33 60 0 6 POSTIC Corentin MONTFERMEIL 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 8
32 62 2 4 BASIN Pierrick ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 6
7 11 0 0 BERNARD Max PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 7
SF-CL
39 89 1 14 BOURDONNEAU Frederique AULNAY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 5
38 82 3 7 BOURDONNEAU Frederique AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 1
32 50 1 2 MAISONNIER Sandrine NEUILLY SUR MARNE 18/03/2006 NOISY LE GRAND 3
31 50 0 2 MENARD Joelle MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 2
30 49 0 4 MAISONNIER Sandrine NEUILLY SUR MARNE 02/04/2006 MONTREUIL 3
30 59 3 6 MENARD Joelle MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 3
29 53 1 3 MAISONNIER Sandrine NEUILLY SUR MARNE 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 3
28 44 1 2 HAMELIN Alexandra BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 4
27 46 0 3 TYTGAT Lydia AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 6
27 48 2 2 GARCIA Muriel AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 5
24 43 0 2 WITT Aurelie BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 7
SH-CL
40 102 5 13 PROST Benjamin MONTREUIL 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 1
40 96 4 11 PROST Benjamin MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 91 3 9 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 7
40 86 3 6 FONTAINE Laurent AULNAY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 9
40 86 2 6 SEINGIER Pascal BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 2
40 82 2 7 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 02/04/2006 MONTREUIL 3
40 73 1 6 GARCIA Jacques AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 4
39 97 3 10 MARTRET Francois NEUILLY SUR MARNE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 14
39 89 3 8 FONTAINE Laurent AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 5
39 87 3 6 MARTRET Francois NEUILLY SUR MARNE 02/04/2006 MONTREUIL 6
39 81 0 10 MARIN Jean Michel BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 7
39 77 2 5 GARCIA Jacques AULNAY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 19
38 91 3 13 MARIN Jean Michel BONDY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 21
38 82 4 5 CANEVET Stephane ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 8
37 72 1 7 REALO Juan-Manuel VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 9
37 69 1 3 LANUSSE Jean Francois TREMBLAY EN FRANCE 02/04/2006 MONTREUIL 10
37 65 0 4 LANDRY William AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 11
36 69 1 4 LUCION Frederic BAGNOLET 02/04/2006 MONTREUIL 12
36 67 2 5 VAVASSEUR Eric ROMAINVILLE 02/04/2006 MONTREUIL 13
36 63 1 5 LUY Van Ry MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 12
36 56 1 2 LANDRY William AULNAY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 25
35 65 0 3 BONNAY Stephane PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 14
35 63 0 5 LUY Van Ry MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 15
35 60 0 4 COZIEN Christophe ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 17
35 60 0 4 VANNIER Patrick PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 16
35 55 0 1 TENA Raphael ROSNY SOUS BOIS 18/03/2006 NOISY LE GRAND 11
34 64 1 5 MICHAUT Michel ROMAINVILLE 02/04/2006 MONTREUIL 18
34 63 1 4 SEINGIER Pascal BONDY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 26
34 61 0 3 LANNE Fabrice MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 19
34 61 0 3 LEBRUN Patrice PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 20
34 57 0 2 TENA Raphael ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 21
33 73 2 8 TIRLET Michel SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 22
33 61 1 4 SALLES Thierry VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 23
30 49 0 1 GEROUX Michel ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 24
29 48 0 0 JEANNOT Pierre AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 25
29 46 0 1 ZAMORA Robert MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 26
28 48 0 5 BONTEMPS Cedric MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 27
26 40 1 0 HENRY Charles VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 28
20 33 0 1 LETZELTER Didier ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 29
0 0 0 0 GEGAUFF Jean-Pierre BAGNOLET 31/03/2006 CHENNEVIERES 0
SVF-CL
36 79 2 9 ARTHUIS Renee PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 1
35 67 1 4 ARTHUIS Renee PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
20 29 0 1 LANOUX Pierrette MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 1
SVH-CL
39 83 2 9 CULMET Andre NOISY LE SEC 15/04/2006 LAGNY 1
38 86 3 8 LENOIR Guy SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 1
38 79 1 5 LENOIR Guy SEVRAN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 5
37 66 0 4 DAUDIN Jean Claude MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 2
36 61 0 2 THOMINE Andre MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 3
34 56 0 3 VIEGAS Jacques MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 4
33 69 0 8 ARTHUIS Robert PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 5
32 58 1 2 DAUDIN Jean Claude MONTFERMEIL 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 11
32 54 1 1 BENARD Jean BAGNOLET 02/04/2006 MONTREUIL 6
32 46 0 2 ALLEXANDRE Roger BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 7
32 39 1 2 TESCHER Alain MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 8
30 56 0 4 BENARD Jean BAGNOLET 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 4
28 56 1 6 THOMINE Andre MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 8
28 46 0 2 ZELTZER Lucien MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 9
26 43 0 1 CROISSANT Robert BAGNOLET 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 7
23 39 0 4 CODEVELLE Herve BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 10
22 36 0 2 BENARD Jean BAGNOLET 31/03/2006 CHENNEVIERES 19
21 35 0 2 COUET Robert PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 11
13 18 0 0 BRETECHE Atale TREMBLAY EN FRANCE 02/04/2006 MONTREUIL 12
VF-CL
38 77 1 8 BROUARD Francoise SEVRAN 26/03/2006 ERMONT 1
38 73 1 4 BROUARD Francoise SEVRAN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 4
37 78 2 6 CHAPOT Catherine SEVRAN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 7
35 80 7 3 MARTRET Patricia NEUILLY SUR MARNE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 10
35 70 2 5 CHAPOT Catherine SEVRAN 15/04/2006 LAGNY 3
35 65 0 2 GARDEBLED Francoise VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 1
34 65 1 6 LEROUX Francoise BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 2
34 64 1 7 CHAPOT Catherine SEVRAN 26/03/2006 ERMONT 4
34 62 0 4 GARDEBLED Francoise VILLEMOMBLE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 12
33 63 1 4 MARTRET Patricia NEUILLY SUR MARNE 02/04/2006 MONTREUIL 3
31 63 0 6 CHAPOT Catherine SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 4
31 48 0 0 VICOMTE Jeannine PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 16
26 38 0 2 ROMIEUX Francoise MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 5
24 41 0 1 LEROUX Francoise BONDY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 17
19 29 0 1 VICOMTE Jeannine PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 6
VH-CL
40 95 6 11 BARAZER Jean Daniel ROMAINVILLE 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 87 1 8 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 1
40 86 1 9 LEBOIS Jean ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 3
40 86 2 9 LETANNEUR Yvan ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 2
40 83 0 11 CHAPOT Gerard SEVRAN 15/04/2006 LAGNY 1
40 79 2 6 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 4
40 76 0 8 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 18/03/2006 NOISY LE GRAND 1
39 87 5 6 BARAZER Jean Daniel ROMAINVILLE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 3
39 84 2 9 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 4
39 79 0 10 GARAND Alain VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 5
39 75 1 5 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 7
39 75 1 7 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 01/04/2006 MAISONS-LAFFITTE 1
39 68 0 5 BRONCHY Didier PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 6
38 87 3 10 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 8
38 86 4 11 CHAPOT Gerard SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 7
38 82 1 10 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 15/04/2006 LAGNY 0
38 81 1 11 WARLOP Michel VILLEMOMBLE 31/03/2006 CHENNEVIERES 3
38 80 2 6 WARLOP Michel VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 8
38 76 2 6 VIGNOL Dominique CLICHY SOUS BOIS 15/04/2006 LAGNY 3
38 73 1 5 GARAND Alain VILLEMOMBLE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 13
38 68 0 7 GRAMFORT Marc SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 9
37 77 0 8 WARLOP Michel VILLEMOMBLE 31/03/2006 CHENNEVIERES 10
37 76 2 8 LETANNEUR Yvan ROSNY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 17
37 67 1 3 GUILLAUME Christian GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 10
37 63 0 6 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 02/04/2006 MONTREUIL 11
36 80 1 11 BRONCHY Didier PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 19
36 76 1 10 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 15/04/2006 LAGNY 5
35 76 4 6 GRAMFORT Marc SEVRAN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 21
35 73 2 8 CHAPOT Gerard SEVRAN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 22
35 69 0 4 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 02/04/2006 MONTREUIL 12
35 68 0 11 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 31/03/2006 CHENNEVIERES 11
33 69 1 8 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 12
33 64 0 4 AMANT Gerard VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 13
33 61 1 3 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 31/03/2006 CHENNEVIERES 16
32 63 2 3 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 18/03/2006 NOISY LE GRAND 6
32 59 2 3 MARGUERITE Gerard NOISY LE SEC 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 0
30 56 1 7 REDAUD Bernard BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 14
28 50 0 3 GERARD Jean-Louis BAGNOLET 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 17
23 41 0 4 LOISEAU Patrick GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 15
15 29 0 1 CORNILLOT Gilbert MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 12
14 18 0 0 CORNILLOT Gilbert MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 8
9 17 0 2 WARLOP Michel VILLEMOMBLE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 25
JF-K
40 111 8 16 PRIEUR Marion GAGNY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 1
40 104 4 16 PRIEUR Marion GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 1
SF-K
40 98 3 15 DUTRIEZ Alexandra NEUILLY SUR MARNE 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 95 3 11 GRAFMEYER Delphine TREMBLAY EN FRANCE 02/04/2006 MONTREUIL 2
40 85 2 6 GEROUX Virginie ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 3
39 90 2 14 GRAFMEYER Delphine TREMBLAY EN FRANCE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 6
39 85 3 8 LOISEAU Delphine GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 4
37 70 0 6 PRIEUR Bernadette GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 5
31 53 0 2 GEROUX Virginie ROSNY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 8
VF-K
40 99 2 15 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 87 1 8 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
40 81 3 6 GUENIN Claudine MONTFERMEIL 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 3
38 86 2 13 BRETECHE Jacqueline TREMBLAY EN FRANCE 18/03/2006 NOISY LE GRAND 1
36 75 0 11 GOY Micheline MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 2
1 1 0 0 GOY Micheline MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 2
SVF-K
40 91 4 9 MASSON Daniele AULNAY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
40 84 3 4 MASSON Daniele AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 1
34 60 2 1 GILLIET Liliane BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 2
SH-K
40 126 11 24 CHAPELIER Christophe PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 1
40 124 12 20 LEGEARD Renaud GAGNY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
40 121 10 21 CHAPELIER Christophe PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 121 10 21 PROST Cyril MONTREUIL 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 3
40 121 8 25 PROST Cyril MONTREUIL 02/04/2006 MONTREUIL 2
40 120 8 24 LEGEARD Renaud GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 3
40 115 7 21 DERUELLE Stephane BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 4
40 109 9 12 DERUELLE Stephane BONDY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 11
40 105 3 19 SOLIGNAC Herve ROSNY SOUS BOIS 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 15
40 104 5 14 LOISEAU Sebastien GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 5
40 101 3 15 MARTINEAU Donatien ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 6
40 97 2 14 GUIGNET Patrick GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 7
40 93 3 14 ANDRADE Fernando BAGNOLET 31/03/2006 CHENNEVIERES 5
40 81 2 4 ANDRADE Fernando BAGNOLET 02/04/2006 MONTREUIL 8
39 87 1 10 LEMONNIER Thierry SEVRAN 02/04/2006 MONTREUIL 9
39 77 1 6 ARMANSIN Cyril VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 11
39 77 1 6 MIRC Philippe NOISY LE SEC 02/04/2006 MONTREUIL 10
38 85 3 9 BORD Bernard NOISY LE SEC 02/04/2006 MONTREUIL 12
38 82 0 8 SOLIGNAC Herve ROSNY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 13
36 71 0 7 HENNE Patrick BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 14
36 69 0 8 DAADI Eric VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 15
36 61 1 5 RAINE Philippe NOISY LE SEC 02/04/2006 MONTREUIL 16
35 66 2 2 LE GUILCHER Jerome AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 17
27 52 1 4 DELORME Thierry NOISY LE GRAND 18/03/2006 NOISY LE GRAND 7
VH-K
40 121 10 21 PRIEUR Philippe GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 119 9 21 RIU Daniel BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 2
40 114 7 20 GOJARD Dominique PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 3
40 114 10 16 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 1
40 114 5 24 PRIEUR Philippe GAGNY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
40 113 9 15 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 26/03/2006 ERMONT 1
40 111 6 19 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 1
40 111 5 21 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 5
40 110 6 19 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 18/03/2006 NOISY LE GRAND 1
40 109 6 17 RIU Daniel BONDY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 6
40 107 6 17 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 02/04/2006 MONTREUIL 4
40 106 6 22 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 01/04/2006 FONTAINEBLEAU 4
40 104 5 15 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 02/04/2006 MONTREUIL 5
40 103 4 17 BARTHELEMY Alain MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 2
40 103 3 17 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 13/05/2006 CONFLANS STE HONO 1
40 103 1 23 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 15/04/2006 LAGNY 1
40 102 1 22 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 31/03/2006 CHENNEVIERES 4
40 102 1 20 LECOMTE Claude NEUILLY SUR MARNE 04/03/2006 L'HAY LES ROSES 3
40 100 5 12 GUILLERET Sylvain NEUILLY SUR MARNE 18/03/2006 HARDRICOURT 3
40 97 2 16 LEGOUPIL Jean-Paul GAGNY 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 10
40 97 2 15 VICOMTE Michel PANTIN 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 11
40 96 6 9 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 18/03/2006 NOISY LE GRAND 3
40 90 2 13 LEGOUPIL Jean-Paul GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 6
40 89 2 10 VICOMTE Michel PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 7
40 73 1 5 CHOHRA Abdelazize MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 2
39 90 5 8 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 18/03/2006 HARDRICOURT 4
39 87 0 13 BARTHELEMY Alain MONTFERMEIL 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 20
39 84 2 10 ASSIRVADEN Georgie AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 8
38 89 4 8 GUYOT Gerard NEUILLY SUR MARNE 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 21
38 82 3 5 DEBRUN Jeanjacques AULNAY SOUS BOIS 02/04/2006 MONTREUIL 9
38 76 3 3 VANEL Bernard VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 10
37 76 2 5 PIERRE Alex PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 11
35 86 1 16 BARTHELEMY Alain MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 12
32 50 0 2 CHOHRA Abdelazize MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 6
SVH-K
40 108 9 11 CULMET Andre NOISY LE SEC 25/05/2006 AULNAY SOUS BOIS 2
40 100 2 19 JOUSSET Andre VILLEMOMBLE 02/04/2006 MONTREUIL 1
40 88 1 11 GUESNAY Marcel MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 3
39 93 4 12 GUESNAY Marcel MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 3
39 87 2 8 GUESNAY Marcel MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 2
38 98 5 20 CULMET Andre NOISY LE SEC 31/03/2006 CHENNEVIERES 6
38 89 2 12 CULMET Andre NOISY LE SEC 02/04/2006 MONTREUIL 3
38 82 2 5 ROUSSAT Michel PANTIN 02/04/2006 MONTREUIL 4
38 77 3 6 GUENIN Francis MONTFERMEIL 15/04/2006 LAGNY 2
38 71 0 7 POIROT Georges GAGNY 02/04/2006 MONTREUIL 5
37 74 2 5 GUENIN Francis MONTFERMEIL 18/03/2006 NOISY LE GRAND 5
36 71 3 4 CLEMENT Francis NOISY LE SEC 02/04/2006 MONTREUIL 6
36 68 0 8 BIDE Marcel BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 7
33 63 1 5 GILLIET Alain BONDY 02/04/2006 MONTREUIL 8
31 70 1 8 GUENIN Francis MONTFERMEIL 02/04/2006 MONTREUIL 9