Classement 2 x 70m Départemental,Régional,National 2006
au 04/juillet 2006

retour Page des Classements

Dep Ligue France Archer Cie / Club Scores Moyenne
sur sur sur   sur
1 tir 3 tirs 1 tir 3 tirs
BH-CL
1 7 104 DIEGO CHENTOUI CIE D'ARC DE PANTIN 534/0/0 178
2 9 128 TOM SOCHET CIE D'ARC DE PANTIN 509/0/0 169.7
3 13 171 JEREMY BONNEFOY ARCHERS DU VERT GALANT 376/0/0 125.3
CF-CL
1 4 47 CHARLOTTE MONTEL TIR A L'ARC - CSL ROSNY 468/433/376 425.7
CH-CL
1 2 19 JULIEN MARTIN ARCHERIE NOCEENNE CLUB 582/580/578 580
2 3 32 ALEXANDRE BOCHU TIR A L'ARC - CSL ROSNY 563/554/549 555.3
3 17 135 VINCENT AUTIN CIE D'ARC DE SEVRAN 414/0/0 138
JF-CL
1 1 5 ALIZEE CHESSE ARCHERIE NOCEENNE CLUB 614/589/588 597
2 2 17 SOPHIE MONARD A.S. BONDY 574/544/516 544.7
JF-K
1 1 1 MARION PRIEUR GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 656/640/635 643.7
JH-CL
1 2 5 OLIVIER MARTRET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 630/624/624 626
MF-CL
1 4 88 ANAIS SGARD ARCHERIE NOCEENNE CLUB 365/107/0 157.3
MH-CL
1 2 29 GABRIEL TENA TIR A L'ARC - CSL ROSNY 603/593/586 594
2 4 43 MICKAEL LONJARD TIR A L'ARC - CSL ROSNY 611/573/556 580
3 24 153 MAXIME BRONCHY CIE D'ARC DE PANTIN 500/0/0 166.7
SF-CL
1 3 24 DELPHINE VALOUR A.S. BONDY 612/587/555 584.7
2 4 29 LAURE BARCZYNSKI A.S. BONDY 599/583/551 577.7
3 10 68 EMILIE POQUET A.S. BONDY 569/553/534 552
4 37 235 AUDE GINESTET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 497/452/443 464
5 59 295 MURIEL LEGER TIR A L ARC - C.S.L. DRANCY 446/408/0 284.7
6 80 374 CAROLE JEOFFRET A.S. BONDY 338/0/0 112.7
7 54 375 SANDRINE MAISONNIER ARCHERIE NOCEENNE CLUB 357/343/308 336
SF-K
1 4 4 CAROLINE MARTRET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 675/670/669 671.3
2 5 6 JOANNA CHESSE ARCHERIE NOCEENNE CLUB 674/672/664 670
3 7 13 ALEXANDRA DUTRIEZ ARCHERIE NOCEENNE CLUB 661/651/649 653.7
4 21 30 ENORA MERCIER VILLEPINTE TIR A L ARC 626/624/0 416.7
5 19 74 DELPHINE LOISEAU GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 595/588/587 590
6 28 118 SANDRINE MAISONNIER ARCHERIE NOCEENNE CLUB 488/0/0 162.7
SH-CL
1 92 13 NICO HENDRICKX U.S. MONTFERMEIL 640/634/0 424.7
2 4 48 BENJAMIN PROST 1ERE CIE ARC MONTREUIL 629/612/612 617.7
3 9 100 ALBAN GALLAIS ARCHERIE NOCEENNE CLUB 609/605/598 604
4 11 103 BENJAMIN LOUCHE U.S. MONTFERMEIL 612/599/599 603.3
5 13 124 LUDOVIC COTRY ARCHERIE NOCEENNE CLUB 604/598/590 597.3
6 17 142 YANN RICHARD U.S. MONTFERMEIL 601/591/590 594
7 21 163 FRANCOIS MARTRET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 605/583/583 590.3
8 22 175 SEBASTIEN PIERRE A.S. BONDY 591/589/584 588
9 25 198 PHILIPPE CABAREZ U.S. MONTFERMEIL 599/578/573 583.3
10 30 234 MOUNDHIR BOUSLAH ARCHERIE NOCEENNE CLUB 580/579/574 577.7
11 149 381 JEAN CHESSE ARCHERIE NOCEENNE CLUB 556/0/0 185.3
12 46 409 FABIEN ESTRADE A.S. BONDY 560/552/539 550.3
13 62 523 BENOIT SABINE GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 540/535/523 532.7
14 64 563 OLIVIER BOULANGEOT A.S. BONDY 529/526/523 526
15 113 611 JEAN-PIERRE GEGAUFF C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 524/517/0 347
16 176 730 STEPHANE BONNAY CIE D'ARC DE PANTIN 501/0/0 167
17 77 742 PATRICK BOURDIN 1ERE CIE ARC MONTREUIL 517/509/470 498.7
18 132 864 MAURIZIO MANCINI 1ERE CIE ARC MONTREUIL 496/452/0 316
19 190 927 PATRICK VANNIER CIE D'ARC DE PANTIN 461/0/0 153.7
20 142 1168 LAURENT ROHAT ARCHERIE NOCEENNE CLUB 522/110/0 210.7
21 198 1200 RAPHAEL TENA TIR A L'ARC - CSL ROSNY 409/32/0 147
SH-K
1 7 41 CYRIL PROST 1ERE CIE ARC MONTREUIL 678/675/674 675.7
2 13 63 PIERRE-ALEXANDRE MISRAKI GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 675/674/661 670
3 16 87 CHRISTOPHE CHAPELIER CIE D'ARC DE PANTIN 671/669/657 665.7
4 18 103 PATRICK GUIGNET GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 663/663/661 662.3
5 21 118 RENAUD LEGEARD GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 683/664/632 659.7
6 95 192 JORGE LUIS LOPEZ LEON ARCHERIE NOCEENNE CLUB 646/0/0 215.3
7 75 273 HERVE SOLIGNAC TIR A L'ARC - CSL ROSNY 643/627/0 423.3
8 118 586 SEBASTIEN LOISEAU GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 565/0/0 188.3
9 122 642 DONATIEN MARTINEAU TIR A L'ARC - CSL ROSNY 501/0/0 167
10 123 657 FRANCK WEBER 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 440/0/0 146.7
SVH-CL
1 12 43 GUY LENOIR CIE D'ARC DE SEVRAN 565/468/0 344.3
2 25 80 ROBERT ARTHUIS CIE D'ARC DE PANTIN 470/0/0 156.7
3 18 148 JEAN BENARD C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 449/264/0 237.7
4 14 151 LUCIEN ZELTZER 1ERE CIE ARC MONTREUIL 478/476/42 332
SVH-K
1 8 50 MICHEL ROUSSAT CIE D'ARC DE PANTIN 632/621/577 610
2 16 72 CHRISTIAN BEHUE CIE D'ARC DE PANTIN 598/597/0 398.3
3 25 133 FRANCIS GUENIN 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 519/0/0 173
4 28 148 MARCEL BIDE A.S. BONDY 33/0/0 11
VF-CL
1 4 17 FRANCOISE BROUARD CIE D'ARC DE SEVRAN 525/518/512 518.3
2 7 37 JEANNINE VICOMTE CIE D'ARC DE PANTIN 488/471/465 474.7
3 10 45 PATRICIA MARTRET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 476/458/456 463.3
VF-K
1 8 29 CHANTAL NAUDY A.S. BONDY 599/574/558 577
2 9 30 JACQUELINE BRETECHE ARCHERS DU VERT GALANT 591/578/562 577
3 14 43 PATRICIA MARTRET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 505/0/0 168.3
VH-CL
1 44 1 ALAIN BARTHELEMY 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 620/0/0 206.7
2 2 20 MARTIAL JEANNEY U.S. MONTFERMEIL 585/576/569 576.7
3 3 34 JEAN CLAUDE KOWALCZYK A.S. BONDY 571/565/561 565.7
4 15 105 JEAN-LOUIS GERARD C.A.BAGNOLET BELLEVILLE 540/530/498 522.7
5 30 113 DIDIER BRONCHY CIE D'ARC DE PANTIN 519/514/0 344.3
6 17 120 JEAN DANIEL BARAZER CIE D'ARC ROMAINVILLE 520/514/509 514.3
7 40 311 ROGER MARTIN ARCHERIE NOCEENNE CLUB 419/419/22 286.7
VH-K
1 4 5 DOMINIQUE GOJARD CIE D'ARC DE PANTIN 675/669/663 669
2 7 8 PHILIPPE PRIEUR GAGNY 1ERE CIE D'ARC USM 672/671/652 665
3 10 12 CLAUDE LECOMTE ARCHERIE NOCEENNE CLUB 668/664/655 662.3
4 12 22 DANIEL RIU COMPAGNIE D'ARC DE BONDY 664/652/652 656
5 14 31 SYLVAIN GUILLERET ARCHERIE NOCEENNE CLUB 655/647/639 647
6 26 101 MICHEL VICOMTE CIE D'ARC DE PANTIN 627/617/610 618
7 32 170 THIERRY BOURDIER ARCHERIE NOCEENNE CLUB 592/592/566 583.3
8 58 176 ALAIN BARTHELEMY 1ER CIE D'ARC DE MONTFERMEIL 580/0/0 193.3
9 41 178 GERARD GUYOT ARCHERIE NOCEENNE CLUB 598/561/0 386.3
10 37 245 RENE PERRIN ARCHERIE NOCEENNE CLUB 606/525/381 504